Campeonatos de Cantabria de Contrarreloj 2025 en Beranga: Horarios de salida de cada corredor y análisis del recorrido
Orden de salida de los corredores y análisis del recorrido de la Contrarreloj en los Campeonatos de Cantabria

La localidad de Beranga se convertirá en el epicentro del ciclismo contrarreloj en Cantabria el próximo domingo 25 de mayo de 2025, al albergar los esperados Campeonatos de Cantabria CRI. Organizada por el Club Ciclista Meruelo en colaboración con la Federación Cántabra de Ciclismo, y con el respaldo del Ayuntamiento de Hazas de Cesto, la prueba reunirá a competidores de distintas categorías dispuestos a medirse en un desafío donde la resistencia física, la estrategia y la técnica serán determinantes.
La jornada deportiva comenzará a las 09:00 horas con la participación de los corredores cadetes, tanto en la rama masculina como femenina, quienes enfrentarán un circuito de 10,4 kilómetros. Seguidamente, a partir de las 10:30 horas, entrarán en escena los ciclistas de las categorías máster, junior masculino y femenino, además de élite y sub23 femenina, quienes recorrerán 14,6 kilómetros. Finalmente, el cierre del evento estará marcado por la salida de los competidores de las categorías élite y sub23 masculina, quienes asumirán la distancia más extensa de la jornada con 19 kilómetros de recorrido, iniciando su prueba a las 12:15 horas.
Los participantes deberán recoger sus dorsales en el punto de encuentro establecido desde las 08:00 hasta las 09:00 horas, en una organización que busca garantizar el desarrollo de la competición con los estándares de rigor que exige la modalidad contrarreloj.
Este campeonato representa una oportunidad para que los corredores demuestren no solo su preparación y capacidad física, sino también su disciplina y capacidad de gestión del esfuerzo en una modalidad donde la precisión en el pedaleo y la aerodinámica marcan la diferencia. Cada categoría contará con la presencia de ciclistas que aspiran a consolidarse en el ámbito regional, con el objetivo de alcanzar tiempos competitivos que les permitan posicionarse entre los mejores del panorama cántabro.
El respaldo de las instituciones y la seriedad en la organización consolidan estos campeonatos como una cita ineludible dentro del calendario ciclista de la región, donde la excelencia deportiva será el eje central de la jornada. Los competidores, meticulosamente preparados para la exigencia de la contrarreloj, afrontarán este reto con la determinación que caracteriza a quienes buscan la perfección en cada pedalada.
Orden de salida y estructura de la competición
Entre las representantes de la categoría cadete femenina, destacan corredoras de equipos como Rio Miera – Meruelo – Spiuk, E.C. Santillana-Reocín y Occident Punta Galea, quienes comenzarán su prueba desde las 09:00 hasta las 09:14 horas.
| Dor | Apellidos, Nombre | Categoría | Equipo | Hora de Salida |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALVARO BUSTAMANTE, Irene | FCAD1 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:00:00 |
| 9 | CABO MARTINEZ, Marina | FCAD1 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:01:00 |
| 11 | CAMPO BLANCO, Lucia | FCAD1 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:02:00 |
| 6 | CHICO AGUDO, Valentina | FCAD1 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:03:00 |
| 3 | GONZALEZ ALDACO, Sofia | FCAD1 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:04:00 |
| 8 | MARTINEZ FUENTES, Claudia | FCAD1 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:05:00 |
| 5 | SIERRA SAEZ, Nayara | FCAD1 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:06:00 |
| 130 | LIAÑO BOLADO, Alba | FCAD1 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 9:07:00 |
| 10 | ARNAIZ COSSIO, Carla | FCAD2 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:08:00 |
| 17 | MAGAZ TRIGO, Aroa | FCAD1 | OCCIDENT PUNTA GALEA | 9:09:00 |
| 7 | BLAS VILLEGAS, Andrea | FCAD2 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:10:00 |
| 73 | ARCE POLANCO, Daniela | FCAD2 | VIELLA / GUTTRANS | 9:11:00 |
| 2 | RUIZ CASTILLO, Candela | FCAD2 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:12:00 |
| 131 | SANCHEZ MORENO, Danna Maritza | FCAD1 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 9:13:00 |
| 1 | GONZALEZ GONZALEZ, Gabriela | FCAD2 | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 9:14:00 |
Posteriormente, a partir de las 09:15, tomarán la salida los ciclistas de la categoría cadete masculina, donde equipos como Icar Auto/VBE6D – Torrelavega, Gran Canaria Bike Team, Logos Ferrenor, C.Pindal-Gloval-C.Rural y Camargo – P.C. Sprint estarán representados.
| Dor | Apellidos, Nombre | Categoría | Equipo | Hora de Salida |
|---|---|---|---|---|
| 145 | BALBAS CLAUSIN, Jorge | CAD1 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:15:00 |
| 163 | ENRIQUEZ OFFROY, Hector | CAD2 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 9:16:00 |
| 85 | REVUELTA FERNANDEZ, Marcos | CAD1 | LOGOS FERRENOR | 9:17:00 |
| 149 | MESSARI BENITO, Amin | CAD1 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:18:00 |
| 48 | TORRE RONZHYNA, Dima | CAD2 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 9:19:00 |
| 64 | FRAGUEIRO GOMEZ, Lucas | CAD1 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 9:20:00 |
| 147 | GOMEZ ALVAREZ, Pablo | CAD1 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:21:00 |
| 170 | PEREZ REVUELTA, Diego | CAD1 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 9:22:00 |
| 150 | URIA DIAZ, Enzo | CAD1 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:23:00 |
| 46 | ORTIZ MARTINEZ, Ivan | CAD2 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 9:24:00 |
| 168 | MERODIO VILLANUEVA, Borja | CAD2 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 9:25:00 |
| 86 | SAMPEDRO FERNANDEZ, Lucas | CAD1 | LOGOS FERRENOR | 9:26:00 |
| 144 | HIGUERA MEDRANO, Manuel | CAD2 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:27:00 |
| 42 | GARCIA GARCIA, Eduardo | CAD2 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 9:28:00 |
| 166 | IBAÑEZ CABARGA, Alberto | CAD2 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 9:29:00 |
| 62 | SUAREZ RUBIO, Mario | CAD2 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 9:30:00 |
| 83 | GONZALEZ ALDACO, Pablo | CAD1 | LOGOS FERRENOR | 9:31:00 |
| 104 | DIEGO MARTINEZ, Alejandro | CAD1 | CAMARGO – P.C.SPRINT | 9:32:00 |
| 143 | GOMEZ FERNANDEZ, Alvaro Servulo | CAD2 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:33:00 |
| 43 | IGLESIAS GUERRA, Jairo | CAD1 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 9:34:00 |
| 171 | REVUELTA SARABIA, Javier | CAD2 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 9:35:00 |
| 65 | TORRE ORTIZ, Alejandro | CAD1 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 9:36:00 |
| 84 | REVUELTA FERNANDEZ, Diego | CAD1 | LOGOS FERRENOR | 9:37:00 |
| 102 | VEJO ARROYO, Daniel | CAD2 | CAMARGO – P.C.SPRINT | 9:38:00 |
| 148 | MARIA RUBIO, Mario | CAD1 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:39:00 |
| 47 | ROBLES MAIER, Arik | CAD2 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 9:40:00 |
| 174 | TURUELO CUERO, Ibai | CAD1 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 9:41:00 |
| 66 | CUESTA GALINDO, Juan | CAD1 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 9:42:00 |
| 87 | YAMUZA CADELO, Adrian | CAD2 | LOGOS FERRENOR | 9:43:00 |
| 105 | DOMINGUEZ CHAMORRO, Mario | CAD1 | CAMARGO – P.C.SPRINT | 9:44:00 |
| 142 | COTERA SAN EMETERIO, Daniel | CAD2 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:45:00 |
| 41 | ALECHIGUERRA CIMIANO, Bruno | CAD2 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 9:46:00 |
| 165 | GOROSTIZA PEREZ, Unai | CAD2 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 9:47:00 |
| 61 | LASTRA MAZA, Alvaro | CAD2 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 9:48:00 |
| 82 | FERNANDEZ DIEZ, Iker | CAD2 | LOGOS FERRENOR | 9:49:00 |
| 101 | PEREZ NUÑEZ, Daniel | CAD2 | CAMARGO – P.C.SPRINT | 9:50:00 |
| 146 | FERNANDEZ RAMOS, Manuel | CAD1 | ICAR AUTO/VBE6D – TORRELAVEGA | 9:51:00 |
| 44 | LLERA VICTORERO, Juan Francisco | CAD2 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 9:52:00 |
| 164 | GIMENO PARDO, Dario | CAD2 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 9:53:00 |
A partir de las 10:30 horas, comenzarán las pruebas para las corredoras de la categoría junior femenina, seguidas de las ciclistas de las categorías máster 50 y máster 40 femenina, quienes tomarán la salida de manera escalonada cada minuto. Destacan nombres como Sofía Martínez Hoyos (E.C. Santillana-Reocín), Paula Bárcena Gutiérrez (Rio Miera – Meruelo – Adarsa) y Artia Rivas Núñez (Baque Movistar Team), quienes buscarán consolidar su rendimiento en esta modalidad contrarreloj.
| Dor | Apellidos, Nombre | Categoría | Equipo | Hora de Salida |
|---|---|---|---|---|
| 128 | MARTINEZ HOYOS, Sofia | FJUN1 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 10:30:00 |
| 21 | BARCENA GUTIERREZ, Paula | FJUN1 | RIO MIERA – MERUELO – ADARSA | 10:31:00 |
| 127 | SAMANO LABRADOR, Deva | FJUN1 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 10:32:00 |
| 12 | DEL CAMPO PACHECO, Celia | FJUN1 | RIO MIERA – MERUELO – ADARSA | 10:33:00 |
| 7 | RIVAS NUÑEZ, Artia | FJUN1 | BAQUE MOVISTAR TEAM | 10:34:00 |
| 126 | SAN JUSTO MANTECON, Marta | FJUN2 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 10:35:00 |
| 20 | SISNIEGA GONZALEZ, Anjana | FJUN1 | RIO MIERA – MERUELO – ADARSA | 10:36:00 |
| 75 | COLLANTES MEDIAVILLA, Beatriz | FM50 | GONZALO AJA, CLUB CICLISTA | 10:37:00 |
| 80 | VALLE MEDIAVILLA, Maria Almudena | FM50 | GONZALO AJA, CLUB CICLISTA | 10:38:00 |
| 70 | ANTXIA PULIDO, Izaro | FM40 | BIZIKUME CLUB DEPORTIVO | 10:39:00 |
| 71 | PALAZUELOS PARDO, Veronica | FM40 | TOPSPORT ROUBAIX, CDE | 10:40:00 |
Posteriormente, a partir de las 10:41 horas, iniciarán su participación los ciclistas de la categoría máster 60 masculina, seguidos por los competidores máster 50 y máster 40 masculino, en intervalos regulares de un minuto. Entre los nombres más destacados figuran óscar Negrete (Unidos por un Reto-Mola) José María García Saiz (Unidos por un Reto-Mola), Luis Jesús Trejo García (Unidos por un Reto-Mola), Valentín Azcona (Noja Club Ciclista) e Ignacio Barrio Esteban (Costa Esmeralda, C.C.).
| Dor | Apellidos, Nombre | Categoría | Equipo | Hora de Salida |
|---|---|---|---|---|
| 86 | GARCIA SAIZ, Jose Maria | M60 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 10:41:00 |
| 85 | TREJO GARCIA, Luis Jesus | M60 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 10:42:00 |
| 83 | COTERILLO CANO, Angel Luis | M60 | HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. | 10:43:00 |
| 84 | FERNANDEZ LAMAS, Jose Francisco | M60 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 10:44:00 |
| 73 | SAENZ DIEZ, David | M50 | LASAL COCINAS_CRAEGA | 10:45:00 |
| 72 | LEONARDO ZORRILLA, Luis Alberto | M50 | COSTA ESMERALDA, C.C. | 10:46:00 |
| 74 | NEGRETE INCERA, Oscar | M50 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 10:47:00 |
| 56 | GOIKOETXEA RODERO, Jose Fernando | M40 | COSTA ESMERALDA, C.C. | 10:48:00 |
| 58 | MONTEJO ALONSO, Angel | M40 | LASTRA TEAM BIKES | 10:49:00 |
| 67 | FERNANDEZ CERRATO, Jesus Manuel | M40 | SPRINT, P.C. | 10:50:00 |
| 68 | FULGUEIRA SINDE, David | M40 | TXIPIS, C.C. | 10:51:00 |
| 65 | AZCONA ZAPICO, Valentin | M40 | NOJA, CLUB CICLISTA | 10:52:00 |
| 59 | LASTRA PEREZ, Israel | M40 | LUYMA GRUPO DEPORTIVO | 10:53:00 |
| 57 | NUÑEZ GURTUBAY, Mikel | M40 | LASAL COCINAS_CRAEGA | 10:54:00 |
| 66 | GARCIA GARCIA, Isidro | M40 | SOPLAOTRAINNER, CDB | 10:55:00 |
El último bloque de competidores de esta sección arrancará a las 10:56 horas, cuando den inicio las pruebas de la categoría máster 30 masculina, con ciclistas como Daniel Pascual Mendoza (Monte Llusa, C.D.E.) y Rubén García Pérez (Txipis, C.C.), quienes intentarán marcar tiempos competitivos.
| Dor | Apellidos, Nombre | Categoría | Equipo | Hora de Salida |
|---|---|---|---|---|
| 53 | BARRIO ESTEBAN, Ignacio | M30 | COSTA ESMERALDA, C.C. | 10:56:00 |
| 54 | PASCUAL MENDOZA, Daniel | M30 | MONTE LLUSA, C.D.E. | 10:57:00 |
| 55 | GARCIA PEREZ, Ruben | M30 | TXIPIS, C.C. | 10:58:00 |
El cierre de la sesión matutina estará marcado por las pruebas de la categoría élite y sub23 femenina, programadas a partir de las 10:59 horas. Entre las corredoras más esperadas están Alba Valle Hoyo (Cantabria Deporte – Rio Miera), Andrea Velasco García (Cantabria Deporte – Rio Miera) y Irene Lanuza Martín (Rio Miera – Meruelo – Adarsa), quienes competirán en busca de la mejor marca en la prueba contrarreloj.
| Dor | Apellidos, Nombre | Categoría | Equipo | Hora de Salida |
|---|---|---|---|---|
| 44 | VALLE HOYO, Alba | F-S23 | CANTABRIA DEPORTE – RIO MIERA | 10:59:00 |
| 42 | LANUZA MARTIN, Irene | F-ELI | RIO MIERA – MERUELO – ADARSA | 11:00:00 |
| 46 | VELASCO GARCIA, Andrea | F-S23 | CANTABRIA DEPORTE – RIO MIERA | 11:01:00 |
| 49 | VALLE HOYO, Ariadna | F-S23 | RIO MIERA – MERUELO – ADARSA | 11:02:00 |
| 52 | QUEVEDO ABELENDA, Haizea | F-S23 | SENDEROS DEL CARBON | 11:03:00 |
| 41 | DE LA VEGA-HAZAS ALVAREZ-BARON, Maria | F-ELI | CANTABRIA DEPORTE – RIO MIERA | 11:04:00 |
| 91 | CABO MARTINEZ, Alvaro | JUN2 | CAMARGO-BEKO | 11:05:00 |
| 50 | ZATON BOLADO, David | JUN1 | BATHCO CYCLING TEAM | 11:06:00 |
| 27 | ARTIDIELLO FERNANDEZ, Einar | JUN2 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 11:07:00 |
| 94 | MARTINEZ GONZALEZ-FLEITAS, Hector | JUN1 | CAMARGO-BEKO | 11:08:00 |
| 77 | ALONSO ALONSO, Carlos | JUN1 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 11:09:00 |
| 5 | MESTRE RUIZ, Marcos | JUN1 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 11:10:00 |
| 95 | OTZA SAINZ, Clemente | JUN1 | CAMARGO-BEKO | 11:11:00 |
| 48 | MURIEDAS MARTINEZ, Nabil | JUN2 | BATHCO CYCLING TEAM | 11:12:00 |
| 31 | VILLEGAS OLIVARES, Adrian | JUN1 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 11:13:00 |
| 96 | RECODER CALZADA, Marcos | JUN1 | CAMARGO-BEKO | 11:14:00 |
| 79 | LUCIARTE ISLA, Hector | JUN1 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 11:15:00 |
| 114 | GOMEZ REVUELTA, Daniel | JUN2 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 11:16:00 |
| 97 | SAN SEBASTIAN SAN MARTIN, Laro | JUN1 | CAMARGO-BEKO | 11:17:00 |
| 51 | QUINTANA REVILLA, Cesar | JUN1 | BATHCO CYCLING TEAM | 11:18:00 |
| 1 | PEREZ GARCIA, Javier | JUN2 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 11:19:00 |
| 30 | VERRIRE ALONSO, Hugo | JUN1 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 11:20:00 |
| 93 | VERGARA GONZALEZ, Unai | JUN2 | CAMARGO-BEKO | 11:21:00 |
| 45 | RODRIGUEZ MARTIN, Martin | JUN2 | BATHCO CYCLING TEAM | 11:22:00 |
| 81 | MARTINEZ ARENAS, Cristian | JUN1 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 11:23:00 |
| 113 | CARRAL SANCHEZ, Jairo | JUN1 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 11:24:00 |
| 4 | MARTINEZ LOPEZ, Adrian | JUN2 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 11:25:00 |
| 29 | BALBAS CLAUSIN, Javier | JUN2 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 11:26:00 |
| 98 | VELARDE RUIZ, Samuel | JUN1 | CAMARGO-BEKO | 11:27:00 |
| 47 | FERNANDEZ VIAÑA, Ruben | JUN2 | BATHCO CYCLING TEAM | 11:28:00 |
| 76 | ALCARAZ CALLEJA, Daniel | JUN1 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 11:29:00 |
| 3 | IGLESIAS LAVID, Mauro | JUN1 | ALIMCO-CAMPAGNOLO | 11:30:00 |
| 6 | LOPEZ SAINZ, Raul | JUN1 | BAQUE MOVISTAR TEAM | 11:31:00 |
| 119 | RASILLO MARCANO, Adrian | JUN2 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 11:32:00 |
| 2 | SOTA HERAS, Laro | JUN2 | E.C. SANTILLANA-REOCIN | 11:33:00 |
| 28 | SOLAR AGUDO, Hugo | JUN2 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 11:34:00 |
| 92 | CASTILLO DE DIEGO, Javier | JUN2 | CAMARGO-BEKO | 11:35:00 |
| 43 | CUEVAS GARCIA, Sergio | JUN2 | BATHCO CYCLING TEAM | 11:36:00 |
| 78 | ALVARO BUSTAMANTE, Angel | JUN2 | C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | 11:37:00 |
| 60 | GARCIA MARTIN, Pablo | JUN2 | MMR ACADEMY | 11:38:00 |
Categoría Élite y Sub23 Masculina
El Campeonato de Cantabria de Contrarreloj Individual, organizado por el Club Ciclista Meruelo y la Federación Cántabra de Ciclismo, culminará con la prueba de la categoría élite y sub23 masculina, un desafío que pondrá a prueba la resistencia y capacidad estratégica de los competidores sobre un recorrido de 19 kilómetros.
La salida está programada para las 12:15 horas, con un intervalo de un minuto entre cada corredor. La concentración de los participantes tendrá lugar en el Bar El Ferial de Beranga, desde donde partirán en dirección a la N-634. El itinerario trazado exigirá un manejo preciso del ritmo y la potencia, con puntos clave que determinarán la dinámica de la prueba.
| Dor | Apellidos, Nombre | Categoría | Equipo | Hora de Salida |
|---|---|---|---|---|
| 40 | VERGARA GONZALEZ, Ander | S23 | ZALLA S.C. | 12:15:00 |
| 36 | STETSIV STETSIV, Andrei | S23 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 12:16:00 |
| 32 | RODRIGUEZ ISLA, Samuel | S23 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 12:17:00 |
| 9 | VIGISTAIN ECHEVARRIA, Hector | ELI | MENDIZ MENDI TALDEA | 12:18:00 |
| 38 | MARTINEZ GONZALEZ-FLEITAS, Diego | S23 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 12:19:00 |
| 34 | TRUEBA CAGIGAS, Hugo | S23 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 12:20:00 |
| 39 | BRETONES FERNANDEZ, Javier | S23 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 12:21:00 |
| 8 | DIEZ ARRIOLA, Jose Antonio | ELI | CASTREÑO, CLUB CICLISTA | 12:22:00 |
| 19 | GOMEZ IGLESIAS, Mario | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 12:23:00 |
| 10 | BRA CASANUEVA, Tirso | S23 | CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | 12:24:00 |
| 35 | GALDONA GUTIERREZ, Izan | S23 | HOSTAL LATORRE EDERLAN | 12:25:00 |
| 33 | REVUELTA GONZALEZ, Javier | S23 | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 12:26:00 |
| 37 | SISNIEGA SOL, Ivan | S23 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 12:27:00 |
| 22 | GRACIA BERROA, Isaac | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 12:28:00 |
| 18 | GARCIA MARTIN, Luis | S23 | EUSKADI FUNDAZIOA | 12:29:00 |
Análisis Detallado del Recorrido: Campeonato de Cantabria de Contrarreloj (Élite y Sub23 Masculina)
El trazado de la prueba de contrarreloj individual para las categorías élite y sub23 masculina, con una distancia de 19 kilómetros, se caracteriza por su combinación de tramos rectos y sectores con cambios de ritmo que requerirán una planificación meticulosa por parte de los corredores.
Salida en Beranga y primeros kilómetros
El punto de partida será el Bar El Ferial, en Beranga, donde los ciclistas iniciarán su esfuerzo sobre la carretera N-634, buscando una aceleración progresiva y estabilidad en el ritmo. Apenas 100 metros después, cruzarán la rotonda y continuarán recto, manteniendo una velocidad de adaptación antes de afrontar el primer tramo con exigencias técnicas.
Secciones de velocidad y primera elevación
Desde Praves, a 1,8 km de la salida, los corredores comenzarán a definir su ritmo, enfrentándose poco después al Alto de Jesús del Monte, ubicado en el kilómetro 3,2, un punto que representa la primera elevación significativa del recorrido. Aquí, la gestión del esfuerzo será fundamental, ya que un gasto excesivo de energía podría comprometer el rendimiento en los kilómetros siguientes.
Zona de retorno en Anero
La carretera N-634 continúa hasta Anero, a 6,4 km de la salida, donde los competidores llegarán a una rotonda clave en el kilómetro 7,4. Este giro de 180 grados implica una disminución de velocidad obligatoria, lo que exigirá una técnica depurada para minimizar pérdidas de tiempo y recuperar la potencia de manera eficiente.
Regreso hacia Beranga y última elevación
Los ciclistas emprenderán el regreso por la misma carretera hacia el Alto de Jesús del Monte, nuevamente en el kilómetro 11,7, lo que supondrá una segunda prueba de resistencia para los competidores. A partir de este punto, el descenso y el tramo hasta Praves serán claves para la velocidad, donde los más hábiles podrán recuperar segundos preciosos.
Sector final en Hazas de Cesto y llegada a meta
Al llegar a Beranga, en el kilómetro 14,7, los corredores girarán a la carretera CA-266, dirigiéndose hacia Hazas de Cesto, donde se encuentra el último giro de 180 grados en el kilómetro 16,8, definiendo el tramo final de la competición. Una vez completado este punto, retomarán la N-634 en Beranga, encarando los últimos metros de la prueba y la llegada a meta en el Ayuntamiento, a las 12:42 horas aproximadamente.
Puntos clave y estrategia
- Altos de Jesús del Monte (km 3,2 y km 11,7): Gestión de esfuerzo fundamental.
- Giros de 180° en Anero (km 7,4) y Hazas de Cesto (km 16,8): Técnica de frenado y aceleración para minimizar pérdidas.
- Últimos kilómetros: Momento decisivo para aumentar ritmo y optimizar aerodinámica.
Este recorrido exige una combinación de potencia, aerodinámica y estrategia, donde la capacidad de mantener la regularidad en el pedaleo y gestionar las transiciones será determinante para el rendimiento competitivo. La prueba, con sus variaciones de ritmo y cambios de dirección, pondrá a prueba la experiencia y preparación de los corredores, quienes deberán demostrar su dominio técnico para obtener los mejores tiempos en la clasificación final.
Rutómetro CRI Cadete Masc yFem.
Rutómetro CRI junior élite Sub23 Femenino y Junior y Máster Masc.

©RFEC
©CICLISMO GONZALEZ
©ciclismo gonzalez
© Miguel Ángel de Arriba



