Juan Antonio Segovia se alza con la victoria del Trofeo Ayto. Medio Cudeyo 25
Segovia del equipo Ejército de Tierra se proclama, a su vez, Campeón de España de ciclismo militar y óscar Negrete fue el primer cántabro en cruzar la línea de meta

Juan Antonio Segovia, del equipo Ejército de Tierra, se alzó con la victoria en el V Trofeo Ayto. de Medio Cudeyo celebrado en la localidad cántabra de Solares, y con ello se proclamó Campeón de España de Ciclismo Militar. Con un tiempo de 2 horas y 3 minutos y una media superior a los 44 km/h, Segovia cruzó la línea de meta imponiéndose a Jesús Rodríguez (Guardia Civil), quien llegó tres segundos después, y a Iakes Gisasola Zuazo (Einnek-Ona Cycling Team), quien finalizó a ocho segundos y se convirtió en el primer máster en completar la prueba.
A las once de la mañana, el parque Marqués de Valdecilla se convirtió en el epicentro del ciclismo nacional con la salida de los 170 corredores inscritos en una contienda de 94 kilómetros, que no solo definía el vencedor del Trofeo Ayto. Medio Cudeyo, sino que también servía como Campeonato de Cantabria Máster y Campeonato de España Militar, tanto en categoría masculina como femenina.
Desde los primeros compases, la carrera se desarrolló con un ritmo vertiginoso, alcanzando una media superior a los 44 km/h, lo que evidenció la combatividad de los participantes y la férrea oposición del pelotón a cualquier intento de fuga. La orografía del recorrido, predominantemente llana, favoreció la velocidad, aunque la ascensión final al Alto de Hermosa, con sus dos kilómetros de exigente pendiente, se erigió como el juez definitivo de la contienda.
El desenlace en el Alto de Hermosa
La pugna por la victoria se tornó encarnizada en los últimos kilómetros. A su paso por Valdecilla, emergió la única escapada de la jornada, conformada por cinco corredores, entre los que destacaban Juan Antonio Segovia y Jesús Rodríguez (Guardia Civil). Rodríguez, consciente de la amenaza que representaba Segovia en un eventual sprint, asumió el peso de la subida con una serie de demarrajes que buscaban descolgar a su rival.

Sin embargo, Segovia resistió con solvencia y, en un despliegue de potencia y estrategia, se adjudicó el Premio de la Montaña y la victoria final, cruzando la línea de meta con un tiempo de 2 horas y 3 minutos, tres segundos por delante de Rodríguez y ocho segundos sobre Iakes Gisasola Zuazo (Einnek-Ona Cycling Team), quien, además, se convirtió en el primer máster en finalizar la prueba.
Juan Antonio Segovia, con su doble conquista, reafirmó su supremacía en el ciclismo militar, mientras que los corredores máster y femeninos demostraron que la pasión por este deporte trasciende categorías y edades.
El cántabro Óscar Negrete (Unidos por un Reto) fue el primer corredor de la región en completar el recorrido, seguido de Mikel Núñez (Lasal Cocinas) y Palacio Portillo (Costa Esmeralda), en una clasificación que reflejó la tenacidad de los ciclistas máster ante el dominio de los equipos militares.

Los campeones de Cantabria
La competición también coronó a los campeones autonómicos en sus respectivas categorías:
- Máster 30: Javier Alonso Romayor
- Máster 40: Mikel Núñez
- Máster 50: Óscar Negrete
- Máster 60: José María García

El Campeonato de España Militar en categoría femenina
En la categoría femenina, la Guardia Civil volvió a demostrar su fortaleza con la victoria de Mónica Falgueras, quien cruzó la meta con una ventaja de 1 minuto y 56 segundos sobre García Requeno (Ejército de Tierra) y 2 minutos y 29 segundos sobre Tamara Álvarez (Pafgio Dema), la primera ciclista no perteneciente a un cuerpo militar en completar la prueba.
El podio militar lo completó Marta García (UME), quien se adjudicó la tercera posición entre las competidoras de las fuerzas armadas, en una jornada que evidenció el creciente nivel del ciclismo femenino en el ámbito castrense.

ALBUN DE FOTOS POR CICLISMO GONZALEZ
| Pl. | Dor | Apellidos, Nombre | Cat | CAN | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | SEGOVIA MARIN Juan Antonio | M30 | EJERCITO DE TIERRA | 2:03:04 | – | |
| 2 | 132 | RODRIGUEZ VILLAMAYOR Jesus | M30 | GUARDIA CIVIL | 2:03:07 | +0:03 | |
| 3 | 22 | GISASOLA ZUAZO Iakes | M40 | EINNEK-ONA CYCLING TEAM | 2:03:12 | +0:08 | |
| 4 | 89 | NEGRETE INCERA Oscar | M50 | C UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:03:12 | +0:08 | |
| 5 | 26 | NUÑEZ GURTUBAY Mikel | M40 | C LASAL COCINAS_CRAEGA | 2:03:12 | +0:08 | |
| 6 | 55 | PALACIO PORTILLO Enaitz | M30 | COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:03:12 | +0:08 | |
| 7 | 134 | DE SOUSA CHACON Fernando | M30 | GUARDIA CIVIL | 2:03:15 | +0:11 | |
| 8 | 13 | ZEBERIO MORRAS Ion | M40 | BAXURDE T.E. | 2:03:15 | +0:11 | |
| 9 | 172 | GUERRERO BELTRAN Javier | OPEN | EJERCITO DEL AIRE | 2:03:15 | +0:11 | |
| 10 | 133 | PENA GAGO Agustin | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:03:15 | +0:11 | |
| 11 | 65 | ALONSO ROMAYOR Javier | M30 | C TOPSPORT ROUBAIX, CDE | 2:03:15 | +0:11 | |
| 12 | 131 | CHACON QUESADA Javier | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:03:15 | +0:11 | |
| 13 | 1 | LASTRA PEREZ Israel | M40 | C LUYMA GRUPO DEPORTIVO | 2:03:15 | +0:11 | |
| 14 | 86 | MADRAZO MUELA David | M50 | C TXIPIS, C.C. | 2:03:15 | +0:11 | |
| 15 | 122 | BENITO POZA Fernando | M30 | EJERCITO DE TIERRA | 2:03:19 | +0:15 | |
| 16 | 90 | MARTINEZ LOPEZ Oscar | M50 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, C.D | 2:03:19 | +0:15 | |
| 17 | 9 | PANDO MIER Pablo | M40 | AVIRSA NORTE | 2:03:19 | +0:15 | |
| 18 | 30 | ASPIREZ NAVARIDAS Sergio | M40 | C LASTRA TEAM BIKES | 2:03:19 | +0:15 | |
| 19 | 135 | GORDO GALLEGO Ruben | M50 | GUARDIA CIVIL | 2:03:19 | +0:15 | |
| 20 | 47 | SUAREZ MARTIN Diego | M40 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:03:19 | +0:15 | |
| 21 | 99 | GUTIERREZ ALBA Alfonso | OPEN | C IVAN GUTIERREZ, PEÑA CICLISTA | 2:03:19 | +0:15 | |
| 22 | 127 | FUENTES PANIEGO Alejandro | OPEN | EJERCITO DE TIERRA | 2:03:19 | +0:15 | |
| 23 | 5 | CEBALLOS ARRIZABALAGA Zigor | M40 | ADDAIAX CYCLING TEAM | 2:03:19 | +0:15 | |
| 24 | 85 | GOROSTIZA MEDIAVILLA Edorta | M50 | C TXIPIS, C.C. | 2:03:19 | +0:15 | |
| 25 | 25 | TRECEÑO ALVAREZ Ivan | M40 | KAZAJOZ-PETROGOLD-BIKEOCASION | 2:03:19 | +0:15 | |
| 26 | 7 | CAVERO LOPEZ Jose Antonio | M40 | ASTORGA, C.D.C. | 2:03:19 | +0:15 | |
| 27 | 40 | TORREBLANCA EZA Luis Miguel | M40 | SARRIBIKES, CLUB DEPORTIVO | 2:03:19 | +0:15 | |
| 28 | 60 | COLLAZO VARELA Diego | M30 | NOSPORTLIMIT, C. | 2:03:19 | +0:15 | |
| 29 | 28 | SAINZ PEREZ Sergio | M40 | LASAL COCINAS_CRAEGA | 2:03:26 | +0:22 | |
| 30 | 49 | LIZARAZU SOLANO Iker | M30 | ADDAIAX CYCLING TEAM | 2:03:29 | +0:25 |
| 31 | 74 | LEONARDO ZORRILLA Luis Alberto | M50 | C COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:03:31 | +0:27 |
| 32 | 59 | MEDIERO VAZQUEZ Roberto | M30 | LASAL COCINAS_CRAEGA | 2:03:31 | +0:27 |
| 33 | 48 | CASTRO URANGA Fabian | M30 | ADDAIAX CYCLING TEAM | 2:03:39 | +0:35 |
| 34 | 100 | FERNANDEZ FERNANDEZ Carlos | OPEN | C MASTER DA LOURIÑA, C. | 2:03:39 | +0:35 |
| 35 | 51 | ABAD DEL RIO Jose Carlos | M30 | C COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:03:53 | +0:49 |
| 36 | 52 | ARANA CARRERA Bautista | M30 | C COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:03:54 | +0:50 |
| 37 | 123 | PONCE CABALLERO Alberto | M30 | EJERCITO DE TIERRA | 2:03:54 | +0:50 |
| 38 | 67 | RAPOSO HERRERIAS Jorge | M30 | C TXIPIS, C.C. | 2:03:57 | +0:53 |
| 39 | 169 | PEREZ ROSADO Adrian | M30 | EJERCITO DEL AIRE | 2:03:57 | +0:53 |
| 40 | 37 | MERINO ANGULO Ignacio | M40 | C LOS MATORRIZOS BUSTILLO, CD | 2:03:57 | +0:53 |
| 41 | 136 | MOLINA LOZANO Francisco Javier | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:03:57 | +0:53 |
| 42 | 138 | TORRES ESTEVEZ Fco Javier | M30 | GUARDIA CIVIL | 2:04:01 | +0:57 |
| 43 | 137 | BARROSO PEDRAZA Jose Antonio | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:04:03 | +0:59 |
| 44 | 130 | JUSTO VILLANUEVA Oscar | M30 | GUARDIA REAL | 2:04:03 | +0:59 |
| 45 | 152 | GONZALEZ FRANCISCO Luis Jacob | M30 | GUARDIA CIVIL | 2:04:08 | +01:04 |
| 46 | 68 | BALENCIAGA Unai | M30 | UBK TEAM CLUB CICLISTA | 2:04:08 | +01:04 |
| 47 | 4 | FULGUEIRA SINDE David | M40 | C TXIPIS, C.C. | 2:04:12 | +01:08 |
| 48 | 149 | GARCIA ALCANTUD Manuel | OPEN | GUARDIA CIVIL | 2:04:14 | +01:10 |
| 49 | 54 | ECHEVARRIA FLORES Asier | M30 | COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:04:17 | +01:13 |
| 50 | 98 | NIETO FUENTES Endika | OPEN | EIBARRES C.C. | 2:04:22 | +01:18 |
| 51 | 128 | MANSILLA MENENDEZ Luis Adriano | M30 | GUARDIA REAL | 2:04:28 | +01:24 |
| 52 | 63 | DIEZ RODRIGUEZ Javier | M30 | SPORT NAVALENO, C.D. | 2:04:38 | +01:34 |
| 53 | 146 | PEREZ ROMERO Luis | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:04:40 | +01:36 |
| 54 | 143 | LOPEZ RUBIO Gines | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:04:40 | +01:36 |
| 55 | 140 | ARCO VILCHES David | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:04:40 | +01:36 |
| 56 | 6 | SALAZAR ARANSAEZ Daniel | M40 | ADDAIAX CYCLING TEAM | 2:04:40 | +01:36 |
| 57 | 38 | AZCONA ZAPICO Valentin | M40 | C NOJA, CLUB CICLISTA | 2:04:40 | +01:36 |
| 58 | 115 | RECIO PELAEZ David | M40 | UME | 2:04:40 | +01:36 |
| 59 | 71 | SEOANE FERNANDEZ Alberto | M50 | AVIRSA NORTE | 2:04:40 | +01:36 |
| 60 | 148 | RODRIGUEZ GRANADO Raul | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:04:40 | +01:36 |
| 61 | 170 | CLEMENTE GRANADO Sergio Manuel | M30 | EJERCITO DEL AIRE | 2:04:46 | +01:42 |
| 62 | 33 | MONTEJO ALONSO Angel | M40 | C LASTRA TEAM BIKES | 2:04:46 | +01:42 |
| 63 | 147 | PRIETO GONZALEZ Ruben | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:04:46 | +01:42 |
| 64 | 126 | DE LA FUENTE VAZQUEZ Miguel Angel | M50 | EJERCITO DE TIERRA | 2:04:46 | +01:42 |
| 65 | 17 | PIQUERO ALVAREZ Luis Gorka | M40 | CARES DEVA | 2:04:46 | +01:42 |
| 66 | 8 | PEREZ FERNANDEZ Enrique | M40 | ASTORGA, C.D.C. | 2:04:46 | +01:42 |
| 67 | 36 | ARISTEGUI PASCUAL Mikel | M40 | LOKATZA Z.E. | 2:04:46 | +01:42 |
| 68 | 141 | REDONDO GARCIA Omar | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:04:46 | +01:42 |
| 69 | 44 | SANCHEZ JASPE Alberto | M40 | SPORT NAVALENO, C.D. | 2:04:51 | +01:47 |
| 70 | 153 | MARTINEZ SASTRE Alvaro | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:04:51 | +01:47 |
| 71 | 19 | FERNANDEZ CALLEJO Jose Angel | M40 | C COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:04:54 | +01:50 |
| 72 | 3 | EXPOSITO FERNANDEZ Jose Manuel | M40 | C TXIPIS, C.C. | 2:04:56 | +01:52 |
| 73 | 69 | VAZQUEZ GONZALEZ Luis Angel | M50 | ASTORGA, C.D.C. | 2:04:59 | +01:55 |
| 74 | 145 | ORTEGA CHAMORRO Juan Manuel | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:05:03 | +01:59 |
| 75 | 27 | PANDO MIER Manuel | M40 | LASAL COCINAS_CRAEGA | 2:05:04 | +02:00 |
| 76 | 118 | LERMA BULEO Marcos | M40 | UME | 2:05:08 | +02:04 |
| 77 | 166 | LOPEZ ORTUÑO Angel | M50 | EJERCITO DEL AIRE | 2:05:16 | +02:12 |
| 78 | 174 | CABALLERO DE LEÓN ALMAGRO Daniel | M30 | EJERCITO DEL AIRE | 2:05:21 | +02:17 |
| 79 | 24 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Julio Cesar | M40 | GETAFE C.C. | 2:05:21 | +02:17 |
| 80 | 79 | GUERRERO SANCHEZ Antonio | M50 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 2:05:21 | +02:17 |
| 81 | 150 | CARREÑO SANCHEZ Alejandro | M30 | GUARDIA CIVIL | 2:05:21 | +02:17 |
| 82 | 42 | GARCIA GARCIA Isidro | M40 | C SOPLAOTRAINNER, CDB | 2:05:21 | +02:17 |
| 83 | 167 | HIGELMO CABALLERO Alberto | OPEN | EJERCITO DEL AIRE | 2:05:21 | +02:17 |
| 84 | 53 | BARRIO ESTEBAN Ignacio | M30 | C COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:05:21 | +02:17 |
| 85 | 20 | GOIKOETXEA RODERO Jose Fernando | M40 | C COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:05:21 | +02:17 |
| 86 | 80 | PASTOR CASADO Jose Augusto | M50 | PC PALOMA-AYTO FUENLABRADA | 2:05:28 | +02:24 |
| 87 | 83 | BURGOS SEGURO Iñigo | M50 | SODUPE S.C. | 2:05:30 | +02:26 |
| 88 | 70 | VIGIL LOPEZ Juan Alberto | M50 | ASTORGA, C.D.C. | 2:05:40 | +02:36 |
| 89 | 142 | LOPEZ RUBIO Juan Jose | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:06:16 | +03:12 |
| 90 | 173 | GONZALEZ HERNANDEZ Alberto | M30 | EJERCITO DEL AIRE | 2:06:16 | +03:12 |
| 91 | 161 | DE LA FUENTE MARTINEZ Pedro | M40 | ARMADA | 2:06:18 | +03:14 |
| 92 | 64 | YARRITU LLAMAS Iñigo | M30 | STAGIAIRES C.C., CDF | 2:06:18 | +03:14 |
| 93 | 120 | ESTEVEZ COLMENERO Francisco Javier | M40 | EJERCITO DE TIERRA | 2:06:24 | +03:20 |
| 94 | 82 | PERU BERAMENDI Mario | M50 | SKODA ZARATECNO-C.C.UTEBO | 2:06:27 | +03:23 |
| 95 | 105 | RAÑA FUENTES Ivan | M40 | TAMBRE BIKE, C.C. | 2:06:27 | +03:23 |
| 96 | 45 | MENDEZ ACERO Fernando | M40 | TEAM SIROKO GUIA COLOR | 2:06:27 | +03:23 |
| 97 | 39 | MARTINEZ RENEDO Asier | M40 | C NORINVER CYCLING TEAM | 2:06:29 | +03:25 |
| 98 | 101 | RUIZ CEA Sergio | M30 | C VALLE DE CASTAÑEDA CC | 2:06:29 | +03:25 |
| 99 | 154 | GOMARA DE DIOS David Miguel | M40 | GUARDIA CIVIL | 2:06:31 | +03:27 |
| 100 | 12 | IÑIGUEZ GOIA Gustavo | M40 | BARAKA BIKE – CERVE. POLLITO T | 2:06:44 | +03:40 |
| 101 | 84 | BRAVO RUIZ Cesar | M50 | C TXIPIS, C.C. | 2:06:54 | +03:50 |
| 102 | 93 | MEOQUI GALARREGUI Francisco Javier | M60 | MARIEZCURRENA-JOSENEA-MALKORRA | 2:06:57 | +03:53 |
| 103 | 91 | HUERDO IGLESIAS Juan Marcelino | M60 | CASA SUNCIA | 2:06:57 | +03:53 |
| 104 | 75 | UGIDOS DE ARRIBA Oskar Javier | M50 | COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:07:04 | +04:00 |
| 105 | 139 | MINGUEZ ALMODOVAR Ruben | M30 | GUARDIA CIVIL | 2:07:33 | +04:29 |
| 106 | 164 | COLLAZO VARELA Adrian | M30 | ARMADA | 2:07:57 | +04:53 |
| 107 | 168 | VECINO LOPESINO Juan Ignacio | M30 | EJERCITO DEL AIRE | 2:07:59 | +04:55 |
| 108 | 129 | BECERRA MARQUEZ Manuel | M30 | GUARDIA REAL | 2:08:04 | +05:00 |
| 109 | 56 | RUIZ LOPEZ Cesar | M30 | C COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:08:09 | +05:05 |
| 110 | 92 | VEGA SASTRE Manfredo Jose | M60 | CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | 2:08:13 | +05:09 |
| 111 | 43 | GIL DE PEDRO JUAN German | M40 | SPORT NAVALENO, C.D. | 2:08:13 | +05:09 |
| 112 | 76 | LARENA SAN MARTIN Javier | M50 | C GURIEZO MTB TEAM | 2:08:27 | +05:23 |
| 113 | 21 | VAAMONDE GARCIA Santi | M40 | COSTA ESMERALDA, C.C. | 2:08:36 | +05:32 |
| 114 | 29 | ALDAITURRIAGA SANTAMARIA Josu | M40 | C LASTRA TEAM BIKES | 2:09:08 | +06:04 |
| 115 | 77 | SAENZ DIEZ David | M50 | C LASAL COCINAS_CRAEGA | 2:09:12 | +06:08 |
| 116 | 46 | CASTILLA MENENDEZ Jose Antonio | M40 | TFC LLANERA | 2:09:18 | +06:14 |
| 117 | 88 | GONZALEZ ZARDOYA Jesus M | M50 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:09:18 | +06:14 |
| 118 | 87 | GARCIA FERNANDEZ Jorge | M50 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:09:18 | +06:14 |
| 119 | 95 | GARCIA SAIZ Jose Maria | M60 | C UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:09:18 | +06:14 |
| 120 | 57 | LOPEZ ROMERA Pedro Javier | M30 | C COSTABIKE C.C. | 2:09:21 | +06:17 |
Pedaladas de gloria en Medio Cudeyo: El ciclismo como protagonista

ciclismo gonzalez
Delegación del Gobierno en Cantabria



© Miguel Ángel de Arriba
