La Vuelta 14.ª: Clasificaciones | Evenepoel se resarció de la etapa anterior 

Renco Evenepoel fue el vencedor de la etapa finalizada en Larra-Belagua después de protagonizar la escapada de la jornada 

Evenepoel en la estación invernal de Larra-Belagua de la 14ª etapa de La Vuelta 2023. FOTO: ©ciclismo gonzalez
Evenepoel en la estación invernal de Larra-Belagua de la 14ª etapa de La Vuelta 2023. FOTO: ©ciclismo gonzalez

El vigente vencedor de la gran vuelta española ha sabido rematar un bonito mano a mano con el veterano francés Romain Bardet (DSM-firmenich) en la inédita llegada navarra en una jornada que apenas ha dejado cambios en una clasificación general que sigue liderando Sepp Kuss (Jumbo-Visma). 

Ni un día ha esperado Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) para desquitarse de su mal sabor de boca en La Vuelta 23. Un día después de su hundimiento camino del Tourmalet, el campeón belga ha sido el ganador en solitario de la 14ª etapa, que ha unido en 156,2 kilómetros la localidad francesa de Sauveterre-de-Béarn y la estación de esquí de fondo de Larra-Belagua en una etapa con cuatro puertos de montaña como Larrau y Hourcière. Romain Bardet (DSM-firmenich) y Lennert Van Eetvelt (Lotto- DSTNY) lo harían después como segundo y tercero respectivamente. 

Después de más de 30 kilómetros de lucha por la escapada, ha logrado destacarse un grupo con 24 ciclistas con la llamativa presencia de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) que el día anterior había perdido 27 minutos camino del Tourmalet y salía con ganas de revancha.  

Al paso por el kilómetro 50 el grupo de escapados ya sacaban algo más de 1 minuto. FOTO: ©ciclismo gonzalez
Al paso por el kilómetro 50 el grupo de escapados ya sacaban algo más de 1 minuto. FOTO: ©ciclismo gonzalez

El equipo UAE Team Emirates ha querido trabajar para tener controlado en todo momento un grupo donde había otros nombres importantes como el del vencedor de etapa en Collado de la Cruz de Caravaca, Lennard Kämna (Bora-hansgrohe). Esto ha propiciado una primera hora de etapa a más de 51 km/h antes de los cuatro puertos de montaña que esperaban en el menú. 

Después de recibir la valiosa ayuda de su compañero Mattia Cattaneo para consolidar la escapada a más de cuatro minutos del grupo del líder, Evenepoel ha querido dejar claras sus ambiciones y se ha lanzado en la cima del primer puerto del día, el Col Hourcères, en un movimiento que solamente ha respondido Romain Bardet (DSM-firmenich). Los dos han logrado empezar la subida al Puerto de Larrau (categoría especial), con más de un minuto sobre un grupo perseguidor donde el australiano Michael Storer (Groupama-FDJ) ha sido el más activo, en busca del liderato de la clasificación de la montaña que el mismo Evenepoel amenazaba y que ha logrado conquistar. Nadie ha podido alcanzar finalmente a Evenepoel y Bardet hasta la línea de meta. 

Así pues, Remco Evenepoel y Romain Bardet han llegado a la subida de Larra-Belagua con más de cuatro minutos sobre un grupo de perseguidores en la fuga, donde solamente resistían el mismo Storer, Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) y Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), y más de siete minutos sobre el grupo de los favoritos.  

A cuatro kilómetros de la meta ha llegado el momento esperado: el campeón de La Vuelta 22 ha dejado atrás a su compañero de fuga y se ha alzado en la inédita meta navarra con su segundo triunfo de etapa en La Vuelta 23 y su cuarta en dos ediciones de la Vuelta Ciclista a España.

Video realizado por : GCN Racing en Español

CLASIFICACIONES DE LA ETAPA

PUESTOCORREDORCORREDOR NÚM.EQUIPOTIEMPOSDIFERENCIABP
1 REMCO EVENEPOEL1SOUDAL QUICK-STEP04H 13′ 38»B : 16»
2 ROMAIN BARDET161TEAM DSM-FIRMENICH04H 14′ 50»+ 00H 01′ 12»B : 10»
3 LENNERT VAN EETVELT98LOTTO DSTNY04H 20′ 11»+ 00H 06′ 33»B : 4»
4 JONATHAN CASTROVIEJO34INEOS GRENADIERS04H 20′ 13»+ 00H 06′ 35»
5 MICHAEL STORER67GROUPAMA – FDJ04H 21′ 02»+ 00H 07′ 24»B : 2»
6 DAVID DE LA CRUZ192ASTANA QAZAQSTAN TEAM04H 21′ 59»+ 00H 08′ 21»
7 ALEKSANDR VLASOV71BORA – HANSGROHE04H 22′ 00»+ 00H 08′ 22»
8 SEPP KUSS24JUMBO-VISMA04H 22′ 00»+ 00H 08′ 22»
9 WOUT POELS46BAHRAIN VICTORIOUS04H 22′ 00»+ 00H 08′ 22»
10 JUAN AYUSO11UAE TEAM EMIRATES04H 22′ 00»+ 00H 08′ 22»

CLASIFICACIÓN COMPLETA DE LA GENERAL

PUESTOCORREDORCORREDOR NÚM.EQUIPOTIEMPOSDIFERENCIABP
1 SEPP KUSS24JUMBO-VISMA51H 04′ 54»B : 16»
2 PRIMOŽ ROGLIČ21JUMBO-VISMA51H 06′ 31»+ 00H 01′ 37»B : 18»
3 JONAS VINGEGAARD28JUMBO-VISMA51H 06′ 38»+ 00H 01′ 44»B : 22»
4 JUAN AYUSO11UAE TEAM EMIRATES51H 07′ 31»+ 00H 02′ 37»B : 10»
5 ENRIC MAS141MOVISTAR TEAM51H 08′ 00»+ 00H 03′ 06»
6 MARC SOLER17UAE TEAM EMIRATES51H 08′ 04»+ 00H 03′ 10»B : 6»
7 MIKEL LANDA45BAHRAIN VICTORIOUS51H 09′ 06»+ 00H 04′ 12»
8 ALEKSANDR VLASOV71BORA – HANSGROHE51H 09′ 56»+ 00H 05′ 02»
9 CIAN UIJTDEBROEKS77BORA – HANSGROHE51H 10′ 24»+ 00H 05′ 30»
10 JOAO ALMEIDA12UAE TEAM EMIRATES51H 13′ 33»+ 00H 08′ 39»
11 DAVID DE LA CRUZ192ASTANA QAZAQSTAN TEAM51H 14′ 19»+ 00H 09′ 25»
12 STEFF CRAS181TOTALENERGIES51H 14′ 33»+ 00H 09′ 39»
13 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ41BAHRAIN VICTORIOUS51H 18′ 09»+ 00H 13′ 15»
14 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN178TEAM ARKEA – SAMSIC51H 22′ 25»+ 00H 17′ 31»
15 REMCO EVENEPOEL1SOUDAL QUICK-STEP51H 24′ 06»+ 00H 19′ 12»B : 38»
16 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ51LIDL-TREK51H 28′ 19»+ 00H 23′ 25»
17 HUGH JOHN CARTHY101EF EDUCATION – EASYPOST51H 36′ 01»+ 00H 31′ 07»
18 LENNY MARTINEZ62GROUPAMA – FDJ51H 36′ 50»+ 00H 31′ 56»B : 6»
19 EINER AUGUSTO RUBIO REYES148MOVISTAR TEAM51H 39′ 17»+ 00H 34′ 23»
20 ATTILA VALTER26JUMBO-VISMA51H 40′ 03»+ 00H 35′ 09»
21 EMANUEL BUCHMANN73BORA – HANSGROHE51H 42′ 58»+ 00H 38′ 04»
22 WOUT POELS46BAHRAIN VICTORIOUS51H 45′ 22»+ 00H 40′ 28»
23 ROMAIN BARDET161TEAM DSM-FIRMENICH51H 51′ 10»+ 00H 46′ 16»B : 14»
24 ANTONIO TIBERI48BAHRAIN VICTORIOUS51H 57′ 13»+ 00H 52′ 19»
25 DAMIANO CARUSO42BAHRAIN VICTORIOUS51H 58′ 58»+ 00H 54′ 04»B : 8»
26 GERAINT THOMAS31INEOS GRENADIERS52H 00′ 12»+ 00H 55′ 18»
27 MATTIA CATTANEO3SOUDAL QUICK-STEP52H 03′ 18»+ 00H 58′ 24»
28 RUDY MOLARD61GROUPAMA – FDJ52H 05′ 40»+ 01H 00′ 46»
29 WILCO KELDERMAN23JUMBO-VISMA52H 06′ 39»+ 01H 01′ 45»
30 LENNARD KÄMNA75BORA – HANSGROHE52H 06′ 47»+ 01H 01′ 53»B : 2»
31 RÉMY ROCHAS158COFIDIS52H 07′ 21»+ 01H 02′ 27»
32 DANIEL NAVARRO GARCIA206BURGOS-BH52H 13′ 53»+ 01H 08′ 59»
33 PAUL OURSELIN186TOTALENERGIES52H 17′ 18»+ 01H 12′ 24»B : 2»
34 JONATHAN CAICEDO103EF EDUCATION – EASYPOST52H 17′ 58»+ 01H 13′ 04»
35 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA74BORA – HANSGROHE52H 19′ 59»+ 01H 15′ 05»
36 MICHAEL STORER67GROUPAMA – FDJ52H 23′ 15»+ 01H 18′ 21»B : 8»
37 JONATHAN CASTROVIEJO34INEOS GRENADIERS52H 24′ 21»+ 01H 19′ 27»
38 NICOLAS PRODHOMME118AG2R CITROEN TEAM52H 25′ 44»+ 01H 20′ 50»
39 ROBERT GESINK22JUMBO-VISMA52H 26′ 05»+ 01H 21′ 11»
40 JAN HIRT4SOUDAL QUICK-STEP52H 26′ 51»+ 01H 21′ 57»
41 LENNERT VAN EETVELT98LOTTO DSTNY52H 26′ 59»+ 01H 22′ 05»B : 4»
42 LUIS LEON SANCHEZ193ASTANA QAZAQSTAN TEAM52H 27′ 30»+ 01H 22′ 36»
43 FABIEN DOUBEY183TOTALENERGIES52H 28′ 25»+ 01H 23′ 31»
44 MIKAEL CHEREL111AG2R CITROEN TEAM52H 29′ 16»+ 01H 24′ 22»
45 NELSON OLIVEIRA147MOVISTAR TEAM52H 29′ 36»+ 01H 24′ 42»
46 KENNY ELISSONDE53LIDL-TREK52H 29′ 59»+ 01H 25′ 05»
47 FINN FISHER-BLACK14UAE TEAM EMIRATES52H 30′ 19»+ 01H 25′ 25»
48 JAN TRATNIK25JUMBO-VISMA52H 30′ 45»+ 01H 25′ 51»
49 ROMAIN GREGOIRE66GROUPAMA – FDJ52H 34′ 41»+ 01H 29′ 47»B : 10»
50 RUBEN FERNANDEZ156COFIDIS52H 35′ 11»+ 01H 30′ 17»
51 LAWRENCE WARBASSE117AG2R CITROEN TEAM52H 35′ 23»+ 01H 30′ 29»
52 LOUIS VERVAEKE8SOUDAL QUICK-STEP52H 35′ 25»+ 01H 30′ 31»
53 DAVID MAX POOLE168TEAM DSM-FIRMENICH52H 35′ 37»+ 01H 30′ 43»
54 RUI COSTA131INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY52H 35′ 48»+ 01H 30′ 54»
55 MICHEL RIES177TEAM ARKEA – SAMSIC52H 37′ 59»+ 01H 33′ 05»
56 BEN ZWIEHOFF78BORA – HANSGROHE52H 39′ 04»+ 01H 34′ 10»
57 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO201BURGOS-BH52H 40′ 45»+ 01H 35′ 51»P : 20»
58 EGAN BERNAL33INEOS GRENADIERS52H 41′ 11»+ 01H 36′ 17»
59 SIMONE PETILLI137INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY52H 43′ 34»+ 01H 38′ 40»
60 DORIAN GODON113AG2R CITROEN TEAM52H 43′ 46»+ 01H 38′ 52»
61 CHRISTOPHER HAMILTON165TEAM DSM-FIRMENICH52H 47′ 11»+ 01H 42′ 17»
62 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI195ASTANA QAZAQSTAN TEAM52H 47′ 53»+ 01H 42′ 59»
63 SEAN QUINN106EF EDUCATION – EASYPOST52H 49′ 44»+ 01H 44′ 50»
64 ANDREY ZEITS198ASTANA QAZAQSTAN TEAM52H 50′ 08»+ 01H 45′ 14»
65 JAMES KNOX5SOUDAL QUICK-STEP52H 51′ 13»+ 01H 46′ 19»
66 FERNANDO BARCELO ARAGON213CAJA RURAL-SEGUROSRGA52H 52′ 05»+ 01H 47′ 11»
67 PELAYO SANCHEZ MAYO208BURGOS-BH52H 52′ 25»+ 01H 47′ 31»
68 JESUS HERRADA151COFIDIS52H 53′ 15»+ 01H 48′ 21»B : 10»
69 FELIX ENGELHARDT122TEAM JAYCO ALULA52H 53′ 20»+ 01H 48′ 26»
70 OIER LAZKANO LOPEZ146MOVISTAR TEAM52H 57′ 33»+ 01H 52′ 39»B : 6»
71 ANDREAS LORENTZ KRON94LOTTO DSTNY52H 59′ 22»+ 01H 54′ 28»B : 22»
72 JORGE ARCAS142MOVISTAR TEAM52H 59′ 53»+ 01H 54′ 59»
73 MATTEO SOBRERO127TEAM JAYCO ALULA53H 00′ 09»+ 01H 55′ 15»
74 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA104EF EDUCATION – EASYPOST53H 01′ 55»+ 01H 57′ 01»
75 GEOFFREY BOUCHARD112AG2R CITROEN TEAM53H 02′ 34»+ 01H 57′ 40»
76 DYLAN VAN BAARLE27JUMBO-VISMA53H 02′ 52»+ 01H 57′ 58»
77 FABIO FELLINE197ASTANA QAZAQSTAN TEAM53H 04′ 11»+ 01H 59′ 17»
78 ANDREA PICCOLO105EF EDUCATION – EASYPOST53H 04′ 51»+ 01H 59′ 57»
79 IVAN GARCIA CORTINA145MOVISTAR TEAM53H 05′ 14»+ 02H 00′ 20»
80 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA207BURGOS-BH53H 05′ 18»+ 02H 00′ 24»B : 6»
81 IMANOL ERVITI144MOVISTAR TEAM53H 06′ 16»+ 02H 01′ 22»
82 LUKASZ OWSIAN176TEAM ARKEA – SAMSIC53H 07′ 45»+ 02H 02′ 51»
83 DAMIEN TOUZE115AG2R CITROEN TEAM53H 08′ 01»+ 02H 03′ 07»
84 FILIPPO GANNA36INEOS GRENADIERS53H 08′ 58»+ 02H 04′ 04»B : 6»
85 JONAS KOCH76BORA – HANSGROHE53H 09′ 06»+ 02H 04′ 12»
86 MATHIS LE BERRE174TEAM ARKEA – SAMSIC53H 09′ 41»+ 02H 04′ 47»
87 JOEL NICOLAU BELTRAN217CAJA RURAL-SEGUROSRGA53H 12′ 08»+ 02H 07′ 14»B : 6»
88 LORENZO GERMANI65GROUPAMA – FDJ53H 12′ 12»+ 02H 07′ 18»
89 JON BARRENETXEA GOLZARRI214CAJA RURAL-SEGUROSRGA53H 12′ 21»+ 02H 07′ 27»P : 20»
90 KÉVIN VAUQUELIN171TEAM ARKEA – SAMSIC53H 13′ 23»+ 02H 08′ 29»
91 JACOPO MOSCA56LIDL-TREK53H 13′ 32»+ 02H 08′ 38»
92 SYLVAIN MONIQUET96LOTTO DSTNY53H 14′ 53»+ 02H 09′ 59»B : 6»
93 JAN MAAS125TEAM JAYCO ALULA53H 14′ 53»+ 02H 09′ 59»
94 ELIE GESBERT172TEAM ARKEA – SAMSIC53H 15′ 12»+ 02H 10′ 18»
95 JULIEN BERNARD52LIDL-TREK53H 15′ 13»+ 02H 10′ 19»
96 JASHA SÜTTERLIN47BAHRAIN VICTORIOUS53H 15′ 18»+ 02H 10′ 24»
97 VADIM PRONSKIY196ASTANA QAZAQSTAN TEAM53H 15′ 33»+ 02H 10′ 39»
98 ABEL BALDERSTONE ROUMENS212CAJA RURAL-SEGUROSRGA53H 17′ 03»+ 02H 12′ 09»
99 BAUKE MOLLEMA55LIDL-TREK53H 18′ 43»+ 02H 13′ 49»
100 JESUS EZQUERRA MUELA204BURGOS-BH53H 23′ 18»+ 02H 18′ 24»
101 PIETER SERRY7SOUDAL QUICK-STEP53H 24′ 48»+ 02H 19′ 54»
102 JULIUS JOHANSEN134INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY53H 25′ 26»+ 02H 20′ 32»
103 KEVIN LEDANOIS175TEAM ARKEA – SAMSIC53H 25′ 35»+ 02H 20′ 41»
104 THOMAS DE GENDT91LOTTO DSTNY53H 26′ 04»+ 02H 21′ 10»
105 MICHAL SCHLEGEL218CAJA RURAL-SEGUROSRGA53H 27′ 01»+ 02H 22′ 07»
106 JETSE BOL203BURGOS-BH53H 27′ 42»+ 02H 22′ 48»
107 GEOFFREY SOUPE187TOTALENERGIES53H 28′ 27»+ 02H 23′ 33»B : 10»
108 AMANUEL GEHBREIGZABHIER54LIDL-TREK53H 28′ 47»+ 02H 23′ 53»
109 OMAR FRAILE MATARRANZ37INEOS GRENADIERS53H 29′ 08»+ 02H 24′ 14»
110 ANDREA VENDRAME116AG2R CITROEN TEAM53H 29′ 09»+ 02H 24′ 15»B : 4»
111 PAUL LAPEIRA114AG2R CITROEN TEAM53H 30′ 01»+ 02H 25′ 07»
112 EDUARDO SEPULVEDA97LOTTO DSTNY53H 30′ 18»+ 02H 25′ 24»B : 6»
113 LEWIS ASKEY63GROUPAMA – FDJ53H 30′ 29»+ 02H 25′ 35»
114 OTTO VERGAERDE58LIDL-TREK53H 33′ 49»+ 02H 28′ 55»
115 CYRIL BARTHE202BURGOS-BH53H 34′ 09»+ 02H 29′ 15»
116 SEAN FLYNN164TEAM DSM-FIRMENICH53H 34′ 27»+ 02H 29′ 33»B : 4»
117 NICO DENZ72BORA – HANSGROHE53H 34′ 33»+ 02H 29′ 39»
118 WELAY BERHE123TEAM JAYCO ALULA53H 35′ 14»+ 02H 30′ 20»
119 JULIUS VAN DEN BERG108EF EDUCATION – EASYPOST53H 37′ 19»+ 02H 32′ 25»
120 DRIES VAN GESTEL188TOTALENERGIES53H 38′ 46»+ 02H 33′ 52»B : 4»
121 DOMEN NOVAK16UAE TEAM EMIRATES53H 38′ 54»+ 02H 34′ 00»
122 STEFAN BISSEGGER102EF EDUCATION – EASYPOST53H 39′ 11»+ 02H 34′ 17»
123 SÉBASTIEN GRIGNARD93LOTTO DSTNY53H 40′ 52»+ 02H 35′ 58»
124 EDWARD THEUNS57LIDL-TREK53H 41′ 31»+ 02H 36′ 37»B : 8»
125 ROMAIN COMBAUD162TEAM DSM-FIRMENICH53H 41′ 52»+ 02H 36′ 58»
126 EDWARD PLANCKAERT88ALPECIN-DECEUNINCK53H 43′ 12»+ 02H 38′ 18»
127 SAMUELE BATTISTELLA191ASTANA QAZAQSTAN TEAM53H 43′ 18»+ 02H 38′ 24»
128 JOSE HERRADA157COFIDIS53H 44′ 18»+ 02H 39′ 24»
129 DAVID GONZALEZ LOPEZ216CAJA RURAL-SEGUROSRGA53H 44′ 39»+ 02H 39′ 45»B : 4»
130 MARIJN VAN DEN BERG107EF EDUCATION – EASYPOST53H 44′ 52»+ 02H 39′ 58»B : 8»
131 BOY VAN POPPEL138INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY53H 44′ 53»+ 02H 39′ 59»B : 4»
132 KADEN GROVES81ALPECIN-DECEUNINCK53H 45′ 51»+ 02H 40′ 57»B : 48»
133 HUGO HOFSTETTER173TEAM ARKEA – SAMSIC53H 46′ 27»+ 02H 41′ 33»
134 HUGO PAGE135INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY53H 46′ 49»+ 02H 41′ 55»
135 JASON OSBORNE87ALPECIN-DECEUNINCK53H 47′ 39»+ 02H 42′ 45»
136 ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA205BURGOS-BH53H 47′ 59»+ 02H 43′ 05»
137 JIMMY JANSSENS86ALPECIN-DECEUNINCK53H 48′ 14»+ 02H 43′ 20»
138 FRANÇOIS BIDARD153COFIDIS53H 49′ 38»+ 02H 44′ 44»
139 ANDRÉ CARVALHO154COFIDIS53H 49′ 54»+ 02H 45′ 00»
140 THOMAS BONNET182TOTALENERGIES53H 50′ 50»+ 02H 45′ 56»
141 TOBIAS BAYER83ALPECIN-DECEUNINCK53H 50′ 58»+ 02H 46′ 04»
142 CLÉMENT DAVY64GROUPAMA – FDJ53H 52′ 14»+ 02H 47′ 20»
143 KAMIL GRADEK44BAHRAIN VICTORIOUS53H 52′ 26»+ 02H 47′ 32»
144 PHILLIP CASPER PEDERSEN6SOUDAL QUICK-STEP53H 53′ 15»+ 02H 48′ 21»B : 4»
145 KIM ALEXANDER HEIDUK38INEOS GRENADIERS53H 53′ 22»+ 02H 48′ 28»
146 MILAN MENTEN95LOTTO DSTNY53H 53′ 45»+ 02H 48′ 51»
147 RUNE HERREGODTS133INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY53H 54′ 20»+ 02H 49′ 26»
148 SAMUEL WATSON68GROUPAMA – FDJ53H 54′ 33»+ 02H 49′ 39»
149 JUAN SEBASTIAN MOLANO15UAE TEAM EMIRATES53H 56′ 51»+ 02H 51′ 57»B : 16»
150 MAURICE BALLERSTEDT82ALPECIN-DECEUNINCK53H 57′ 43»+ 02H 52′ 49»
151 MATEVŽ GOVEKAR43BAHRAIN VICTORIOUS53H 58′ 05»+ 02H 53′ 11»
152 ALBERTO DAINESE163TEAM DSM-FIRMENICH53H 59′ 10»+ 02H 54′ 16»
153 JARRAD DRIZNERS92LOTTO DSTNY53H 59′ 37»+ 02H 54′ 43»
154 DAVIDE CIMOLAI152COFIDIS54H 00′ 31»+ 02H 55′ 37»
155 RUI OLIVEIRA13UAE TEAM EMIRATES54H 02′ 31»+ 02H 57′ 37»

> Abandonos