El duranguense Kuss se lleva la Vuelta Ciclista a España 2023
El ciclista de colorado se convierte en el segundo estadounidense en ganar la ronda española después de disputar las tres grandes vueltas

Una vez finalizada la Vuelta Ciclista a España el pasado 17 de septiembre en la capital de la península ibérica, el ciclista norteamericano, Sepp Kuss, pudo conseguir uno de sus grandes sueños, el llevarse la victoria de la ronda española después de seis años militando en el Jumbo-Visma y siempre actuando como gregario para los grandes líderes del conjunto neerlandés.
Sepp Kuss se convierte en el primer ciclista de la era moderna en competir en las tres grandes rondas europeas en un mismo año y terminarlas, a pesar de trabajar hasta la extenuación para que sus dos jefes de filas, Jonas Vingegaard en el Tour de Francia y Primoz Roglic en el Giro de Italia pudieran ganar sendas carreras. Por lo tanto, el Jumbo-Visma a su vez, también se convierte en el único conjunto de la historia del ciclismo en completar una trilogía de grandes vueltas con la victoria de Kuss en la Vuelta a España 2023.
La Vuelta Ciclista a España es una prueba por etapas de tres semanas y 21 etapas donde el corredor de Durango perteneciente al estado de Colorado se enfundó el maillot rojo de líder en la 8.ª etapa y ya no lo soltó hasta concluir la última de las etapas tras 14 días como primer clasificado de la general.
Sepp Kuss a pesar de haber pasado por momentos de dificultad en la primera etapa de los Picos de Europa con final en el Puerto de montaña de Bejes donde gano su compañero de equipo Vingegaard y la jornada siguiente con final en la temible ascensión de Angliru donde a falta de dos kilómetros para la meta se fueron en solitario Vingegaard y Roglic dejando solo a su compañero de equipo cuando lideraba la prueba y Jonas Vingegaard se puso a tan solo 8 segundos del americano, este consiguió gracias al revuelo mediático que se formó ante tal acontecimiento que el Jumbo-Visma se replanteara la victoria y proteger más a Kuss para que consiguiera la victoria final.
Kuss se convierte en el segundo estadounidense en ganar la Vuelta Ciclista a España después de que Chris Horner lo hiciera diez años antes y meterse en la historia de Estados Unidos como uno de los ganadores de una gran Vuelta como anteriormente lo hicieran Greg LeMond en el Tour de Francia en 1986, 1989 y 1990 y Andrew Hampsten en el Giro de Italia en 1988.
“Es increíble. Ha sido una bonita manera de rematarlo” contestó Sepp Kuss al finalizar la Vuelta a España. También añadió: “No, no soy diferente ahora que he ganado La Vuelta, para nada. Seguiré siendo yo mismo. Será algo que te cambie la vida, seguro. Creo que me acordaré de esta experiencia con muchos recuerdos divertidos. Todavía lo estoy asimilando, creo que esto me tomará un tiempo. Tengo aquí a familia y amigos, será realmente especial estar con todos los corredores y el staff, recordando historias de estas tres semanas. Muchos recuerdos y grandes momentos”.
CLASIFICACIÓN GENERAL
PUESTO | CORREDOR | CORREDOR NÚM. | EQUIPO | TIEMPOS | DIFERENCIA | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEPP KUSS | 24 | JUMBO-VISMA | 76H 48′ 21» | – | B : 20» | – |
2 | JONAS VINGEGAARD | 28 | JUMBO-VISMA | 76H 48′ 38» | + 00H 00′ 17» | B : 38» | – |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO-VISMA | 76H 49′ 29» | + 00H 01′ 08» | B : 28» | – |
4 | JUAN AYUSO | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 76H 51′ 39» | + 00H 03′ 18» | B : 10» | – |
5 | MIKEL LANDA | 45 | BAHRAIN VICTORIOUS | 76H 51′ 58» | + 00H 03′ 37» | – | – |
6 | ENRIC MAS | 141 | MOVISTAR TEAM | 76H 52′ 35» | + 00H 04′ 14» | – | – |
7 | ALEKSANDR VLASOV | 71 | BORA – HANSGROHE | 76H 56′ 14» | + 00H 07′ 53» | – | – |
8 | CIAN UIJTDEBROEKS | 77 | BORA – HANSGROHE | 76H 56′ 21» | + 00H 08′ 00» | – | – |
9 | JOAO ALMEIDA | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 76H 58′ 29» | + 00H 10′ 08» | – | – |
10 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 41 | BAHRAIN VICTORIOUS | 76H 59′ 59» | + 00H 11′ 38» | B : 10» | – |
11 | STEFF CRAS | 181 | TOTALENERGIES | 77H 02′ 25» | + 00H 14′ 04» | – | – |
12 | REMCO EVENEPOEL | 1 | SOUDAL QUICK-STEP | 77H 05′ 05» | + 00H 16′ 44» | B : 4» | – |
13 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 178 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 77H 10′ 34» | + 00H 22′ 13» | – | – |
14 | MARC SOLER | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 77H 13′ 42» | + 00H 25′ 21» | B : 12» | – |
15 | WOUT POELS | 46 | BAHRAIN VICTORIOUS | 77H 19′ 21» | + 00H 31′ 00» | B : 20» | – |
16 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 77H 23′ 10» | + 00H 34′ 49» | – | – |
17 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 51 | LIDL-TREK | 77H 24′ 08» | + 00H 35′ 47» | – | – |
18 | ANTONIO TIBERI | 48 | BAHRAIN VICTORIOUS | 77H 38′ 34» | + 00H 50′ 13» | – | – |
19 | DAMIANO CARUSO | 42 | BAHRAIN VICTORIOUS | 77H 42′ 08» | + 00H 53′ 47» | B : 16» | – |
20 | EMANUEL BUCHMANN | 73 | BORA – HANSGROHE | 77H 47′ 23» | + 00H 59′ 02» | – | – |
21 | ROMAIN BARDET | 161 | TEAM DSM-FIRMENICH | 77H 50′ 31» | + 01H 02′ 10» | B : 14» | – |
22 | ATTILA VALTER | 26 | JUMBO-VISMA | 77H 54′ 03» | + 01H 05′ 42» | – | – |
23 | HUGH JOHN CARTHY | 101 | EF EDUCATION – EASYPOST | 78H 07′ 46» | + 01H 19′ 25» | – | – |
24 | LENNY MARTINEZ | 62 | GROUPAMA – FDJ | 78H 10′ 02» | + 01H 21′ 41» | B : 6» | – |
25 | WILCO KELDERMAN | 23 | JUMBO-VISMA | 78H 12′ 59» | + 01H 24′ 38» | – | – |
26 | PAUL OURSELIN | 186 | TOTALENERGIES | 78H 16′ 34» | + 01H 28′ 13» | B : 2» | – |
27 | NICOLAS PRODHOMME | 118 | AG2R CITROEN TEAM | 78H 17′ 26» | + 01H 29′ 05» | – | – |
28 | RÉMY ROCHAS | 158 | COFIDIS | 78H 17′ 48» | + 01H 29′ 27» | – | – |
29 | RUDY MOLARD | 61 | GROUPAMA – FDJ | 78H 21′ 35» | + 01H 33′ 14» | – | – |
30 | LENNARD KÄMNA | 75 | BORA – HANSGROHE | 78H 26′ 27» | + 01H 38′ 06» | B : 10» | – |
31 | GERAINT THOMAS | 31 | INEOS GRENADIERS | 78H 36′ 20» | + 01H 47′ 59» | – | – |
32 | LENNERT VAN EETVELT | 98 | LOTTO DSTNY | 78H 37′ 13» | + 01H 48′ 52» | B : 6» | – |
33 | LOUIS VERVAEKE | 8 | SOUDAL QUICK-STEP | 78H 38′ 05» | + 01H 49′ 44» | – | – |
34 | MATTIA CATTANEO | 3 | SOUDAL QUICK-STEP | 78H 40′ 03» | + 01H 51′ 42» | B : 6» | – |
35 | BEN ZWIEHOFF | 78 | BORA – HANSGROHE | 78H 40′ 49» | + 01H 52′ 28» | – | – |
36 | FABIEN DOUBEY | 183 | TOTALENERGIES | 78H 44′ 29» | + 01H 56′ 08» | – | – |
37 | PELAYO SANCHEZ MAYO | 208 | BURGOS-BH | 78H 44′ 48» | + 01H 56′ 27» | B : 4» | – |
38 | JAN TRATNIK | 25 | JUMBO-VISMA | 78H 45′ 37» | + 01H 57′ 16» | – | – |
39 | DANIEL NAVARRO GARCIA | 206 | BURGOS-BH | 78H 46′ 01» | + 01H 57′ 40» | – | – |
40 | FINN FISHER-BLACK | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 78H 46′ 44» | + 01H 58′ 23» | B : 6» | – |
41 | RUI COSTA | 131 | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 78H 47′ 41» | + 01H 59′ 20» | B : 14» | – |
42 | ROMAIN GREGOIRE | 66 | GROUPAMA – FDJ | 78H 49′ 59» | + 02H 01′ 38» | B : 10» | – |
43 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 74 | BORA – HANSGROHE | 78H 56′ 26» | + 02H 08′ 05» | – | – |
44 | LAWRENCE WARBASSE | 117 | AG2R CITROEN TEAM | 78H 57′ 50» | + 02H 09′ 29» | – | – |
45 | MICHAEL STORER | 67 | GROUPAMA – FDJ | 79H 02′ 03» | + 02H 13′ 42» | B : 8» | – |
46 | ANDREY ZEITS | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 79H 02′ 34» | + 02H 14′ 13» | – | – |
47 | JONATHAN CAICEDO | 103 | EF EDUCATION – EASYPOST | 79H 04′ 10» | + 02H 15′ 49» | – | – |
48 | FERNANDO BARCELO ARAGON | 213 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 79H 05′ 21» | + 02H 17′ 00» | – | – |
49 | DAVID MAX POOLE | 168 | TEAM DSM-FIRMENICH | 79H 05′ 39» | + 02H 17′ 18» | B : 6» | – |
50 | KENNY ELISSONDE | 53 | LIDL-TREK | 79H 06′ 46» | + 02H 18′ 25» | – | – |
51 | DORIAN GODON | 113 | AG2R CITROEN TEAM | 79H 07′ 28» | + 02H 19′ 07» | – | – |
52 | ROBERT GESINK | 22 | JUMBO-VISMA | 79H 08′ 04» | + 02H 19′ 43» | – | – |
53 | NELSON OLIVEIRA | 147 | MOVISTAR TEAM | 79H 08′ 31» | + 02H 20′ 10» | – | – |
54 | RUBEN FERNANDEZ | 156 | COFIDIS | 79H 09′ 47» | + 02H 21′ 26» | – | – |
55 | EGAN BERNAL | 33 | INEOS GRENADIERS | 79H 11′ 11» | + 02H 22′ 50» | – | – |
56 | MIKAEL CHEREL | 111 | AG2R CITROEN TEAM | 79H 12′ 40» | + 02H 24′ 19» | – | – |
57 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | 195 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 79H 14′ 34» | + 02H 26′ 13» | – | – |
58 | SIMONE PETILLI | 137 | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 79H 16′ 07» | + 02H 27′ 46» | – | – |
59 | JAN HIRT | 4 | SOUDAL QUICK-STEP | 79H 17′ 25» | + 02H 29′ 04» | – | – |
60 | JONATHAN CASTROVIEJO | 34 | INEOS GRENADIERS | 79H 17′ 32» | + 02H 29′ 11» | – | – |
61 | LUIS LEON SANCHEZ | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 79H 24′ 50» | + 02H 36′ 29» | – | – |
62 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | 207 | BURGOS-BH | 79H 24′ 55» | + 02H 36′ 34» | B : 6» | – |
63 | CHRISTOPHER HAMILTON | 165 | TEAM DSM-FIRMENICH | 79H 25′ 08» | + 02H 36′ 47» | – | – |
64 | JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO | 201 | BURGOS-BH | 79H 25′ 25» | + 02H 37′ 04» | – | P : 20» |
65 | JAMES KNOX | 5 | SOUDAL QUICK-STEP | 79H 26′ 52» | + 02H 38′ 31» | – | – |
66 | MICHEL RIES | 177 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 79H 27′ 13» | + 02H 38′ 52» | – | – |
67 | ANDREAS LORENTZ KRON | 94 | LOTTO DSTNY | 79H 30′ 10» | + 02H 41′ 49» | B : 28» | – |
68 | JULIEN BERNARD | 52 | LIDL-TREK | 79H 32′ 18» | + 02H 43′ 57» | – | – |
69 | ANDREA PICCOLO | 105 | EF EDUCATION – EASYPOST | 79H 32′ 35» | + 02H 44′ 14» | – | – |
70 | FELIX ENGELHARDT | 122 | TEAM JAYCO ALULA | 79H 32′ 56» | + 02H 44′ 35» | – | – |
71 | JASHA SÜTTERLIN | 47 | BAHRAIN VICTORIOUS | 79H 35′ 17» | + 02H 46′ 56» | – | – |
72 | IVAN GARCIA CORTINA | 145 | MOVISTAR TEAM | 79H 35′ 25» | + 02H 47′ 04» | – | – |
73 | ELIE GESBERT | 172 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 79H 36′ 45» | + 02H 48′ 24» | – | – |
74 | JON BARRENETXEA GOLZARRI | 214 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 79H 37′ 12» | + 02H 48′ 51» | – | P : 20» |
75 | LUKASZ OWSIAN | 176 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 79H 38′ 09» | + 02H 49′ 48» | – | – |
76 | FABIO FELLINE | 197 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 79H 38′ 39» | + 02H 50′ 18» | – | – |
77 | ABEL BALDERSTONE ROUMENS | 212 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 79H 38′ 43» | + 02H 50′ 22» | – | – |
78 | IMANOL ERVITI | 144 | MOVISTAR TEAM | 79H 39′ 54» | + 02H 51′ 33» | – | – |
79 | BAUKE MOLLEMA | 55 | LIDL-TREK | 79H 40′ 09» | + 02H 51′ 48» | – | – |
80 | SEAN QUINN | 106 | EF EDUCATION – EASYPOST | 79H 40′ 23» | + 02H 52′ 02» | – | – |
81 | OIER LAZKANO LOPEZ | 146 | MOVISTAR TEAM | 79H 45′ 06» | + 02H 56′ 45» | B : 6» | – |
82 | AMANUEL GEHBREIGZABHIER | 54 | LIDL-TREK | 79H 46′ 04» | + 02H 57′ 43» | – | – |
83 | JESUS HERRADA | 151 | COFIDIS | 79H 48′ 08» | + 02H 59′ 47» | B : 10» | – |
84 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | 104 | EF EDUCATION – EASYPOST | 79H 48′ 45» | + 03H 00′ 24» | – | – |
85 | LORENZO GERMANI | 65 | GROUPAMA – FDJ | 79H 49′ 26» | + 03H 01′ 05» | – | – |
86 | MATTEO SOBRERO | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 79H 49′ 44» | + 03H 01′ 23» | – | – |
87 | JORGE ARCAS | 142 | MOVISTAR TEAM | 79H 49′ 49» | + 03H 01′ 28» | – | – |
88 | DYLAN VAN BAARLE | 27 | JUMBO-VISMA | 79H 50′ 58» | + 03H 02′ 37» | – | – |
89 | JESUS EZQUERRA MUELA | 204 | BURGOS-BH | 79H 54′ 18» | + 03H 05′ 57» | – | – |
90 | MATHIS LE BERRE | 174 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 79H 59′ 44» | + 03H 11′ 23» | – | – |
91 | VADIM PRONSKIY | 196 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 80H 01′ 01» | + 03H 12′ 40» | – | – |
92 | JACOPO MOSCA | 56 | LIDL-TREK | 80H 01′ 33» | + 03H 13′ 12» | – | – |
93 | JONAS KOCH | 76 | BORA – HANSGROHE | 80H 04′ 29» | + 03H 16′ 08» | – | – |
94 | SYLVAIN MONIQUET | 96 | LOTTO DSTNY | 80H 04′ 44» | + 03H 16′ 23» | B : 6» | – |
95 | ANDREA VENDRAME | 116 | AG2R CITROEN TEAM | 80H 05′ 47» | + 03H 17′ 26» | B : 4» | – |
96 | PIETER SERRY | 7 | SOUDAL QUICK-STEP | 80H 06′ 38» | + 03H 18′ 17» | – | – |
97 | NICO DENZ | 72 | BORA – HANSGROHE | 80H 08′ 33» | + 03H 20′ 12» | B : 4» | – |
98 | JULIUS JOHANSEN | 134 | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 80H 08′ 59» | + 03H 20′ 38» | – | – |
99 | THOMAS DE GENDT | 91 | LOTTO DSTNY | 80H 10′ 44» | + 03H 22′ 23» | – | – |
100 | JOEL NICOLAU BELTRAN | 217 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 80H 13′ 43» | + 03H 25′ 22» | B : 6» | – |
101 | GEOFFREY SOUPE | 187 | TOTALENERGIES | 80H 13′ 59» | + 03H 25′ 38» | B : 10» | – |
102 | EDUARDO SEPULVEDA | 97 | LOTTO DSTNY | 80H 14′ 43» | + 03H 26′ 22» | B : 6» | – |
103 | KEVIN LEDANOIS | 175 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 80H 17′ 34» | + 03H 29′ 13» | – | – |
104 | FILIPPO GANNA | 36 | INEOS GRENADIERS | 80H 17′ 44» | + 03H 29′ 23» | B : 18» | – |
105 | LEWIS ASKEY | 63 | GROUPAMA – FDJ | 80H 22′ 28» | + 03H 34′ 07» | – | – |
106 | DAVID GONZALEZ LOPEZ | 216 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 80H 23′ 33» | + 03H 35′ 12» | B : 4» | – |
107 | DRIES VAN GESTEL | 188 | TOTALENERGIES | 80H 23′ 55» | + 03H 35′ 34» | B : 4» | – |
108 | CYRIL BARTHE | 202 | BURGOS-BH | 80H 25′ 41» | + 03H 37′ 20» | – | – |
109 | PAUL LAPEIRA | 114 | AG2R CITROEN TEAM | 80H 26′ 10» | + 03H 37′ 49» | – | – |
110 | JETSE BOL | 203 | BURGOS-BH | 80H 27′ 10» | + 03H 38′ 49» | – | – |
111 | HUGO HOFSTETTER | 173 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 80H 30′ 04» | + 03H 41′ 43» | – | – |
112 | JIMMY JANSSENS | 86 | ALPECIN-DECEUNINCK | 80H 30′ 28» | + 03H 42′ 07» | – | – |
113 | OTTO VERGAERDE | 58 | LIDL-TREK | 80H 31′ 08» | + 03H 42′ 47» | – | – |
114 | MICHAL SCHLEGEL | 218 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 80H 31′ 24» | + 03H 43′ 03» | – | – |
115 | OMAR FRAILE MATARRANZ | 37 | INEOS GRENADIERS | 80H 32′ 01» | + 03H 43′ 40» | – | – |
116 | SEAN FLYNN | 164 | TEAM DSM-FIRMENICH | 80H 35′ 00» | + 03H 46′ 39» | B : 4» | – |
117 | STEFAN BISSEGGER | 102 | EF EDUCATION – EASYPOST | 80H 38′ 15» | + 03H 49′ 54» | – | – |
118 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 93 | LOTTO DSTNY | 80H 40′ 30» | + 03H 52′ 09» | – | – |
119 | ROMAIN COMBAUD | 162 | TEAM DSM-FIRMENICH | 80H 40′ 31» | + 03H 52′ 10» | – | – |
120 | JULIUS VAN DEN BERG | 108 | EF EDUCATION – EASYPOST | 80H 43′ 26» | + 03H 55′ 05» | B : 4» | – |
121 | SAMUELE BATTISTELLA | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 80H 44′ 05» | + 03H 55′ 44» | – | – |
122 | KADEN GROVES | 81 | ALPECIN-DECEUNINCK | 80H 44′ 09» | + 03H 55′ 48» | B : 14» | – |
123 | SAMUEL WATSON | 68 | GROUPAMA – FDJ | 80H 44′ 24» | + 03H 56′ 03» | – | – |
124 | BOY VAN POPPEL | 138 | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 80H 44′ 41» | + 03H 56′ 20» | B : 4» | – |
125 | FRANÇOIS BIDARD | 153 | COFIDIS | 80H 46′ 08» | + 03H 57′ 47» | – | – |
126 | MARIJN VAN DEN BERG | 107 | EF EDUCATION – EASYPOST | 80H 46′ 19» | + 03H 57′ 58» | B : 12» | – |
127 | HUGO PAGE | 135 | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 80H 46′ 37» | + 03H 58′ 16» | – | – |
128 | EDWARD THEUNS | 57 | LIDL-TREK | 80H 46′ 41» | + 03H 58′ 20» | B : 8» | – |
129 | ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA | 205 | BURGOS-BH | 80H 48′ 58» | + 04H 00′ 37» | – | – |
130 | KAMIL GRADEK | 44 | BAHRAIN VICTORIOUS | 80H 49′ 04» | + 04H 00′ 43» | – | – |
131 | JASON OSBORNE | 87 | ALPECIN-DECEUNINCK | 80H 50′ 09» | + 04H 01′ 48» | – | – |
132 | JOSE HERRADA | 157 | COFIDIS | 80H 52′ 41» | + 04H 04′ 20» | – | – |
133 | MATEVŽ GOVEKAR | 43 | BAHRAIN VICTORIOUS | 80H 53′ 03» | + 04H 04′ 42» | – | – |
134 | ANDRÉ CARVALHO | 154 | COFIDIS | 80H 53′ 34» | + 04H 05′ 13» | – | – |
135 | CLÉMENT DAVY | 64 | GROUPAMA – FDJ | 80H 56′ 10» | + 04H 07′ 49» | B : 6» | – |
136 | EDWARD PLANCKAERT | 88 | ALPECIN-DECEUNINCK | 80H 56′ 14» | + 04H 07′ 53» | B : 6» | – |
137 | JAN MAAS | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 80H 57′ 08» | + 04H 08′ 47» | – | – |
138 | DOMEN NOVAK | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 80H 57′ 19» | + 04H 08′ 58» | – | – |
139 | KIM ALEXANDER HEIDUK | 38 | INEOS GRENADIERS | 80H 58′ 30» | + 04H 10′ 09» | – | – |
140 | PHILLIP CASPER PEDERSEN | 6 | SOUDAL QUICK-STEP | 81H 02′ 18» | + 04H 13′ 57» | B : 4» | – |
141 | TOBIAS BAYER | 83 | ALPECIN-DECEUNINCK | 81H 04′ 04» | + 04H 15′ 43» | – | – |
142 | MILAN MENTEN | 95 | LOTTO DSTNY | 81H 05′ 04» | + 04H 16′ 43» | – | – |
143 | MAURICE BALLERSTEDT | 82 | ALPECIN-DECEUNINCK | 81H 10′ 32» | + 04H 22′ 11» | – | – |
144 | ALBERTO DAINESE | 163 | TEAM DSM-FIRMENICH | 81H 14′ 00» | + 04H 25′ 39» | B : 10» | – |
145 | JARRAD DRIZNERS | 92 | LOTTO DSTNY | 81H 14′ 11» | + 04H 25′ 50» | – | – |
146 | DAVIDE CIMOLAI | 152 | COFIDIS | 81H 14′ 46» | + 04H 26′ 25» | – | – |
147 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 81H 16′ 02» | + 04H 27′ 41» | B : 16» | – |
148 | RUI OLIVEIRA | 13 | UAE TEAM EMIRATES | 81H 21′ 16» | + 04H 32′ 55» | – | – |




