Arizmendi se viste de líder en la Vuelta Cantabria Máster 2024
1.ª etapa de esta Vuelta Cantabria Máster con 90 kilómetros llanos resolviéndose al sprint

Victoria de Imanol Arizmendi en esta primera etapa de la Vuelta Cantabria-Gran Premio Sportpublic. El ciclista del conjunto madrileño AC Hotels se ha impuesto al sprint en la ronda cántabra, disputada este sábado sobre un recorrido llano de 90 kilómetros con salida y llegada en el Alto de Maliaño.
Imanol Arizmendi se impuso al sprint en la llegada de la Avenida de Parayas de Maliaño por delante de Luis Navarro (C.C. Turiaso) y Javier Torres (C.C. Getafe), segundo y tercero respectivamente con el mismo tiempo que el vencedor.
La escapada de la jornada, que llegó a contar con 39 segundos de ventaja sobre el pelotón, se formó hacia la mitad de la carrera formada por: Borja Fernández (Goros Bike-Salcedo), Jon Zuluaga (Einnek Ona) e Imanol Lafuente (C.C. Getafe), que se incorporó poco después. La escapada tan solo duró 25 kilómetros ya que el conjunto hotelero del AC no quería sorpresas.

A falta de 30 kilómetros para llegar a la meta, el trío fue alcanzado por el equipo AC Hotels, que se dedicó a neutralizar todas las escapadas e intentos de las fugas a lo largo de la carrera. El equipo madrileño C.C. Getafe también participó, tratando de provocar nuevas escapadas. Fue un bonito duelo entre las dos escuadras madrileñas, que estuvieron jugando al «gato y al ratón» durante toda la jornada, demostrando así su determinación de ganar en tierras cántabras.
Finalmente, Arizmendi aprovechó su explosividad en los últimos 500 metros cuesta arriba para colocarse en cabeza y cruzar la línea de meta del Alto de Maliaño con una ventaja suficiente como para saborear la victoria.
La clasificación de la etapa es también la clasificación general, ya que esta etapa es la primera de las dos que componen la Vuelta Cantabria Máster.
“La carrera ha ido muy bien, muy controlada mano a mano por el AC con el Getafe y bueno, pues…, pues…, se iba a jugar todo al final en el Alto de Maliaño y bueno, Arizmendi se ha llevado la victoria hoy y nosotros hemos hecho terceros con Torres y está muy bien, contentos. Nos hemos llevado la combatividad, premio por equipos y bueno, contentos”. Nos contaba a Meta Volante Javier López del C.C. Getafe al finalizar la etapa.
La otra cara de la moneda, la tenemos con las declaraciones a Meta Volante del vencedor de la etapa, Imanol Arizmendi: “ha sido una carrera nerviosa y rápida, sobre todo por el viento y la velocidad. El equipo ha controlado muy bien en todo momento y me he encontrado muy bien de cara al Sprint final”. También añadió que la victoria “significa mucho para mí, es el resultado a todo el trabajo hecho en pretemporada y mañana intentar mantener el mallot”
Imanol Arizmendi quiso concluir con las felicitaciones: “quiero acordarme de mi novia que es la que me apoya y anima a diario y va por ella sobre todo, mi entrenador y todo el equipo AC Hotels”

| Pl. | Dorsal | nombre | equipo | Alimentado. | tiempo | Brecha | ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | ARIZMENDI LARRAÑAGA Imanol | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:07:57 | 42,53 | ||
| 2. | 7 | NAVARRO SÁNCHEZ Luis | EQUIPO CLUB CICLISTA TURIASO | 2:07:57 | – | 42,53 | |
| 3. | 328 | TORRES ESTEVEZ Fco Javier | CC GETAFE | 2:07:57 | – | 42,53 | |
| 4. | 413 | NEGRETE INCERA Óscar | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | PODER | 2:07:57 | – | 42,53 |
| 5. | 325 | LAFUENTE BENEJAMImanol | CC GETAFE | 2:07:59 | +0:02 | 42,52 | |
| 6. | 155 | SÁNCHEZ RESTREPO Camilo Andrés | CC GETAFE | 2:07:59 | +0:02 | 42,52 | |
| 7. | 25 | NUÑEZ GURTUBAY Mikel | LASAL COCINAS / CRAEGA | PODER | 2:08:01 | +0:04 | 42,51 |
| 8. | 326 | PEÓN FERNÁNDEZ Elías | CC GETAFE | 2:08:03 | +0:06 | 42,50 | |
| 9. | 4 | OTER QUINTANA Alberto | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:08:07 | +0:10 | 42,48 | |
| 10. | 315 | VILCHES HORTIGUELA Javier | CCB-NORPETROL | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 11. | 10 | GISASOLA ZUAZO Iakes | EQUIPO CICLISMO EINNEK ONA | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 12. | 152 | LÓPEZ MOLINA Cristian Camilo | EQUIPO CLUB CICLISTA TURIASO | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 13. | 324 | REMENTERIA MARTITEGUI Xabier | ELORRIOKO BANAN-BANAN ZKE | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 14. | 313 | GARCÍA MÉNDEZ Pablo | ASTORGA, CDC | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 15. | 338 | CEBALLOS ARRIZABALAGA Zigor | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 16 | 156 | IGLESIAS FERNÁNDEZ Alejandro | BICICLETA GOROS – SALCEDO | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 17. | 3 | HERNANDO SÁNCHEZ Alberto | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 18. | 402 | DUÑABEITIA MUÑOZ José María | EQUIPO CICLISMO EINNEK ONA | 2:08:09 | +0:12 | 42,47 | |
| 19. | 336 | COLAS LÓPEZ José | LOSADA Y ASOCIADOS-S&D, CDE | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 20. | 305 | RODRÍGUEZ VILLAMAYOR Jesús | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 21. | 32 | ASPÍREZ NAVARIDAS Sergio | BICICLETAS DEL EQUIPO LATRA | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 22. | 29 | UBERUAGA NATXIONDO Iban | LASAL COCINAS / CRAEGA | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 23. | 309 | SEGUROLA ALCORTA Egoitz | EQUIPO CICLISMO ADDAIAX | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 24. | 38 | MERINO ANGULO Ignacio | LOS MATORRIZOS BUSTILLO, CD | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 25. | 153 | INDAKOETXEA BARBERENA Jon | DONOSTI GANA LA SCD | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 26. | 164 | CAMARA ALESANCO Óscar | CICLO SPORT GRUPO DEPORTIVO | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 27. | 43 | MARTÍNEZ RENEDO Asier | EQUIPO CICLISMO NORINVER | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 28. | 331 | GARCÍA PÉREZ Rubén | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 29. | 341 | ZULOAGA ARIÑO Jon | EQUIPO CICLISMO EINNEK ONA | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 30. | 322 | MANJÓN ÁLVAREZ Jon Ander | ELORRIOKO BANAN-BANAN ZKE | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 31. | 337 | AZCONA ZAPICO Valentín | NOJA, CLUB CICLISTA | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 32. | 159 | CASAS PALACIOS Javier | PROBIKES RIOJA VLAD DASCALAU T | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 33. | 50 | GARCÍA FERNÁNDEZ Jairo | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 34. | 46 | AMATRIAIN NIÑO Peio | SARRIBIKES, CLUB DEPORTIVO | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 35. | 412 | VÁZQUEZ CASTRO Manuel | EQUIPO CICLISMO NORINVER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 36. | 6 | ZEBERIO MORRAS Ion | BAXURDE TE | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 37. | 27 | PRIETO DIAZ David | LASAL COCINAS / CRAEGA | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 38. | 334 | CARABÍAS LÓPEZ David | EQUIPO KAZAJOZ PETROGOLD | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 39. | 411 | TAJES FONTAN José María | EQUIPO CICLISMO NORINVER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 40. | 28 | PRIETO GONZÁLEZ Rubén | LASAL COCINAS / CRAEGA | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 41. | 406 | MADRAZO MUELA David | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 42. | 303 | DE GREGORIO DE JUAN Alfredo | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 43. | 163 | ALONSO MARTÍNEZ Daniel | STAGIAIRES CC, CDF | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 44. | 339 | ECHEVARRIA FLORES Asier | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 45. | 22 | FERNÁNDEZ TEJERIA Sergio | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 |
| 46. | 404 | BLAZQUEZ CASTAÑO Francisco | CC GETAFE | 2:08:11 | +0:14 | 42,45 | |
| 47. | 34 | MONTEJO ALONSO Ángel | BICICLETAS DEL EQUIPO LATRA | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 48. | 316 | ARANA CARRERA Bautista | COSTA ESMERALDA, CC | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 49. | 47 | TORREBLANCA EZALuis Miguel | SARRIBIKES, CLUB DEPORTIVO | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 | |
| 50. | 157 | LLANO LAGO Unaí | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 51. | dieciséis | PUENTE MORENOGabriel | CC GETAFE | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 | |
| 52. | 414 | URIARTE ARRI Pablo | URDULIZKO TROPEL TKE | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 | |
| 53. | 21 | FERNÁNDEZ HERRERA Fco. Borja | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 54. | 20 | EXPÓSITO FERNÁNDEZ José Manuel | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 55. | 405 | GOROSTIZA MEDIAVILLA Edorta | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 56. | 161 | VEGA BARRIO Miguel Ángel | PROBIKES RIOJA VLAD DASCALAU T | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 | |
| 57. | 416 | Sáenz Díez David | LASAL COCINAS / CRAEGA | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 58. | 330 | EXPÓSITO CASTILLO Eduardo | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 59. | 39 | SAIZ SOTO Alberto | LUYMA GRUPO DEPORTIVO | PODER | 2:08:19 | +0:22 | 42,41 |
| 60. | 308 | SALAZAR ARANSAEZ Daniel | EQUIPO CICLISMO ADDAIAX | 2:08:26 | +0:29 | 42,37 | |
| 61. | 321 | TALEGON PARADA Jon | EQUIPO CICLISMO EINNEK ONA | 2:08:26 | +0:29 | 42,37 | |
| 62. | 2 | Gutiérrez Sacristán Alberto | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:08:27 | +0:30 | 42,37 | |
| 63. | 53 | LLANO ESCUDERO Ángel | COSTA ESMERALDA, CC | PODER | 2:08:27 | +0:30 | 42,37 |
| 64. | 332 | ROJAS RODRÍGUEZ José Francisco | INDEPENDIENTE | 2:08:29 | +0:32 | 42,36 | |
| sesenta y cinco. | 24 | COLUNGA ORDOÑEZ Miguel Ángel | LASAL COCINAS / CRAEGA | 2:08:31 | +0:34 | 42,34 | |
| 66. | 323 | QUINTAIROS ALEJOS Jorge | ELORRIOKO BANAN-BANAN ZKE | 2:08:31 | +0:34 | 42,34 | |
| 67. | 51 | GARCÍA FERNÁNDEZ Jorge | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:08:31 | +0:34 | 42,34 | |
| 68. | 23 | RUIZ DORADO José Luis | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:32 | +0:35 | 42,34 |
| 69. | 306 | BARRAL JUEZ Iosu | EQUIPO CICLISMO ADDAIAX | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 | |
| 70. | 26 | PANDO MIER Manuel | LASAL COCINAS / CRAEGA | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 | |
| 71. | 408 | FERNÁNDEZ BLANCO Carlos | EQUIPO CICLISMO NORINVER | PODER | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 |
| 72. | 31 | ALDAITURRIAGA SANTAMARIA Josu | BICICLETAS DEL EQUIPO LATRA | PODER | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 |
| 73. | 329 | CANO LÓPEZ Adrián | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 |
| 74. | 335 | SAINZ PÉREZ Sergio | LASAL COCINAS / CRAEGA | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 | |
| 75. | 18 | SERRANO MORON Fermín | CC GETAFE | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 | |
| 76. | 48 | VILLAREJO HERNÁNDEZ Sergio | STAGIAIRES CC, CDF | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 | |
| 77. | 401 | GALLEGO MARÍN Javier | CUIDADOS DEVA | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 | |
| 78. | 317 | LÓPEZ ROMERA Pedro Javier | COSTABIKE CC | PODER | 2:08:34 | +0:37 | 42,33 |
| 79. | 162 | OLLERO FRANCIA Lander | SIMA CEPIAL | 2:08:40 | +0:43 | 42,30 | |
| 80. | 310 | UGARTETXEA RODRIGUEZ Jon | EQUIPO CICLISMO ADDAIAX | 2:08:40 | +0:43 | 42,30 | |
| 81. | 35 | NOZAL VEGA Carlos | BICICLETAS DEL EQUIPO LATRA | PODER | 2:08:40 | +0:43 | 42,30 |
| 82. | 314 | ESCANCIANO VILLARROEL Jesús Javier | CCB-NORPETROL | 2:08:45 | +0:48 | 42,27 | |
| 83. | 415 | FERNÁNDEZ LAMAS José Francisco | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | PODER | 2:08:45 | +0:48 | 42,27 |
| 84. | 15 | MARTIN MONTORO Enrique | CC GETAFE | 2:08:46 | +0:49 | 42,26 | |
| 85. | 318 | NIETO CARRERO Álvaro | CLUB CICLISTA EGUESIBAR | 2:08:46 | +0:49 | 42,26 | |
| 86. | 151 | DOMINGUEZ CALVO Arturo | ABODI, CLUB CICLISTA | 2:08:51 | +0:54 | 42,24 | |
| 87. | 36 | ZULOAGA SANZ Francisco José | BICICLETAS DEL EQUIPO LATRA | PODER | 2:08:55 | +0:58 | 42,21 |
| 88. | 55 | MUELA HERRERA Javier | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:08:56 | +0:59 | 42,21 |
| 89. | 49 | DELGADO ARTOLA Juan Ramón | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:09:02 | +1:05 | 42,18 | |
| 90. | 41 | LEIRA PENA Miguel | EQUIPO CICLISMO NORINVER | 2:09:02 | +1:05 | 42,18 | |
| 91. | 160 | VALBUENA ORTIZ Babington Alexander | PROBIKES RIOJA VLAD DASCALAU T | 2:09:04 | +1:07 | 42,16 | |
| 92. | 342 | QUEVEDO DIAZ DE RIVAVELARDE Marcos | BICICLETA GOROS – SALCEDO | PODER | 2:09:06 | +1:09 | 42,15 |
| 93. | 419 | MIÑO SANDE Juan Carlos | EQUIPO CICLISMO NORINVER | 2:09:06 | +1:09 | 42,15 | |
| 94. | 304 | DE SEBASTIÁN NAVAS Eduardo | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:09:10 | +1:13 | 42,13 | |
| 95. | 30 | VAMONDE GARCIA Santi | LASAL COCINAS / CRAEGA | 2:09:12 | +1:15 | 42,12 | |
| 96. | 407 | ANDIKOETXEA ZAPATA José Luis | CLUB IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 2:09:16 | +1:19 | 42,10 | |
| 97. | 9 | DEL BARRIO RAMOS Iván Lorenzo | DESNIVEL +, CD | 2:09:19 | +1:22 | 42,08 | |
| 98. | 12 | MONTERO BALADIA Miguel | E. LECLERC SORIA | 2:09:23 | +1:26 | 42,06 | |
| 99. | 17 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ David | CC GETAFE | 2:09:28 | +1:31 | 42,03 | |
| 100. | 14 | LÓPEZ RODRÍGUEZ Javier | CC GETAFE | 2:09:28 | +1:31 | 42,03 | |
| 101. | 13 | DIAZ FRESNO Pedro Pablo | CC GETAFE | 2:09:28 | +1:31 | 42,03 | |
| 102. | 44 | SANTIAGO BLANCO Tito | EQUIPO CICLISMO NORINVER | 2:09:59 | +2:02 | 41,87 | |
| 103. | 11 | CRUZ DÍAZ Óscar | EL CUBIO, CLUB DEPORTIVO | PODER | 2:10:05 | +2:08 | 41,83 |
| 104. | 403 | MARTÍN RUIZ Luis | ELORRIOKO BANAN-BANAN ZKE | 2:10:05 | +2:08 | 41,83 | |
| 105. | 33 | HELGUERA VELAR Pedro Claudio | BICICLETAS DEL EQUIPO LATRA | PODER | 2:10:10 | +2:13 | 41,81 |
| 106. | 1 | ALONSO GARCÍA Emilio | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:10:29 | +2:32 | 41,71 | |
| 107. | 37 | LIGERO LÓPEZ Alberto | LOS MATORRIZOS BUSTILLO, CD | 2:11:42 | +3:45 | 41,32 |

ARIZMENDI LARRAÑAGA Imanol
ROJAS RODRÍGUEZ José Francisco
VALBUENA ORTIZ Babington Alexander
ciclismo gonzalez
©ciclismo gonzalez
Foto con derecho de autor/©ciclismo gonzalez

ciclismo gonzalez
