Recital de Alberto Álvarez en la 2.ª etapa de la Vuelta a Cantabria
Albero Álvarez se fugó al comienzo del puerto de Alisas sirviéndole para llevarse la etapa y ponerse de líder de la Vuelta a Cantabria

Alberto Álvarez (Bicicletas Rodríguez Extremadura) conquistó a lo grande la segunda etapa de la Vuelta a Cantabria, tras su ataque a las faldas de Alisas y una cabalgada en solitario de algo más de 30 kilómetros para llevarse el triunfo con margen suficiente para vestirse de líder de la carrera a falta de la jornada final.
Con un tiempo de 3:24:09 h, el ciclista almendralejense, Alberto Álvarez, se adjudicó la penúltima etapa de la Vuelta a Cantabria de 134,9 kilómetros de recorrido sacando una diferencia de 15 segundos a Daniel Cavia (Gomur-Cantabria Infinita) y Haimar Etxeberría (Eolo-Kometa), segundo y tercero respectivamente.
Alberto Álvarez consigue así, gracias a esta victoria, ponerse de líder de la carrera gracias al ataque que propino al comienzo de la subida al puerto de Alisas, dando todo un recital, al más puro estilo de los campeones, marchándose en solitario cuando todavía quedaban algo más de 30 kilómetros para la meta, sacando 8 segundos al que hasta entonces era el líder de la Vuelta a Cantabria, Daniel Cavia, situándose ahora en el 2º puesto de la tabla y Sinuhe Fernández, con el mismo tiempo, se sitúa el 3º.
CLASIFICACIONES
ETAPA | |||
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
1 | Alberto Álvarez Campos | Bicicletas Rodríguez – Extremadura | 03:24:09.000 |
2 | Daniel Cavia Sanz | Gomur – Cantabria Infinita | + 00:00:15 |
3 | Haimar Etxeberria Ansalas | Eolo – Kometa | + 00:00:15 |
4 | Guillermo Thomas Silva Coussan | Caja Rural – Alea | + 00:00:15 |
5 | Ailetz Lasa Lizárraga | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | + 00:00:15 |
6 | Dylan Westley | Galibier – Finisher | + 00:00:15 |
7 | Elkin Stiven Malaver Robles | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:00:15 |
8 | Francisco Muñoz Llana | Eolo – Kometa | + 00:00:15 |
9 | Julen Arriola-Bengoa Beitia | Caja Rural – Alea | + 00:00:15 |
10 | Sinuhé Fernández Rodríguez | Club Ciclista Padronés – Cortizo | + 00:00:15 |
11 | Jaume Guardeño Roma | Caja Rural – Alea | + 00:00:15 |
12 | David González Tirado | Bicicletas Rodríguez – Extremadura | + 00:00:15 |
13 | Adrien Maire | AVC Aix-en-Provence | + 00:01:21 |
14 | Dylan Jiménez Arias | Galibier – Finisher | + 00:01:23 |
15 | Edgar David Cadena Martínez | Telco’m – On Clima – Oses | + 00:01:23 |
GENERAL | |||
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
1 | Alberto Álvarez Campos | Bicicletas Rodríguez – Extremadura | 06:32:04.000 |
2 | Daniel Cavia Sanz | Gomur – Cantabria Infinita | + 00:00:08 |
3 | Sinuhé Fernández Rodríguez | Club Ciclista Padronés – Cortizo | + 00:00:08 |
4 | Guillermo Thomas Silva Coussan | Caja Rural – Alea | + 00:00:15 |
5 | Haimar Etxeberria Ansalas | Eolo – Kometa | + 00:00:15 |
6 | Ailetz Lasa Lizárraga | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | + 00:00:15 |
7 | Elkin Stiven Malaver Robles | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:00:15 |
8 | Jaume Guardeño Roma | Caja Rural – Alea | + 00:00:15 |
9 | Dylan Westley | Galibier – Finisher | + 00:00:15 |
10 | David González Tirado | Bicicletas Rodríguez – Extremadura | + 00:00:15 |
11 | Julen Arriola-Bengoa Beitia | Caja Rural – Alea | + 00:00:15 |
12 | Adrien Maire | AVC Aix-en-Provence | + 00:01:21 |
13 | Dylan Jiménez Arias | Galibier – Finisher | + 00:01:23 |
14 | Edgar David Cadena Martínez | Telco’m – On Clima – Oses | + 00:01:23 |
CLASIFICACIÓN COMPLETA DE LA GENERAL