Triunfo de Thomas Silva en la primera etapa de la Volta al Alentejo 2024
Doblete del Caja Rural en la primera etapa de la Volta a Alentejo situándose primeros como equipos, por puntos y general individual

En la primera etapa de la Volta al Alentejo-Crédito Agrícola, el ciclista uruguayo de Caja Rural-Seguros RGA, Thomas Silva, logró una victoria impresionante al separarse del grueso del pelotón en los últimos 350 metros, tras una intensa carrera de 168 kilómetros que destacó la supremacía de su equipo en la ruta.
El emocionante final en los adoquines del `Largo de Santo Amaro´, en Beja, se convirtió en el escenario perfecto para que Silva se coronara con su primera victoria y se vistiera con el codiciado maillot amarillo como profesional. Su compañero de equipo, Iúri Leitão, desempeñó un papel crucial al preparar el terreno para la victoria de Silva, quien surgió como una flecha en la recta final y demostró un desempeño impecable.
La etapa contó con la participación de 124 corredores de dieciocho equipos diferentes, quienes partieron desde Castro Verde. Desde el kilómetro 45, una fuga formada por nueve corredores logró una ventaja de 9 minutos y 25 segundos, lo que generó un ambiente de tensión en el pelotón. El equipo español Caja Rural Seguros RGA asumió el desafío de perseguir a los fugados, primero reduciendo la brecha y luego anulando la fuga en los últimos treinta kilómetros de la carrera.
A medida que se acercaban a Beja, a 15 kilómetros de la meta, el pelotón se compactaba, lo que favorecía los planes estratégicos del equipo Caja Rural. Gracias a una meticulosa planificación y un análisis detallado del tramo final, el equipo logró no solo la victoria en la etapa, sino también el liderato en `la Alentejana´, primeros por equipos y la clasificación por puntos.
La imponente `Torre del Homenaje del Castillo de Beja´ presenció la hazaña de Thomas Silva y el triunfo del equipo Caja Rural/Seguros RGA, consolidando su posición como uno de los favoritos en la competición. Con esta victoria, Silva no solo se consagró como un ciclista para tener en cuenta, sino que también demostró el potencial y la determinación de su equipo en la Volta al Alentejo.
La emoción y la intensidad de esta primera etapa sin duda marcarán el tono para el resto de la competición, prometiendo más emociones y momentos memorables en los días venideros.

Thomas Silva se mostró “muy contento por la victoria, que pone de relieve el magnífico trabajo del equipo. ¿Puedo ganar la ronda? Iremos día a día, pero haré todo lo que pueda para lograrlo”, concluyó.
| POS. | Dorsal | UCI | Licença | Nome | Categoria | Equipa | Tempo | CH | B/P |
| CLASIFICACIÓN GENERAL/1ª ETAPA | |||||||||
| 1 | 4 | URU20011230 | — | SILVA Thomas | Elite | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 3:56:17 | 1 | -10 |
| 2 | 7 | POR19980703 | — | LEITÃO Iúri | Elite | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 6 | 2 | -6 |
| 3 | 16 | POR19920715 | — | REIS Rafael | Elite | SABGAL/ANICOLOR (POR) | a 8 | 3 | -4 |
| 4 | 46 | POR19990704 | — | COSTA Fábio | Elite | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 12 | 4 | 0 |
| 5 | 23 | USA19980920 | — | MCGILL Scott | Elite | PROJECT ECHELON RACING (USA) | m.t. | 5 | 0 |
| 6 | 17 | POR19860116 | — | MENDONÇA Luís | Elite | SABGAL/ANICOLOR (POR) | m.t. | 6 | 0 |
| 7 | 57 | POR19880517 | — | SILVA Bruno | Elite | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | m.t. | 7 | 0 |
| 8 | 61 | POR19940507 | — | GOMES Luís | Elite | KELLY SIMOLDES UDO (POR) | m.t. | 8 | 0 |
| 9 | 21 | USA19971229 | — | SCALA JR Hugo | Elite | PROJECT ECHELON RACING (USA) | m.t. | 9 | 0 |
| 10 | 131 | POR19861210 | — | FONTE César | Elite | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | m.t. | 10 | 0 |
| 11 | 85 | POR20000322 | — | SILVA Afonso | Elite | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | m.t. | 11 | 0 |
| 12 | 146 | SUI20000504 | — | BALMER Alexandre | Elite | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (SUI) | m.t. | 12 | 0 |
| 13 | 37 | POR19920319 | — | SILVA Joaquim | Elite | EFAPEL CYCLING (POR) | m.t. | 13 | 0 |
| 14 | 12 | POR19971031 | — | CARVALHO André | Elite | SABGAL/ANICOLOR (POR) | m.t. | 14 | 0 |
| 15 | 1 | ESP19870809 | — | PRADES Eduard | Elite | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | m.t. | 15 | 0 |
| 16 | 134 | VEN20010211 | — | PENUELA Francisco | Elite | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | m.t. | 16 | 0 |
| 17 | 47 | POR20010707 | — | SILVA Pedro | Elite | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | m.t. | 17 | 0 |
| 18 | 15 | RUS19950321 | — | NYCH Artem | Elite | SABGAL/ANICOLOR (POR) | m.t. | 18 | 0 |
| 19 | 144 | SUI20020417 | — | LILLO Dario | Sub23 | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (SUI) | m.t. | 19 | 0 |
| 20 | 115 | ESP20030630 | — | DARDER Sergi | Sub23 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | m.t. | 20 | 0 |
| 21 | 137 | POR20000616 | — | GONÇALVES Hélder | Elite | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | m.t. | 21 | 0 |
| 22 | 74 | POR20001106 | — | CAIXAS Rodrigo | Elite | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | m.t. | 22 | 0 |
| 23 | 132 | POR20040327 | — | MARTINS João | Sub23 | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | m.t. | 23 | 0 |
| 24 | 84 | POR19971010 | — | CAMPOS Francisco | Elite | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | m.t. | 24 | 0 |
| 25 | 32 | PUR20001009 | — | GONZÁLEZ Abner | Elite | EFAPEL CYCLING (POR) | m.t. | 25 | 0 |
| 26 | 121 | POL19980709 | — | SZOSTKA Pawel | Elite | LUBELSKIE PERLA POLSKI (POL) | m.t. | 26 | 0 |
| 27 | 77 | POR19871202 | — | FERNANDES Luís | Elite | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | m.t. | 27 | 0 |
| 28 | 11 | DEN19990913 | — | JOHANSEN Julius | Elite | SABGAL/ANICOLOR (POR) | m.t. | 28 | 0 |
| 29 | 76 | POR19970124 | — | DUARTE Emanuel | Elite | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | m.t. | 29 | 0 |
| 30 | 81 | ESP19860217 | — | FERNANDEZ Delio | Elite | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | m.t. | 30 | 0 |
| 31 | 13 | GBR20010316 | — | REES Oliver | Elite | SABGAL/ANICOLOR (POR) | m.t. | 31 | 0 |
| 32 | 87 | POR19990609 | — | SALGUEIRO Carlos | Elite | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | m.t. | 32 | 0 |
| 33 | 36 | POR20001105 | — | PINTO Pedro | Elite | EFAPEL CYCLING (POR) | m.t. | 33 | 0 |
| 34 | 14 | DEN19951111 | — | BREGNHOJ Mathias | Elite | SABGAL/ANICOLOR (POR) | m.t. | 34 | 0 |
| 35 | 107 | GER20040304 | — | MARKL Max | Sub23 | TEAM STORCK – METROPOL CYCLING (GER) | m.t. | 35 | 0 |
| 36 | 2 | ESP20000305 | — | LOPEZ Joseba | Elite | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | m.t. | 36 | 0 |
| 37 | 86 | ESP19930110 | — | TRUEBA Alvaro | Elite | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | m.t. | 37 | 0 |
| 38 | 133 | ESP19991118 | — | ROTA Raul | Elite | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | m.t. | 38 | 0 |
| 39 | 63 | POR20000916 | — | GUERREIRO Francisco | Elite | KELLY SIMOLDES UDO (POR) | m.t. | 39 | 0 |
| 40 | 147 | SUI20031106 | — | DONZÉ Robin | Sub23 | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (SUI) | m.t. | 40 | 0 |
| 41 | 95 | ESP20000728 | — | DOMINGUEZ David | Elite | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | m.t. | 41 | 0 |
| 42 | 34 | RUS20020801 | — | IVANOV Viacheslav | Sub23 | EFAPEL CYCLING (POR) | a 23 | 42 | 0 |
| 43 | 83 | POR19960124 | — | FERNANDES Venceslau | Elite | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | m.t. | 43 | 0 |
| 44 | 73 | POR20010927 | — | MACEDO João | Elite | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | m.t. | 44 | 0 |
| 45 | 64 | POR20040819 | — | CAMPOS Noah | Sub23 | KELLY SIMOLDES UDO (POR) | m.t. | 45 | 0 |
| 46 | 136 | POR20010729 | — | DIAS Daniel | Elite | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | m.t. | 46 | 0 |
| 47 | 91 | POR19950524 | — | GONÇALVES Gaspar | Elite | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | m.t. | 47 | 0 |
| 48 | 105 | GER20021008 | — | THEILER Ole | Sub23 | TEAM STORCK – METROPOL CYCLING (GER) | m.t. | 48 | 0 |
| 49 | 92 | CHI19811026 | — | OYARZUN Carlos | Elite | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | m.t. | 49 | 0 |
| 50 | 116 | ESP19981117 | — | GARCIA Jose | Elite | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | m.t. | 50 | 0 |
| 51 | 141 | SUI19880927 | — | FLUCKIGER Mathias | Elite | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (SUI) | m.t. | 51 | 0 |
| 52 | 165 | ARG20040914 | — | KALEJMAN Mateo | Sub23 | CCL/MATDIVER/ANASTÁCIO MENDES & MENDES (POR) | m.t. | 52 | 0 |
| 53 | 167 | VEN19980715 | — | FRANKLIN Chacon | Elite | CCL/MATDIVER/ANASTÁCIO MENDES & MENDES (POR) | m.t. | 53 | 0 |
| 54 | 123 | POL19990202 | — | KUS Adam | Elite | LUBELSKIE PERLA POLSKI (POL) | a 25 | 58 | -6 |
| 55 | 96 | ARG19951031 | — | TIVANI German | Elite | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 29 | 54 | 0 |
| 56 | 35 | COL19971111 | — | MESA Santiago | Elite | EFAPEL CYCLING (POR) | m.t. | 55 | 0 |
| 57 | 31 | POR19970409 | — | ANTUNES Tiago | Elite | EFAPEL CYCLING (POR) | a 31 | 56 | 0 |
| 58 | 106 | LUX20031016 | — | URY Noé | Sub23 | TEAM STORCK – METROPOL CYCLING (GER) | m.t. | 57 | 0 |
| 59 | 112 | ESP19930812 | — | AMEZQUETA Julen | Elite | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | m.t. | 59 | 0 |
| 60 | 111 | USA20000905 | — | VOLLMER Andrew | Elite | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | m.t. | 60 | 0 |
| 61 | 54 | POR19950110 | — | MARTINGIL César | Elite | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 36 | 61 | 0 |
| 62 | 154 | RUS20030224 | — | KRYUCHKOV Mark | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | m.t. | 62 | 0 |
| 63 | 153 | POR20030221 | — | PINTO Diogo | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | a 37 | 63 | 0 |
| 64 | 103 | GER20010615 | — | SCHMITZ Campo | Elite | TEAM STORCK – METROPOL CYCLING (GER) | a 44 | 64 | 0 |
| 65 | 104 | GER20020112 | — | DUCKERT Roman | Sub23 | TEAM STORCK – METROPOL CYCLING (GER) | a 46 | 68 | -2 |
| 66 | 162 | ESP20000131 | — | VALLS Miquel | Elite | CCL/MATDIVER/ANASTÁCIO MENDES & MENDES (POR) | m.t. | 69 | -2 |
| 67 | 72 | POR20011119 | — | NARCISO Diogo | Elite | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | a 48 | 65 | 0 |
| 68 | 71 | POR20020106 | — | MONTEZ Alexandre | Sub23 | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | m.t. | 66 | 0 |
| 69 | 33 | RUS19920321 | — | GRIGOREV Aleksandr | Elite | EFAPEL CYCLING (POR) | m.t. | 67 | 0 |
| 70 | 135 | POR19991022 | — | LEAL Tiago | Elite | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | m.t. | 70 | 0 |
| 71 | 172 | COL20030818 | — | RIVERA Nicolas | Sub23 | PORTOS WINDMOB (POR) | m.t. | 71 | 0 |
| 72 | 62 | POR19950428 | — | CARVALHO Rui | Elite | KELLY SIMOLDES UDO (POR) | m.t. | 72 | 0 |
| 73 | 164 | USA19881205 | — | MILLER Barry | Elite | CCL/MATDIVER/ANASTÁCIO MENDES & MENDES (POR) | m.t. | 73 | 0 |
| 74 | 67 | BRA20051110 | — | ANDRÉ Andrey | Sub23 | KELLY SIMOLDES UDO (POR) | a 52 | 74 | 0 |
| 75 | 113 | ESP19990628 | — | CURTO Edgar | Elite | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | m.t. | 76 | 0 |
| 76 | 51 | VEN19970807 | — | LINAREZ Leangel | Elite | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | m.t. | 77 | 0 |
| 77 | 82 | POR20000613 | — | BARBOSA Diogo | Elite | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | a 56 | 78 | 0 |
| 78 | 94 | ESP19990611 | — | GARCIA Sergio | Elite | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 58 | 79 | 0 |
| 79 | 45 | POR19941025 | — | OLIVEIRA Fábio | Elite | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 1:01 | 80 | 0 |
| 80 | 6 | CZE19990428 | — | BARTA Tomás | Elite | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 1:08 | 81 | 0 |
| 81 | 161 | ESP19990530 | — | BENNASSAR Joan | Elite | CCL/MATDIVER/ANASTÁCIO MENDES & MENDES (POR) | m.t. | 82 | 0 |
| 82 | 75 | POR20021122 | — | OLIVEIRA João | Sub23 | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | a 1:12 | 75 | 20 |
| 83 | 101 | GER19910915 | — | MERSEBURG Dominik | Elite | TEAM STORCK – METROPOL CYCLING (GER) | a 1:14 | 83 | 0 |
| 84 | 114 | ESP20020824 | — | GILABERT Arnau | Sub23 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | a 1:19 | 84 | 0 |
| 85 | 125 | POL20030317 | — | KOT Julian | Sub23 | LUBELSKIE PERLA POLSKI (POL) | a 1:20 | 85 | 0 |
| 86 | 163 | ESP20010402 | — | MARTIN Jose | Elite | CCL/MATDIVER/ANASTÁCIO MENDES & MENDES (POR) | a 1:26 | 86 | 0 |
| 87 | 97 | POR20000620 | — | DIAS José | Elite | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 1:27 | 87 | 0 |
| 88 | 126 | POL20020306 | — | MUSIALIK Jakub | Sub23 | LUBELSKIE PERLA POLSKI (POL) | a 1:40 | 88 | 0 |
| 89 | 127 | POL20040704 | — | SZULIK Mikolaj | Sub23 | LUBELSKIE PERLA POLSKI (POL) | a 1:42 | 89 | 0 |
| 90 | 66 | POR20020918 | — | MIXÃO Duarte | Sub23 | KELLY SIMOLDES UDO (POR) | a 1:52 | 90 | 0 |
| 91 | 24 | CAN19971103 | — | GERVAIS Laurent | Elite | PROJECT ECHELON RACING (USA) | m.t. | 91 | 0 |
| 92 | 171 | ESP19990923 | — | QILLEZ Sergio | Elite | PORTOS WINDMOB (POR) | a 2:06 | 92 | 0 |
| 93 | 22 | NZL20011013 | — | CRAINE Ethan | Elite | PROJECT ECHELON RACING (USA) | m.t. | 93 | -4 |
| 94 | 25 | USA19980328 | — | BICKMORE Cade | Elite | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 2:17 | 94 | 0 |
| 95 | 56 | POR19971203 | — | CARVALHO Gonçalo | Elite | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 2:24 | 95 | 0 |
| 96 | 122 | POL19990108 | — | GIERACKI Patryk | Elite | LUBELSKIE PERLA POLSKI (POL) | m.t. | 96 | 0 |
| 97 | 145 | SUI20020506 | — | JENNI Luca | Sub23 | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (SUI) | a 2:31 | 97 | 0 |
| 98 | 143 | SUI20000822 | — | SOMMER Jan | Elite | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (SUI) | m.t. | 98 | 0 |
| 99 | 27 | USA19930314 | — | GREGG Zach | Elite | PROJECT ECHELON RACING (USA) | m.t. | 99 | 0 |
| 100 | 117 | ESP19991124 | — | ARINO Gonzalo | Elite | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | m.t. | 100 | 0 |
| 101 | 3 | CZE19950531 | — | SCHLEGEL Michal | Elite | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | m.t. | 101 | 0 |
| 102 | 41 | POR19891025 | — | CARVALHO António | Elite | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | m.t. | 102 | 0 |
| 103 | 65 | POR20040820 | — | RIBEIRO André | Sub23 | KELLY SIMOLDES UDO (POR) | m.t. | 103 | 0 |
| 104 | 42 | POR20010930 | — | EULÁLIO Afonso | Elite | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | m.t. | 104 | 0 |
| 105 | 102 | GER19970105 | — | FRANZ Toni | Elite | TEAM STORCK – METROPOL CYCLING (GER) | a 2:40 | 105 | 0 |
| 106 | 5 | CZE19991022 | — | BABOR Daniel | Elite | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 2:45 | 106 | 0 |
| 107 | 52 | ESP19930412 | — | SANCHEZ Angel | Elite | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | m.t. | 107 | 0 |
| 108 | 142 | SUI20000428 | — | JANSSEN Christoph | Elite | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (SUI) | m.t. | 108 | 0 |
| 109 | 155 | POR20021115 | — | SILVA João | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | m.t. | 109 | 0 |
| 110 | 43 | POR19980809 | — | PINHEIRO Ivo | Elite | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 2:58 | 110 | 0 |
| 111 | 53 | POR19980827 | — | MORAIS Francisco | Elite | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 3:16 | 111 | 0 |
| 112 | 26 | USA19990330 | — | LANGE Colby | Elite | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 4:22 | 112 | -1 |
| 113 | 156 | GBR20010104 | — | CLARK Samuel | Elite | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | a 4:43 | 113 | 0 |
| 114 | 55 | POR19931216 | — | BARBIO António | Elite | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 4:44 | 114 | 0 |
| 115 | 166 | POR20050629 | — | GUIA André | Sub23 | CCL/MATDIVER/ANASTÁCIO MENDES & MENDES (POR) | a 6:29 | 115 | 0 |
| 116 | 152 | ESP19980820 | — | MUJIKA Mikel | Elite | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | a 9:01 | 116 | 0 |
| 117 | 173 | COL20050627 | — | SUESCA Juan | Sub23 | PORTOS WINDMOB (POR) | a 9:32 | 117 | 0 |
| 118 | 44 | POR20000830 | — | PEREIRA Francisco | Elite | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 11:25 | 118 | -3 |
| 119 | 157 | POR20031020 | — | SALEIRO Sérgio | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | a 11:28 | 119 | 0 |
| 120 | 175 | COL20030810 | — | CASTRO Miguel | Sub23 | PORTOS WINDMOB (POR) | a 12:41 | 120 | 0 |
| 121 | 174 | COL20030124 | — | RONDON Edwar | Sub23 | PORTOS WINDMOB (POR) | m.t. | 121 | 0 |




