3.ª etapa Vuelta al Besaya: Defrance recupera el mando
Simon Defrance (Soudal Quick-Step) vence en Polanco, recupera el liderato de la Vuelta al Besaya y mantiene un pulso de tres segundos con Benjamín Noval (MMR Academy) antes de la etapa final en Los Corrales de Buelna

El francés Simon Defrance (Soudal Quick-Step) volvió a imponer su jerarquía en la 3.ª etapa de la Vuelta Ciclista al Besaya júnior, adjudicándose el triunfo en Polanco y recuperando el maillot amarillo que ya había vestido en la jornada inaugural. Su victoria, forjada en un mano a mano vibrante con Benjamín Noval (MMR Academy), reconfigura la general a falta de la decisiva etapa final en Los Corrales de Buelna.
La jornada, disputada bajo un bochorno sofocante que castigó a los 160 corredores, se convirtió en un ejercicio de desgaste continuo. Los primeros escarceos no lograron consolidarse ni siquiera en la subida a La Montaña, pero el guion cambió en las rampas de Hijas, donde se formó un corte selecto con Aitor Michelena (Polti VisitMalta U19), Ion Eguía (Alimco Campagnolo) y Lizano (Maguisa Guijuelo). Tras el paso por Los Corrales, la avanzadilla fue absorbida por unidades de peso como Defrance, Hugo Muñoz (Picusa) o Ferreira (Electromercantil GR100).
El punto de inflexión llegó en Castillo Pedroso, donde Michelena lanzó un ataque en solitario mientras, desde el pelotón, Noval ejecutaba un demarraje ciclópeo, devorando corredores de la fuga hasta enlazar con un reducido grupo de supervivientes. Lejos de contemporizar, el asturiano volvió a dinamitar la carrera en el repecho de Pedroa, movimiento al que únicamente pudo responder Defrance.
Ambos se marcharon hacia Polanco, donde el francés volvió a exhibir una punta de velocidad incontestable para adjudicarse la etapa y recuperar el liderato. La general queda ahora comprimida en tres segundos, presagio de un desenlace incandescente en la última jornada. Si se repite lo visto en La Braguía, Noval parte como aspirante sólido en la alta montaña, terreno donde el francés suele acusar mayores dificultades.

CLASIFICACIONES OFICIALES — 3.ª ETAPA (Polanco)
Clasificación General
- Simon Defrance (Soudal Quick-Step) — 7:36:28
- Benjamín Noval Suárez (MMR Academy) — 7:36:31 (+0:03)
- Tomás Ferreira Mateus (Electromercantil GR-100) — 7:37:03 (+0:35)
- Hugo Muñoz Tapia (Picusa Academy) — 7:37:52 (+1:24)
- Vic De Smet (Soudal Quick-Step) — 7:38:12 (+1:44)
- Raúl López Sainz (Baque Movistar Team) — 7:38:16 (+1:48)
- Maksymilian Matyasik (Soudal Quick-Step) — 7:38:20 (+1:52)
- Diego Rodríguez López (Sidra Menéndez – Las Mestas) — 7:38:24 (+1:56)
- Adrián Lizano Correas (Maguisa Guijuelo) — 7:38:59 (+2:31)
- Aitor Michelena Corres (Team Polti VisitMalta) — 7:39:00 (+2:32)
Clasificación de la Montaña
- Aitor Michelena Corres (Polti VisitMalta) — 9 pts
- Aitor Mata Recalde (MMR Academy) — 9 pts
- Benjamín Noval Suárez (MMR Academy) — 6 pts
Clasificación de la Regularidad
- Simon Defrance (Soudal Quick-Step) — 50 pts
- Benjamín Noval Suárez (MMR Academy) — 43 pts
- Guilherme Santos (Blackjack–Bairrada) — 35 pts
Metas Volantes
- Simon Defrance (Soudal Quick-Step) — 3 pts
- Aitor Mata Recalde (MMR Academy) — 3 pts
- Martín Fernández García (MMR Academy) — 3 pts
Sprints Especiales
- Simon Defrance (Soudal Quick-Step) — 9 pts
- Hugo Muñoz Tapia (Picusa Academy) — 6 pts
- Marco Menéndez Martins (Ciudad de Oviedo – C. Onda) — 5 pts
Clasificación de Cántabros
- Raúl López Sainz (Baque Movistar Team) — 7:38:16
- Unai Gorostiza Pérez (Multihogar Cantabria) — 7:46:31 (+8:15)
- Mauro Iglesias Lavid (Bathco Cycling Team) — 7:50:46 (+12:30)
Clasificación de la etapa completa
| Pl. | Dos | Nom | Equipe | Cat | Par cat. | C | Temps | Ecart | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | DEFRANCE Simon | SOUDAL QUICK-STEP | JUN2 | 1 | 2:32:05 | 42,45 | ||
| 2. | 1 | NOVAL SUAREZ Benjamin | MMR ACADEMY | JUN2 | 2 | 2:32:07 | +0:02 | 42,44 | |
| 3. | 255 | TESARIK Jakub | SOUDAL QUICK-STEP | JUN2 | 3 | 2:32:22 | +0:17 | 42,37 | |
| 4. | 151 | RODRIGUEZ LOPEZ Diego | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN2 | 4 | 2:32:29 | +0:24 | 42,34 | |
| 5. | 111 | LIZANO CORREAS Adrian | MAGUISA GUIJUELO | JUN2 | 5 | 2:32:29 | +0:24 | 42,34 | |
| 6. | 91 | FERREIRA MATEUS Tomas | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 6 | 2:32:30 | +0:25 | 42,33 | |
| 7. | 61 | EGUIA BARAÑANO Ion | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN2 | 7 | 2:32:37 | +0:32 | 42,30 | |
| 8. | 121 | MUÑOZ TAPIA Hugo | PICUSA ACADEMY | JUN2 | 8 | 2:32:37 | +0:32 | 42,30 | |
| 9. | 123 | BLANCO MOSQUERA Lucas | PICUSA ACADEMY | JUN1 | 1 | 2:32:37 | +0:32 | 42,30 | |
| 10. | 271 | LUACES MARTIN Hugo | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN2 | 9 | 2:32:37 | +0:32 | 42,30 | |
| 11. | 126 | MOTA Dimas Felipe | PICUSA ACADEMY | JUN2 | 10 | 2:32:39 | +0:34 | 42,29 | |
| 12. | 195 | MICHELENA CORRES Aitor | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN1 | 2 | 2:32:41 | +0:36 | 42,28 | |
| 13. | 64 | GOROSTIAGA LOPEZ Danel | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN2 | 11 | 2:32:51 | +0:46 | 42,24 | |
| 14. | 212 | IBORRA LAMBIEZ Marc | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 12 | 2:33:12 | +01:07 | 42,14 | |
| 15. | 251 | DE SMET Vic | SOUDAL QUICK-STEP | JUN1 | 3 | 2:33:49 | +01:44 | 41,97 | |
| 16. | 181 | LOPEZ SAINZ Raul | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN2 | 13 | C | 2:33:49 | +01:44 | 41,97 |
| 17. | 6 | FERNANDEZ GARCIA Martin | MMR ACADEMY | JUN2 | 14 | 2:33:51 | +01:46 | 41,96 | |
| 18. | 253 | MATYASIK Maksymilian | SOUDAL QUICK-STEP | JUN2 | 15 | 2:33:51 | +01:46 | 41,96 | |
| 19. | 291 | MARRASE RUIZ Hugo | PC BAIX EBRE | JUN2 | 16 | 2:35:08 | +03:03 | 41,62 | |
| 20. | 256 | VANDENHEEDE Mathis | SOUDAL QUICK-STEP | JUN1 | 4 | 2:35:08 | +03:03 | 41,62 | |
| 21. | 252 | LOPEZ ORTIZ Diego | SOUDAL QUICK-STEP | JUN2 | 17 | 2:35:08 | +03:03 | 41,62 | |
| 22. | 81 | CARBAJALES MARTINEZ Sergio | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 18 | 2:35:08 | +03:03 | 41,62 | |
| 23. | 92 | VEGA SERRATO Jose | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 19 | 2:35:08 | +03:03 | 41,62 | |
| 24. | 275 | LIROLA GUTIERREZ Ignacio | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN1 | 5 | 2:35:13 | +03:08 | 41,59 | |
| 25. | 102 | BUDALLES VALLCANERA Pau | AUTOVIVO EVARM | JUN2 | 20 | 2:35:13 | +03:08 | 41,59 | |
| 26. | 94 | FERNANDEZ ALCAIDE Jesus | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 21 | 2:35:20 | +03:15 | 41,56 | |
| 27. | 294 | SMIRNOV Andrei | PC BAIX EBRE | JUN1 | 6 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 28. | 124 | NUÑEZ CHARLIN Marco | PICUSA ACADEMY | JUN1 | 7 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 29. | 16 | BRUYNEEL Christian | BATHCO CYCLING TEAM | JUN1 | 8 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 30. | 234 | NAVARRO GONZALEZ Angel | MX PURITO – LUCTA | JUN1 | 9 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 31. | 62 | CRUCELEGUI FERNANDEZ DE MARTICORENA Ales | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN1 | 10 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 32. | 143 | WYMMERSCH PACHECO Alejandro | SANSE-ELECOX | JUN1 | 11 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 33. | 192 | CARVACHO SEVILLA Borja | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN2 | 22 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 34. | 2 | MATA RECALDE Aitor | MMR ACADEMY | JUN1 | 12 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 35. | 11 | DIEZ PASCUAL Gabriel | BATHCO CYCLING TEAM | JUN2 | 23 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 36. | 194 | FRANCO CHEHEBAR Tomas | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN1 | 13 | 2:36:37 | +04:32 | 41,22 | |
| 37. | 51 | SANTOS Guilherme | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN2 | 24 | 2:36:42 | +04:37 | 41,20 | |
| 38. | 53 | JARMELA Andre | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN2 | 25 | 2:36:42 | +04:37 | 41,20 | |
| 39. | 95 | LOSPITAO GONZALEZ Juan Antonio | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 26 | 2:37:05 | +05:00 | 41,10 | |
| 40. | 184 | SANCHEZ MORENO Daniel | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN2 | 27 | 2:38:02 | +05:57 | 40,85 | |
| 41. | 52 | CAMPOS Martim | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN2 | 28 | 2:38:11 | +06:06 | 40,81 | |
| 42. | 273 | ROMAN SERNA Manuel | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN2 | 29 | 2:38:11 | +06:06 | 40,81 | |
| 43. | 96 | DOMINGUEZ GOMEZ Alvaro | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 30 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 44. | 15 | IGLESIAS LAVID Mauro | BATHCO CYCLING TEAM | JUN2 | 31 | C | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 |
| 45. | 5 | LOSAS FERNANDEZ Oliver | MMR ACADEMY | JUN2 | 32 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 46. | 284 | SANCHEZ BELTRAN DE OTALORA Aratz | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | 14 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 47. | 201 | MENENDEZ MARTINS Marco | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN2 | 33 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 48. | 125 | COCHON JUSTO Breixo | PICUSA ACADEMY | JUN1 | 15 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 49. | 265 | RUEDA CERDAN Jorge | GRUPO FORES | JUN1 | 16 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 50. | 35 | SOTO CERVANTES Alejandro | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN2 | 34 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 51. | 65 | GONZALEZ MAÑERU Ion Unai | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN1 | 17 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 52. | 46 | LASTRA MAZA Alvaro | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN1 | 18 | C | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 |
| 53. | 232 | DELGADO MANTILLA Santiago | MX PURITO – LUCTA | JUN2 | 35 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 54. | 36 | AYALA LOPEZ Salvador | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN2 | 36 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 55. | 203 | MELERO SANCHEZ Hugo | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN2 | 37 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 56. | 164 | OLANO ARIAS Aimar | LOIUMAT – PUNTA GALEA | JUN1 | 19 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 57. | 293 | POCIELLO SUMARROCA Biel | PC BAIX EBRE | JUN2 | 38 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 58. | 122 | GARCIA ABAD Rodrigo | PICUSA ACADEMY | JUN2 | 39 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 59. | 221 | BOLAÑOS PEREZ David | GRAN CANARIA BIKE TEAM | JUN2 | 40 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 60. | 182 | IRAZABAL BARRENA Imanol | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN1 | 20 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 61. | 76 | GARCIA BAJO Teo | RECAMBIOS CALLEJO | JUN1 | 21 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 62. | 82 | FERNANDEZ RIVERO Unai | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 41 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 63. | 285 | SASIGAIN MARTINEZ DE CESTAFE Ibai | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | 22 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 64. | 142 | SANCHEZ LORENTE Jorge | SANSE-ELECOX | JUN2 | 42 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 65. | 213 | SALVADOR GARCES Pau | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 43 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 66. | 113 | GONZALEZ CASERO Carlos Francisco | MAGUISA GUIJUELO | JUN2 | 44 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 67. | 233 | ALVAREZ LIEBANA Ian | MX PURITO – LUCTA | JUN1 | 23 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 68. | 205 | BLASCO FORES Oriol | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN1 | 24 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 69. | 43 | GOROSTIZA PEREZ Unai | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN1 | 25 | C | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 |
| 70. | 101 | ROCA GARCIA Alex | AUTOVIVO EVARM | JUN2 | 45 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 71. | 86 | LIAÑO BASTERRECHEA Pedro | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 46 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 72. | 93 | TENA LEON Carlos | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN1 | 26 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 73. | 272 | MEDINA MARRUECOS Ricardo | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN2 | 47 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 74. | 246 | HOME Edward John | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 48 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 75. | 24 | VELARDE RUIZ Samuel | CAMARGO – BEKO | JUN2 | 49 | C | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 |
| 76. | 141 | DIAZ-PERONA LUCAS Marcos | SANSE-ELECOX | JUN2 | 50 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 77. | 152 | ALVAREZ SANCHEZ Jorge | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN1 | 27 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 78. | 295 | FERRER ROMEO Ferran | PC BAIX EBRE | JUN1 | 28 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 79. | 131 | CHARRO SUAREZ Andres | QUESOS LA PERAL | JUN2 | 51 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 80. | 145 | GIL DOMINGUEZ Nuno | SANSE-ELECOX | JUN1 | 29 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 81. | 75 | ALLEN MERCHAN Samuel | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | 52 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 82. | 83 | GOMEZ PEREZ Lois | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 53 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 83. | 193 | MARTINEZ BARRAJON Adrian | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN2 | 54 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 84. | 286 | CASADO OLIVA Marcos | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | 30 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 85. | 191 | MARTIN PALACIOS Pablo | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN1 | 31 | 2:38:15 | +06:10 | 40,80 | |
| 86. | 216 | GONZALEZ SORIANO Arnau | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 55 | 2:38:28 | +06:23 | 40,74 | |
| 87. | 262 | DOLZ GARCIA Marc | GRUPO FORES | JUN2 | 56 | 2:38:28 | +06:23 | 40,74 | |
| 88. | 176 | REQUENA VILLARREAL Angel | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN1 | 32 | 2:38:33 | +06:28 | 40,72 | |
| 89. | 186 | PUENTE FRUTOS Oier | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN1 | 33 | 2:42:58 | +10:53 | 39,62 | |
| 90. | 241 | ZARCO MARTIN Mateo | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 57 | 2:43:00 | +10:55 | 39,61 | |
| 91. | 22 | OTZA SAINZ Clemente | CAMARGO – BEKO | JUN2 | 58 | C | 2:43:00 | +10:55 | 39,61 |
| 92. | 104 | MARTINEZ CHIRVECHES Gil | AUTOVIVO EVARM | JUN1 | 34 | 2:43:00 | +10:55 | 39,61 | |
| 93. | 196 | RUEDAS FERNANDEZ Eneko | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN1 | 35 | 2:43:05 | +11:00 | 39,59 | |
| 94. | 144 | RODRIGUEZ BARROSO Angel | SANSE-ELECOX | JUN1 | 36 | 2:43:05 | +11:00 | 39,59 | |
| 95. | 211 | RUIZ GONZALEZ Jaume | AYUSO TEAM LAVIN | JUN1 | 37 | 2:43:05 | +11:00 | 39,59 | |
| 96. | 12 | ZATON BOLADO David | BATHCO CYCLING TEAM | JUN2 | 59 | C | 2:43:05 | +11:00 | 39,59 |
| 97. | 14 | MERODIO VILLANUEVA Borja | BATHCO CYCLING TEAM | JUN1 | 38 | C | 2:43:11 | +11:06 | 39,56 |
| 98. | 301 | PEREZ GONZALEZ Aitor Valentin | TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE | JUN1 | 39 | 2:45:51 | +13:46 | 38,93 | |
| 99. | 162 | AZKORRA SANTOS Aimar | LOIUMAT – PUNTA GALEA | JUN1 | 40 | 2:45:51 | +13:46 | 38,93 | |
| 100. | 63 | IBAÑEZ LOPEZ Mauro | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN2 | 60 | 2:45:51 | +13:46 | 38,93 | |
| 101. | 34 | ARIAS BELANDRIA Rafael Enrique | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN2 | 61 | 2:45:51 | +13:46 | 38,93 | |
| 102. | 231 | REVIDIEGO FABREGA Dani | MX PURITO – LUCTA | JUN1 | 41 | 2:45:51 | +13:46 | 38,93 | |
| 103. | 174 | JIMENEZ SANTAMARIA Mauri | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN1 | 42 | 2:45:51 | +13:46 | 38,93 | |
| 104. | 242 | GONZALEZ DE LAS CUEVAS CHAVEZ Juan | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 62 | 2:45:51 | +13:46 | 38,93 | |
| 105. | 245 | ROSERO MORENO Jaider Martin | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 63 | 2:45:51 | +13:46 | 38,93 | |
| 106. | 73 | PITA CALCEDO Pedro | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | 64 | 2:45:56 | +13:51 | 38,91 | |
| 107. | 42 | VERRIRE ALONSO Hugo | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN2 | 65 | C | 2:45:56 | +13:51 | 38,91 |
| 108. | 116 | BARROS CALVO Alvaro | MAGUISA GUIJUELO | JUN2 | 66 | 2:45:56 | +13:51 | 38,91 | |
| 109. | 134 | DE SEGOVIA MANJON Alvaro | QUESOS LA PERAL | JUN1 | 43 | 2:45:56 | +13:51 | 38,91 | |
| 110. | 21 | MARTINEZ GONZALEZ-FLEITAS Hector | CAMARGO – BEKO | JUN2 | 67 | C | 2:45:56 | +13:51 | 38,91 |
| 111. | 13 | TALERO GOMEZ Andres Shaffit | BATHCO CYCLING TEAM | JUN2 | 68 | 2:45:56 | +13:51 | 38,91 | |
| 112. | 85 | CASTIELLO DIAZ Samuel | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 69 | 2:46:02 | +13:57 | 38,88 | |
| 113. | 264 | MACHANCOSES SALAS Pablo | GRUPO FORES | JUN2 | 70 | 2:46:02 | +13:57 | 38,88 | |
| 114. | 173 | SINFREU LEAL Eric | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN2 | 71 | 2:46:02 | +13:57 | 38,88 | |
| 115. | 165 | VILLABEITIA FERNANDEZ Yuri | LOIUMAT – PUNTA GALEA | JUN1 | 44 | 2:46:02 | +13:57 | 38,88 | |
| 116. | 146 | BAIDEZ CESPEDES Izan | SANSE-ELECOX | JUN1 | 45 | 2:46:02 | +13:57 | 38,88 | |
| 117. | 41 | SUAREZ RUBIO Mario | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN1 | 46 | C | 2:46:05 | +14:00 | 38,87 |
| 118. | 71 | SILVAN RODRIGUEZ Adrian Javier | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | 72 | 2:46:12 | +14:07 | 38,84 | |
| 119. | 244 | GUTIERREZ ESPINOSA Miguel | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN1 | 47 | 2:46:12 | +14:07 | 38,84 | |
| 120. | 185 | TORRONTEGUI BARRUETABEÑA Markel | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN1 | 48 | 2:46:14 | +14:09 | 38,84 | |
| 121. | 202 | DIGUELE CABEZA Micael | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN2 | 73 | 2:46:16 | +14:11 | 38,83 | |
| 122. | 155 | CANTELI VEGA Juan | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN1 | 49 | 2:46:18 | +14:13 | 38,82 | |
| 123. | 3 | GANCEDO CORRALES Pelayo | MMR ACADEMY | JUN1 | 50 | 2:46:18 | +14:13 | 38,82 | |
| 124. | 54 | OLIVEIRA Gustavo | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN1 | 51 | 2:46:18 | +14:13 | 38,82 | |
| 125. | 215 | ERCILLA CEBRIAN Marcos | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 74 | 2:46:22 | +14:17 | 38,81 | |
| 126. | 183 | WHITE Jordi | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN1 | 52 | 2:46:22 | +14:17 | 38,81 | |
| 127. | 204 | FERNANDEZ GUTIERREZ Sergio | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN1 | 53 | 2:46:23 | +14:18 | 38,80 | |
| 128. | 133 | SANCHEZ BARRIO Mario | QUESOS LA PERAL | JUN2 | 75 | 2:46:28 | +14:23 | 38,78 | |
| – | 23 | RECODER CALZADA Marcos | CAMARGO – BEKO | JUN2 | C | Abandon | |||
| – | 26 | PEREZ NUÑEZ Daniel | CAMARGO – BEKO | JUN1 | C | Abandon | |||
| – | 33 | PEREZ RIVERA Luis | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 44 | LLERA VICTORERO Juan Francisco | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN1 | C | Abandon | |||
| – | 45 | PAREDES JUAREZ Manuel Sebastian | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 55 | MESTRE Matias | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 74 | SANZ NIETO Manuel | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 103 | COLL RODRIGUEZ Carles | AUTOVIVO EVARM | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 112 | GOMEZ CALVENTE Miguel Angel | MAGUISA GUIJUELO | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 114 | RODRIGUEZ CORDOVILLA Juan | MAGUISA GUIJUELO | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 115 | BARRENA LLANO Diego | MAGUISA GUIJUELO | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 132 | MACIAS DIAZ Jorge | QUESOS LA PERAL | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 135 | SANCHEZ GARCIA Alejandro | QUESOS LA PERAL | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 136 | GARCIA GATO Lucas | QUESOS LA PERAL | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 153 | LOPEZ SAEZ Hugo | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 154 | VILLAR GARCIA Ivan | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 163 | MARTIN LARRAURI Aimar | LOIUMAT – PUNTA GALEA | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 171 | RIGALL RUSTULLET Roger | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 175 | BASSO TULSA Mateu | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 224 | SANTANA SANTANA Hector Jesus | GRAN CANARIA BIKE TEAM | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 225 | RODRIGUEZ MARTIN Javier | GRAN CANARIA BIKE TEAM | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 243 | CARRERA ORBE David Sebastian | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 261 | AVILA MARTINEZ Denilson Fabian | GRUPO FORES | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 263 | SOLSONA GALVEZ Alejo | GRUPO FORES | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 274 | GUTIERREZ MADRID Iker | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 281 | ALVAREZ ARREGUI Julen | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 282 | GARCIA PEREZ Beñat | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 292 | SEGOVIA FERNANDEZ Aria | PC BAIX EBRE | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 302 | RODRIGUEZ GONZALEZ Sergio | TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE | JUN1 | Abandon | ||||
| – | 303 | DE ARMAS MORALES Ancor | TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE | JUN2 | Abandon | ||||
| – | 305 | YAMUZA CADELO Adrian | TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE | JUN1 | C | Abandon |
2.ª Vuelta al Besaya: Santos domina Renedo bajo la lluvia y asalta el liderato

DEFRANCE Simon
NOVAL SUAREZ Benjamin
TESARIK Jakub
FERREIRA MATEUS Tomas
MOTA Dimas Felipe
DE SMET Vic
MATYASIK Maksymilian
SMIRNOV Andrei
DELGADO MANTILLA Santiago
HOME Edward John
ARIAS BELANDRIA Rafael Enrique
ROSERO MORENO Jaider Martin
SINFREU LEAL Eric
WHITE Jordi
PAREDES JUAREZ Manuel Sebastian
meta volante
ciclismo gonzalez




Meta Volante