La montaña habló y eligió a su rey en La Vuelta 25: Vine, imparable en Navarra
El australiano del UAE Team Emirates-XRG conquista Larra-Belagua con una ofensiva magistral, mientras Vingegaard arrebata el liderato tras el hundimiento de Traeen en una jornada de alta tensión montañosa

Jay Vine volvió a elevarse sobre la montaña como un águila solitaria, desplegando su plumaje de lunares en la cima de Larra-Belagua y confirmando que su reinado entre los escaladores no fue casualidad. El australiano del UAE Team Emirates-XRG firmó una nueva exhibición en la décima etapa de La Vuelta 25, cruzando la meta con 1’05” de ventaja sobre el grupo de favoritos tras 175,3 kilómetros de ciclismo desatado, en una jornada que exigió tanto músculo como inteligencia táctica.
La etapa, iniciada a las 13 horas y 14 minutos desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva, fue un torbellino desde el primer pedalazo. Más de dos horas de batalla y 105 kilómetros de carrera fueron necesarios para que se consolidara una fuga de treinta corredores, entre ellos el propio Vine, el polaco Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) y los españoles Pablo Castrillo y Javier Romo (Movistar Team). El Alto de las Coronas, de tercera categoría, sirvió de criba natural. Romo coronó en solitario, seguido de cerca por Vine, y tras el descenso se formó un grupo de ocho corredores que se convirtió en la avanzadilla de la jornada.
Alec Segaert (Lotto) se adelantó con un movimiento valiente a diez kilómetros del inicio del puerto final, logrando una renta de 40 segundos. Pero en las rampas de Larra-Belagua, donde la carretera se convierte en confesionario, Jay Vine se mostró implacable. Primero fue Castrillo quien neutralizó a Segaert, pero el australiano lanzó su ataque a cinco kilómetros de la cima, dejando atrás a todos con una cadencia que parecía dictada por el viento mismo. Fue su segunda victoria en alto en esta edición y la undécima del UAE Team Emirates-XRG en Grandes Vueltas esta temporada.
Mientras tanto, en el grupo de favoritos, Joao Almeida fue el más combativo. Sus cambios de ritmo descolgaron al líder Torstein Traeen (Bahrain Victorious), que tras cuatro días vestido de rojo cedió 1’03” en meta. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) aprovechó la debacle del noruego para recuperar el liderato, ahora con 26 segundos de ventaja sobre Traeen y 38 sobre Almeida.
La Vuelta 25 continuará este miércoles con su undécima jornada, un recorrido de media montaña entre Bilbao y Bilbao de 157,4 kilómetros. Un terreno que puede abrir las puertas a los cazadores de etapas o poner a prueba, una vez más, la ambición de los aspirantes al trono. Pero hoy, en Larra-Belagua, Jay Vine volvió a demostrar que cuando la carretera se empina, él no sube: él vuela.
CLASIFICACIÓN ETAPA
| Puesto | Corredor | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 56′ 24» | – | B : 14» | – | |
| 2 | MOVISTAR TEAM | 03h 56′ 59» | + 00h 00′ 35» | B : 8» | – | |
| 3 | MOVISTAR TEAM | 03h 57′ 28» | + 00h 01′ 04» | B : 10» | – | |
| 4 | A. RYAN | EF EDUCATION – EASYPOST | 03h 57′ 29» | + 00h 01′ 05» | – | – |
| 5 | T. PIDCOCK | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 57′ 29» | + 00h 01′ 05» | – | – |
| 6 | G. CICCONE | LIDL-TREK | 03h 57′ 29» | + 00h 01′ 05» | – | – |
| 7 | J. HINDLEY | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 03h 57′ 29» | + 00h 01′ 05» | – | – |
| 8 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 57′ 29» | + 00h 01′ 05» | – | – |
| 9 | J. LECERF | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 57′ 29» | + 00h 01′ 05» | – | – |
| 10 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 57′ 29» | + 00h 01′ 05» | – | – |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Puesto | Corredor | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 37h 33′ 52» | – | B : 24» | – | |
| 2 | BAHRAIN VICTORIOUS | 37h 34′ 18» | + 00h 00′ 26» | B : 6» | – | |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 37h 34′ 30» | + 00h 00′ 38» | B : 4» | – | |
| 4 | T. PIDCOCK | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 37h 34′ 50» | + 00h 00′ 58» | B : 6» | – |
| 5 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 37h 35′ 55» | + 00h 02′ 03» | – | – |
| 6 | G. CICCONE | LIDL-TREK | 37h 35′ 57» | + 00h 02′ 05» | B : 6» | – |
| 7 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 37h 36′ 04» | + 00h 02′ 12» | – | – |
| 8 | J. HINDLEY | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 37h 36′ 08» | + 00h 02′ 16» | – | – |
| 9 | G. PELLIZZARI | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 37h 36′ 08» | + 00h 02′ 16» | – | – |
| 10 | M. RICCITELLO | ISRAEL – PREMIER TECH | 37h 36′ 35» | + 00h 02′ 43» | – | – |
Continuación de la clasificación





ciclismo gonzalez
ciclismo gonzalez
ciclismo gonzalez

