Victoria de Alberto Oter en el G.P. Norpetrol Briviesca
Briviesca ha vivido este fin de semana la última y definitiva cita de la Copa de España Máster, que ha coronado a los nuevos ganadores del certamen nacional

Briviesca y la comarca de La Bureba han sido el escenario del punto y final de la Copa de España Máster con la disputa de su sexta y última prueba de su calendario 2024. Alberto Oter (AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T) ha resultado el vencedor de la última cita tras un ajustado sprint frente a Antonio Martin (GSPORT CORPIMED POLARCUBE).
A las 17:00 horas se daba la salida de la sexta edición de la prueba burgalesa organizada por el Club Ciclista Briviesca y el Excmo. Ayuntamiento de Briviesca en un circuito de 26 km al que se han dado 4 vueltas en las categorías máster 30 y 40; 3 vueltas los máster 50 y 2 vueltas los máster 60.
Los primeros 15 km de la carrera no reflejaban lo que posteriormente se iba a vivir, con un ritmo más bien tranquilo, pero condicionado por el viento racheado, que acabó siendo protagonista durante toda la tarde. Y es que en el primer paso por la localidad de Vileña, y aprovechando una dura rampa de unos 400 metros, se imponía un ritmo mucho más alto que no disminuyó hasta la línea de meta, finalizando con una media de 42,31 Km/hora. Pasando el ecuador de la prueba se formaba un grupo con 16 escapados que llegó a tener más de 2 minutos y medio de ventaja con respecto al pelotón, rodando a un ritmo altísimo durante al menos 30 km.
A falta de 19 km para el final, ese ritmo altísimo, los continuos cambios de dirección y el circuito rompepiernas seleccionaron aún más el grupo de escapados quedando tan solo Antonio Martín, José Miguel Fernandez, Alberto Sánchez, José Carlos Canelo, Juan Francisco Santos y Alberto Oter en cabeza. El AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T, con 3 ciclistas en la escapada, no permitía que bajara el intenso ritmo.
Y cuando parecía que la victoria se la disputarían entre los 6 escapados, a 5 km de meta, Alberto Oter y Antonio Martín consiguieron abrir hueco para plantarse en las calles de Briviesca solos y disputarse la victoria en un precioso sprint en subida con un desnivel máximo del 10 %.
El ganador en la categoría Máster 30 fue José Miguel Fernandez Reviejo (Urbasa Club Ciclista), en Máster 40 fue Alberto Oter Quintana (Ac Hotel By Marriott Cycling T), en Máster 50 Álvaro García Zambrano (Bicicletas Rodriguez) y en Máster 60 Francisco Márquez Román (Sirocco Bike, C.C). La victoria por equipos fue para el AC Hotel by Marriott Cycling Team T.
En lo que respecta a la general de la Copa de España, la victoria en máster 30 ha sido para Mario Villasevil; en máster 40 para Pedro José Sánchez Cidoncha; en máster 50 para Raúl Patiño y en máster 60 para Francisco Márquez.

| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | C.A Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | ALBERTO | OTER QUINTANA | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | MAD | 2:28:51 |
| 2 | 356 | ANTONIO | MARTIN RODRIGUEZ | GSPORT CORPIMED POLARCUBE | CYL | 2:28:51 |
| 3 | 332 | ALBERTO | SANCHEZ SACEDA | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | MAD | 2:29:21 |
| 4 | 328 | JOSE MIGUEL | FERNANDEZ REVIEJO | URBASA CLUB CICLISTA | MAD | 2:29:21 |
| 5 | 357 | JOSE CARLOS | CANELO PAREJO | GUADIANA, P.C. | EXT | 2:29:21 |
| 6 | 330 | JUAN FRANCISCO | SANTOS GARCIA | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | CLM | 2:29:24 |
| 7 | 325 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ LOPEZ | PC BARGAS-ILLESBIKE | CLM | 2:30:28 |
| 8 | 370 | RUBEN | MATE UÑA | LOS MATORRIZOS BUSTILLO, CD | EUS | 2:30:28 |
| 9 | 300 | FERNANDO | BENITO POZA | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | CYL | 2:30:28 |
| 10 | 320 | PABLO | MUÑOZ RETAMAL | KAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E. | MAD | 2:30:28 |
| 11 | 315 | GENNADII | GENUS | GRUPO IMPULSO-TUBULAR BIKES | CYL | 2:30:28 |
| 12 | 309 | JAVIER | VILCHES HORTIGUELA | CCB – NORPETROL | CYL | 2:30:32 |
| 13 | 331 | JESUS | RUIZ ESTRAMIANA | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | MAD | 2:30:32 |
| 14 | 301 | ALFREDO | DE GREGORIO DE JUAN | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | CYL | 2:30:32 |
| 15 | 319 | RODRIGO | RUIZ CRUZ | INDEPENDIENTE | CYL | 2:30:34 |
| 16 | 313 | JON | ZULOAGA ARIÑO | EINNEK ONA CYCLING TEAM | EUS | 2:30:42 |
| 17 | 339 | LUIS | NAVARRO SANCHEZ | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | ARA | 2:30:44 |
| 18 | 366 | MIKEL | NUÑEZ GURTUBAY | LASAL COCINAS / CRAEGA | CAN | 2:30:44 |
| 19 | 344 | IAKES | GISASOLA ZUAZO | EINNEK ONA CYCLING TEAM | EUS | 2:30:45 |
| 20 | 353 | RUBEN | DE LA MATA ZARZA | GRUPO IMPULSO-TUBULAR BIKES | CYL | 2:30:45 |
| 21 | 350 | JOSE MANUEL | APARICIO JIMENEZ | GETAFE C.C. | MAD | 2:30:48 |
| 22 | 310 | BAUTISTA | ARANA CARRERA | COSTA ESMERALDA, C.C. | CAN | 2:30:48 |
| 23 | 384 | ALVARO | GARCIA ZAMBRANO | BICICLETAS RODRIGUEZ | EXT | 2:30:48 |
| 24 | 327 | ZIGOR | CEBALLOS ARRIZABALAGA | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | EUS | 2:30:48 |
| 25 | 317 | CRISTOBAL | PASCUAL BARTOLOME | INDEPENDIENTE | CYL | 2:30:48 |
| 26 | 391 | FRANCISCO | BLAZQUEZ CASTAÑO | GETAFE C.C. | MAD | 2:30:48 |
| 27 | 378 | JAIRO | GARCIA FERNANDEZ | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | CAN | 2:30:48 |
| 28 | 381 | ANGEL MANUEL | MANRIQUE FERNANDEZ | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | MAD | 2:30:48 |
| 29 | 336 | JOSE MIGUEL | GOMEZ MARTINEZ | BODEGAS MAZUELA ROGER BRIZ | RIO | 2:30:48 |
| 30 | 318 | JAVIER | DIEZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | CYL | 2:30:53 |
| 31 | 349 | DAVID | RODRIGUEZ SANCHEZ | GETAFE C.C. | MAD | 2:30:53 |
| 32 | 321 | SERGIO | SAINZ PEREZ | LASAL COCINAS / CRAEGA | EUS | 2:30:55 |
| 33 | 371 | IGNACIO | MERINO ANGULO | LOS MATORRIZOS BUSTILLO, CD | CAN | 2:30:55 |
| 34 | 342 | LUIS ALBERTO | LEONARDO ZORRILLA | COSTA ESMERALDA, C.C. | CAN | 2:30:55 |
| 35 | 361 | ALFREDO | MORO SANCHEZ | HERRERA BTT, C.D. | CYL | 2:30:55 |
| 36 | 334 | ENRIQUE | PEREZ FERNANDEZ | ASTORGA, C.D.C. | CYL | 2:30:55 |
| 37 | 399 | JESUS M¦ | GONZALEZ ZARDOYA | SKODA ZARATECNO – C.C. UTEBO | NAV | 2:30:55 |
| 38 | 305 | FERNANDO | DE SOUSA CHACON | CASA SUNCIA | CYL | 2:30:55 |
| 39 | 333 | ROBERTO | TEJEDOR HIDALGO | ADDAIAX CYCLING TEAM | CYL | 2:30:55 |
| 40 | 392 | JESUS | PRIETO MARTINEZ | GETAFE C.C. | MAD | 2:31:00 |
| 41 | 341 | OSKAR JAVIER | UGIDOS DE ARRIBA | COSTA ESMERALDA, C.C. | EUS | 2:31:00 |
| 42 | 365 | RUBEN | PRIETO GONZALEZ | LASAL COCINAS / CRAEGA | CYL | 2:31:00 |
| 43 | 314 | IORITZ | ORRANTIA RODRIGO | GORDEXOLA C.C. | EUS | 2:31:03 |
| 44 | 369 | FRANCISCO JOSE | ZULOAGA SANZ | LASTRA TEAM BIKES | CAN | 2:31:03 |
| 45 | 345 | SABAS | MENDEZ MERCADO | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | EUS | 2:31:05 |
| 46 | 389 | JUAN IGNACIO | IBAÑEZ CANTERO | DESNIVEL +, C.D. | CYL | 2:31:05 |
| 47 | 355 | ARTURO | MUÑOZ GONZALEZ | GSPORT CORPIMED POLARCUBE | MAD | 2:31:05 |
| 48 | 303 | EDUARDO | DE SEBASTIAN NAVAS | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | MAD | 2:31:05 |
| 49 | 354 | JOSE MANUEL | JIMENEZ CABEZUELA | GSPORT CORPIMED POLARCUBE | MAD | 2:31:08 |
| 50 | 372 | MIGUEL ANGEL | ANDRES GARCIA | NORINVER CYCLING TEAM | CYL | 2:31:08 |
| 51 | 393 | CESAR | BRAVO RUIZ | GOROS BIKE – SALCEDO | CAN | 2:31:10 |
| 52 | 302 | MARIO | VILLASEVIL VILLASEVIL | AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | CLM | 2:31:10 |
| 53 | 294 | FRANCISCO | MARQUEZ ROMAN | SIROCCO BIKE, C.C. | AND | 2:31:13 |
| 54 | 396 | JORGE | BECERRIL SANTOS | MARBELLA CYCLING CLUB, C.D. | AND | 2:31:45 |
| 55 | 323 | OSCAR | BUJAN RODRIGUEZ | LASAL COCINAS / CRAEGA | AST | 2:31:46 |
| 56 | 326 | JOSE | ESPINOSA MIRALLES | PUENTE TOCINOS C.C. | MUR | 2:32:41 |
| 57 | 377 | JESUS | ALVAREZ BENEITEZ | TORDESILLAS, C.D.C. | CYL | 2:32:41 |
| 58 | 368 | ANGEL | MONTEJO ALONSO | LASTRA TEAM BIKES | CAN | 2:33:33 |
| 59 | 386 | JESUS MANUEL | GARCIA ORTEGA | BODEGAS MAZUELA ROGER BRIZ | RIO | 2:33:50 |
| 60 | 388 | OSCAR | DE LA HOZ GARNICA | COSTA ESMERALDA, C.C. | CAN | 2:33:54 |
| 61 | 348 | CAYETANO | MARTINEZ GARCIA | GETAFE C.C. | MAD | 2:36:45 |
| 62 | 362 | ANGEL | FERNANDEZ SENDINO | INDEPENDIENTE | CYL | 2:36:46 |
| 63 | 296 | JUAN | LANZUELA YUSTE | TUROLENSE, C.C. | ARA | 2:36:48 |
| 64 | 290 | JOSE JOAQUIN | GAMBIN ESCANDELL | PC PALOMA-AYTO FUENLABRADA | MAD | 2:36:48 |
| 65 | 383 | MANUEL | GAMBOA ALDAREGUIA | BAXURDE T.E. | NAV | 2:36:50 |
| 66 | 311 | PEDRO JAVIER | LOPEZ ROMERA | COSTABIKE C.C. | CAN | 2:36:58 |
| 67 | 352 | OSCAR | HERNANDEZ RANCHAL | GRUPO IMPULSO-TUBULAR BIKES | CYL | 2:36:59 |
| 68 | 308 | DIEGO | JUEZ MANRIQUE | CCB – NORPETROL | CYL | 2:37:01 |
| 69 | 382 | LUIS ANGEL | VAZQUEZ GONZALEZ | ASTORGA, C.D.C. | CYL | 2:37:01 |
| 70 | 395 | DAVID | SAENZ DIEZ | LASAL COCINAS / CRAEGA | CAN | 2:37:01 |
| 71 | 364 | MANUEL | PANDO MIER | LASAL COCINAS / CRAEGA | AST | 2:37:01 |
| 72 | 338 | EDUARDO | MARCOS GONZALEZ | CCB – NORPETROL | CYL | 2:37:10 |
| 73 | 385 | JORGE | OÑIGA POLO | BIELAS CHARRAS, CDFC | CYL | 2:39:00 |
| 74 | 291 | ANTONIO | PALMERO FLORES | PC PALOMA-AYTO FUENLABRADA | MAD | 2:40:39 |
| 75 | 376 | ALVARO | MARTINEZ SASTRE | SPORT NAVALENO, C.D. | CYL | 2:40:54 |
| 76 | 367 | PEDRO CLAUDIO | HELGUERA VELAR | LASTRA TEAM BIKES | CAN | 2:40:54 |
| 77 | 337 | ANTONIO | MARTINEZ RODENAS | C.C. ACOVASTTA ULEVEL | CLM | 2:40:54 |
| 78 | 360 | JORGE | MARTIN RODRIGUEZ | GUIA COLOR | AST | 2:41:01 |
| 79 | 374 | VICTOR | LLANO ARANA | PATERBERG C.D. | EUS | 2:41:04 |
| 80 | 297 | LUIS JESUS | TREJO GARCIA | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | CAN | 2:41:06 |
| 81 | 379 | DIEGO | SUAREZ MARTIN | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | CYL | 2:41:06 |
| 82 | 387 | RUBEN | GONZALEZ FERNANDEZ | CASA SUNCIA | AST | 2:42:02 |




@juanolivervisualprofoto




