Endika Nieto se lleva el 4.º Trofeo Ayto. Reinosa y Comarca

El pasado sábado 22 de marzo se disputó el IV Trofeo Ayuntamiento de Reinosa y Comarca-Ciclo Máster Reinosa, una prueba que quedará en la memoria como ejemplo de fortaleza y determinación frente a unas condiciones meteorológicas extremas. Los ciclistas afrontaron un recorrido de 96,4 kilómetros que, además de ser exigente por su trazado, estuvo marcado por la constante lluvia, el frío y el viento.
Estas adversidades climáticas convirtieron la competición en una auténtica epopeya, llevando a varios participantes a no tomar la salida y forzando a otros a abandonar. Esta prueba, además, representó la sexta puntuable de la Challenge Federación Cántabra Máster, otorgándole aún mayor relevancia dentro del calendario ciclista regional.
La carrera, cuyo punto culminante fue la ascensión al puerto del Bardal y al Alto del Camino, a tan solo seis kilómetros de la meta, tuvo en Endika Nieto a su gran protagonista. Nieto, en un emocionante sprint final, superó a Borja Fernández e Isaac Suárez, deteniendo el cronómetro en 2 horas y 22 minutos.
Desde el inicio, la prueba se caracterizó por su dinamismo. Numerosos ataques marcaron la primera fase, desembocando en una escapada de varios corredores que, al llegar al puerto del Bardal y la meta volante de Mataporquera, se redujo a tres ciclistas. Sin embargo, el grupo principal neutralizó a los fugados poco después de superar Mataporquera, manteniéndose compacto hasta las primeras rampas del Alto del Camino. Allí, el pelotón se fracturó, dejando en cabeza a cuatro corredores que se disputarían el triunfo en la recta final.
En las diferentes categorías, los resultados destacaron por la intensidad de la competencia:
- Máster 60: Manfredo José Vega, de Ciudad de Oviedo, consolidó su liderazgo en la challenge.
- Máster 50: Luis Alberto Leonardo, del Costa Esmeralda, se adjudicó la victoria, recortando puntos frente a Óscar Negrete, del Unidos por un Reto-Mola, quien continúa líder de la clasificación.
- Máster 40: La ausencia del líder abrió la lucha por la etapa, con Borja Fernández, del Txipis, como vencedor. Sin embargo, Isaac Suárez se fortaleció como portador del maillot de líder.
- Máster 30: Ander Rememteria, del Gaikon Triatlón Taldea, se llevó el triunfo, aunque no logró desbancar a Jon Ugartetxea, del Addaiax Cycling Team, del primer puesto.
- Open-élite: Endika Nieto, del Elorrioko Bannan-Bannan, cruzó la meta como ganador, aunque Manuel Edesa, de El Cubio, mantiene el liderato general.
El conjunto del Goros Bike-Salcedo, con una actuación sobresaliente se proclamó primero por equipos. En cuanto a los premios especiales, Iakes Gisasola fue el merecedor del homenaje a Fran Ventoso en las metas volantes, mientras que Isidro García se adjudicó el premio de montaña en honor a David de la Fuente. Además, Julián Macho fue reconocido como el mejor corredor local con el galardón al mejor Campurriano.
CLASIFICACIÓN DE LA CARERA
| Pl. | Dos | Nom | Equipe | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | NIETO FUENTES Endika | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | ELI | 1 | 2:22:16 | 40,66 | |
| 2. | 7 | FERNANDEZ HERRERA Fco. Borja | TXIPIS, C.C. | M40 | 1 | 2:22:16 | – | 40,66 |
| 3. | 21 | SUAREZ FERNANDEZ Isaac | FEDERICO COBO, C.C. | M40 | 2 | 2:22:16 | – | 40,66 |
| 4. | 33 | GARCIA GARCIA Isidro | SOPLAOTRAINNER, CDB | M40 | 3 | 2:22:21 | +0:05 | 40,63 |
| 5. | 37 | RODRIGUEZ LOPEZ Pablo | TEAM SIROKO GUIA COLOR | M40 | 4 | 2:22:51 | +0:35 | 40,49 |
| 6. | 74 | LEONARDO ZORRILLA Luis Alberto | COSTA ESMERALDA, C.C. | M50 | 1 | 2:22:53 | +0:37 | 40,48 |
| 7. | 61 | REMENTERIA MARTITEGUI Ander | GARAIKO TRIATLOI TALDEA | M30 | 1 | 2:22:53 | +0:37 | 40,48 |
| 8. | 62 | REMENTERIA MARTITEGUI Xabier | GARAIKO TRIATLOI TALDEA | M30 | 2 | 2:22:53 | +0:37 | 40,48 |
| 9. | 68 | GARCIA PEREZ Ruben | TXIPIS, C.C. | M30 | 3 | 2:22:53 | +0:37 | 40,48 |
| 10. | 81 | GUTIERREZ COTELO Mario | TEAM SIROKO GUIA COLOR | M50 | 2 | 2:22:53 | +0:37 | 40,48 |
| 11. | 67 | CANO LOPEZ Adrian | TXIPIS, C.C. | M30 | 4 | 2:23:08 | +0:52 | 40,41 |
| 12. | 11 | PANDO MIER Pablo | AVIRSA NORTE | M40 | 5 | 2:23:08 | +0:52 | 40,41 |
| 13. | 52 | CASTRO URANGA Fabian | ADDAIAX CYCLING TEAM | M30 | 5 | 2:23:12 | +0:56 | 40,39 |
| 14. | 104 | HERRERA CIMIANO Adrian | FEDERICO COBO, C.C. | ELI | 2 | 2:23:37 | +1:21 | 40,27 |
| 15. | 55 | ECHEVARRIA FLORES Asier | COSTA ESMERALDA, C.C. | M30 | 6 | 2:23:41 | +1:25 | 40,26 |
| 16. | 84 | NEGRETE INCERA Oscar | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | M50 | 3 | 2:23:41 | +1:25 | 40,26 |
| 17. | 56 | PALACIO PORTILLO Enaitz | COSTA ESMERALDA, C.C. | M30 | 7 | 2:23:41 | +1:25 | 40,26 |
| 18. | 53 | UGARTETXEA RODRIGUEZ Jon | ADDAIAX CYCLING TEAM | M30 | 8 | 2:23:41 | +1:25 | 40,26 |
| 19. | 102 | EDESA GUTIERREZ Manuel | EL CUBIO, CLUB DEPORTIVO | ELI | 3 | 2:23:43 | +1:27 | 40,25 |
| 20. | 1 | MACHO SERNA Julian | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | M40 | 6 | 2:23:44 | +1:28 | 40,24 |
| 21. | 27 | PANDO MIER Manuel | LASAL COCINAS_CRAEGA | M40 | 7 | 2:23:56 | +1:40 | 40,19 |
| 22. | 20 | GISASOLA ZUAZO Iakes | EINNEK-ONA CYCLING TEAM | M40 | 8 | 2:23:59 | +1:43 | 40,17 |
| 23. | 24 | PRIETO DIAZ David | GRUPO IMPULSO-TUBULAR BIKES | M40 | 9 | 2:24:13 | +1:57 | 40,11 |
| 24. | 63 | LAINZ ZABALA Jon | KOBA CYCLING CLUB DEPORTIVO | M30 | 9 | 2:24:31 | +2:15 | 40,02 |
| 25. | 2 | MERINO ANGULO Ignacio | LOS MATORRIZOS BUSTILLO, CD | M40 | 10 | 2:24:45 | +2:29 | 39,96 |
| 26. | 83 | MADRAZO MUELA David | TXIPIS, C.C. | M50 | 4 | 2:25:00 | +2:44 | 39,89 |
| 27. | 4 | LIGERO LOPEZ Alberto | LOS MATORRIZOS BUSTILLO, CD | M40 | 11 | 2:26:23 | +4:07 | 39,51 |
| 28. | 10 | CEBALLOS ARRIZABALAGA Zigor | ADDAIAX CYCLING TEAM | M40 | 12 | 2:26:23 | +4:07 | 39,51 |
| 29. | 6 | EXPOSITO FERNANDEZ Jose Manuel | TXIPIS, C.C. | M40 | 13 | 2:27:50 | +5:34 | 39,13 |
| 30. | 57 | QUINTANO PORTILLO Julen | COSTA ESMERALDA, C.C. | M30 | 10 | 2:28:10 | +5:54 | 39,04 |
| 31. | 54 | BARRIO ESTEBAN Ignacio | COSTA ESMERALDA, C.C. | M30 | 11 | 2:28:10 | +5:54 | 39,04 |
| 32. | 107 | MARTINEZ MAZA Mario | TXIPIS, C.C. | S23 | 1 | 2:28:10 | +5:54 | 39,04 |
| 33. | 101 | SERNA GOMEZ Erik | COSTA ESMERALDA, C.C. | ELI | 4 | 2:28:10 | +5:54 | 39,04 |
| 34. | 69 | RAPOSO HERRERIAS Jorge | TXIPIS, C.C. | M30 | 12 | 2:28:10 | +5:54 | 39,04 |
| 35. | 79 | FERNANDEZ CARROCERA Servando | TEAM SIROKO GUIA COLOR | M50 | 5 | 2:28:10 | +5:54 | 39,04 |
| 36. | 59 | ANTON CORDON Daniel | EINNEK-ONA CYCLING TEAM | M30 | 13 | 2:28:10 | +5:54 | 39,04 |
| 37. | 22 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Julio Cesar | GETAFE C.C. | M40 | 14 | 2:28:10 | +5:54 | 39,04 |
| 38. | 9 | FULGUEIRA SINDE David | TXIPIS, C.C. | M40 | 15 | 2:30:30 | +8:14 | 38,43 |
| 39. | 58 | LOPEZ ROMERA Pedro Javier | COSTABIKE C.C. | M30 | 14 | 2:31:01 | +8:45 | 38,30 |
| 40. | 29 | SAINZ PEREZ Sergio | LASAL COCINAS_CRAEGA | M40 | 16 | 2:31:01 | +8:45 | 38,30 |
| 41. | 76 | PARADA VAZQUEZ Iñaki | GALDAKAO T.E. | M50 | 6 | 2:31:01 | +8:45 | 38,30 |
| 42. | 71 | VIGIL LOPEZ Juan Alberto | ASTORGA, C.D.C. | M50 | 7 | 2:31:01 | +8:45 | 38,30 |
| 43. | 38 | CASTILLA MENENDEZ Jose Antonio | TFC LLANERA | M40 | 17 | 2:31:01 | +8:45 | 38,30 |
| 44. | 13 | TURRADO CAMPAL Pablo | AVIRSA NORTE | M40 | 18 | 2:31:57 | +9:41 | 38,07 |
| 45. | 106 | DIAZ CALIZ Xabier | IORGI SERIGRAFIA-S.C.BALMASEDA | ELI | 5 | 2:31:57 | +9:41 | 38,07 |
| 46. | 85 | VEGA SASTRE Manfredo Jose | CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | M60 | 1 | 2:32:02 | +9:46 | 38,04 |
| 47. | 19 | VAAMONDE GARCIA Santi | COSTA ESMERALDA, C.C. | M40 | 19 | 2:32:04 | +9:48 | 38,04 |
| 48. | 30 | MONTEJO ALONSO Angel | LASTRA TEAM BIKES | M40 | 20 | 2:32:48 | +10:32 | 37,85 |
| 49. | 82 | BRAVO RUIZ Cesar | TXIPIS, C.C. | M50 | 8 | 2:32:48 | +10:32 | 37,85 |
| 50. | 105 | FERNANDEZ CIPRES Alfonso | IGUÑA CYCLING TEAM | ELI | 6 | 2:33:05 | +10:49 | 37,78 |
| 51. | 60 | FERNANDEZ CIPRES Carlos | EXPOSITO, PEÑA CICLISTA | M30 | 15 | 2:33:40 | +11:24 | 37,64 |
| 52. | 65 | YARRITU LLAMAS Iñigo | STAGIAIRES C.C., CDF | M30 | 16 | 2:34:27 | +12:11 | 37,45 |
| 53. | 17 | FERNANDEZ CALLEJO Jose Angel | COSTA ESMERALDA, C.C. | M40 | 21 | 2:34:38 | +12:22 | 37,40 |

NIETO FUENTES Endika

ciclismo gonzalez