2.ª Etapa Itzulia Basque Country: clasificaciones
Caleb Ewan vuela en Lodosa: una jornada que quedará para la historia de la Itzulia 2025

El inconfundible murmullo de las bicicletas resonó en las calles de Pamplona al inicio de la segunda etapa de la Itzulia Basque Country 2025. Los corredores se despidieron de la capital navarra con una postal única: el trazado de San Fermín, habitualmente testigo de los encierros más vibrantes del verano, sirvió esta vez como un simbólico prólogo a la jornada más larga de esta edición. Por delante, casi 200 kilómetros a través de tierras navarras, culminando en un emocionante final en Lodosa.
Desde el banderazo inicial, los ingredientes del ciclismo puro no tardaron en aparecer. Cinco valientes decidieron probar suerte: Xabier Isasa (EUS), Tobias Bayer (ADC), Diego Uriarte (EKP), Sinuhé Fernández (BBH) y Julen Arriola-Bengoa (CJR). La fuga se consolidó con una ventaja máxima cercana a los tres minutos, mientras el pelotón, supervisado inicialmente por los Ineos-Grenadiers, mantenía el pulso sin ceder demasiado terreno.
En el primer puerto puntuable de la jornada, San Martín de Unx, fue Diego Uriarte, el navarro portador del maillot de la montaña, quien reafirmó su dominio al sumar tres valiosos puntos. Un aplauso merecido para quien, al menos por otro día más, mantendrá sobre sus hombros el icónico maillot de lunares.
Sin embargo, las aspiraciones de los fugados comenzaron a tambalearse cuando el equipo del maillot amarillo, Soudal Quick-Step, tomó las riendas de la persecución a 40 kilómetros del final. La brecha de dos minutos parecía ser más una cuenta regresiva que un colchón de tranquilidad. A medida que Lodosa se aproximaba en el horizonte, el pelotón, liderado por Visma – Lease a Bike y Soudal Quick-Step, redujo implacablemente la ventaja.
Finalmente, a solo tres kilómetros de la meta, el sueño de la fuga llegó a su fin. En el escenario perfecto para los velocistas, Caleb Ewan (IGD) desplegó toda su potencia en un sprint ajustadísimo, coronándose como el gran vencedor del día. Una muestra magistral de estrategia, resistencia y ambición.
La clasificación general no sufrió modificaciones significativas, y Max Schachmann (SOQ) mantuvo firme el maillot amarillo, mientras Uriarte consolidó su liderato en la montaña. Por su parte, Tobias Bayer, con su incansable combatividad, mereció el reconocimiento como el corredor más combativo de la etapa.
Esta segunda jornada de la Itzulia no solo ofreció espectáculo deportivo, sino que también dejó una emotiva conexión entre el ciclismo y las raíces culturales de Navarra, desde Pamplona hasta Lodosa. Una etapa que quedará en la memoria tanto por su belleza como por la intensidad competitiva.
Clasificaciones tras la etapa 2
Ganador de etapa: Caleb Ewan (IGD, 17).
Clasificación general individual: Max Schachmann (SOQ, 144)
Clasificación de la montaña: Diego Uriarte (EKP, 167)
Clasificación general por puntos: Max Schachmann (SOQ, 144)
Clasificación general mejor joven: Michael Shea Leonard (IGD, 15)
Clasificación general equipos: Soudal Quick-Step
Clasificación general mejor euskaldun: Ion Izagirre (COF, 52)
Más combativo: Tobias Bayer (ADC, 156)
Aquí tienes la clasificación organizada en columnas para mejor claridad y estructura:
| Posición | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | EWAN, Caleb | AUS | IGD | 4:13:50 | 10″ |
| 2º | 197 | VAN BOVEN, Luca | BEL | IWA | m.t. | 6″ |
| 3º | 67 | TRONCHON, Bastien | FRA | DAT | m.t. | 4″ |
| 4º | 123 | GRUEL, Thibaud | FRA | GFC | m.t. | |
| 5º | 213 | LEITÃO, Iúri | POR | CJR | m.t. | |
| 6º | 201 | ZINGLE, Axel | FRA | TVL | m.t. | |
| 7º | 151 | VAN DEN BOSSCHE, Fabio | BEL | ADC | m.t. | |
| 8º | 237 | WIRTGEN, Luc | LUX | TUD | m.t. | |
| 9º | 131 | ABERASTURI IZAGA, Jon | ESP | EUS | m.t. | |
| 10º | 173 | FOLDAGER, Anders | DEN | JAY | m.t. |
| Posición | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º | 195 | PAQUOT, Tom | BEL | IWA | m.t. | |
| 12º | 51 | ARANBURU DEVA, Alex | ESP | COF | m.t. | |
| 13º | 44 | LE BERRE, Mathis | FRA | ARK | m.t. | |
| 14º | 14 | LAURANCE, Axel | FRA | IGD | m.t. | |
| 15º | 215 | SILVA COUSSAN, Guillermo Thom | URU | CJR | m.t. | |
| 16º | 82 | BARRENETXEA GOLZARRI, Jon | ESP | MOV | m.t. | |
| 17º | 162 | MIQUEL DELGADO, Pau | ESP | EKP | m.t. | |
| 18º | 182 | SAINBAYAR, Jambaljamts | MGL | BBH | m.t. | |
| 19º | 153 | HOLLMANN, Juri | GER | ADC | m.t. | |
| 20º | 87 | HEßMANN, Michel | GER | MOV | m.t. | |
| 21º | 184 | DE LA CALLE ARANGO, Hugo | ESP | BBH | m.t. | |
| 22º | 75 | FISHER-BLACK, Finn Lachlan Fox | NZL | RBH | m.t. | |
| 23º | 225 | SCHELLING, Ide | NED | XAT | m.t. | |
| 24º | 77 | VAN GILS, Maxim | BEL | RBH | m.t. | |
| 25º | 65 | LABROSSE, Jordan | FRA | DAT | m.t. | |
| 26º | 235 | WEISS, Fabian | SUI | TUD | m.t. | |
| 27º | 34 | STANNARD, Robert | AUS | TBV | m.t. |
| Posición | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28º | 104 | DOUBEY, Fabien | FRA | TEN | m.t. | |
| 29º | 206 | VALTER, Attila | HUN | TVL | m.t. | |
| 30º | 164 | ETXEBERRIA ANSALAS, Haimar | ESP | EKP | m.t. | |
| 31º | 21 | BAGIOLI, Andrea | ITA | LTK | m.t. | |
| 32º | 211 | BARCELO ARAGON, Fernando | ESP | CJR | m.t. | |
| 33º | 56 | PEREZ, Anthony | FRA | COF | m.t. | |
| 34º | 171 | DE PRETTO, Davide | ITA | JAY | m.t. | |
| 35º | 54 | MAAS, Jan | NED | COF | m.t. | |
| 36º | 111 | BARGUIL, Warren | FRA | TPP | m.t. | |
| 37º | 84 | ARCAS, Jorge | ESP | MOV | m.t. | |
| 38º | 127 | DAVY, Clément | FRA | GFC | m.t. | |
| 39º | 116 | ONLEY, Edgar Oscar | GBR | TPP | m.t. | |
| 40º | 113 | KOERDT, Bjoern | GBR | TPP | m.t. | |
| 41º | 66 | SCOTSON, Callum | AUS | DAT | m.t. | |
| 42º | 124 | MARTIN GUYONNET, Guillaume | FRA | GFC | m.t. | |
| 43º | 71 | LIPOWITZ, Florian | GER | RBH | m.t. | |
| 44º | 53 | LASTRA MARTINEZ, Jonathan | ESP | COF | m.t. | |
| 45º | 76 | VLASOV, Aleksandr | RBH | RBH | m.t. | |
| 46º | 102 | CRAS, Steff | BEL | TEN | m.t. | |
| 47º | 86 | DOS SANTOS SIMOES OLIVEIRA | POR | MOV | m.t. | |
| 48º | 212 | BOU COMPANY, Joan | ESP | CJR | m.t. | |
| 49º | 7 | SOLER, Marc | ESP | UAD | m.t. | |
| 50º | 117 | DHONDT, Robbe | BEL | TPP | m.t. |
| 51º | 186 | FAGUNDEZ LIMA, Antonio Eric | URU | BBH | m.t. | |
| 52º | 114 | LEEMREIZE, Gijs | NED | TPP | m.t. | |
| 53º | 52 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | ESP | COF | m.t. | |
| 54º | 72 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | COL | RBH | m.t. | |
| 55º | 1 | GONÇALVES ALMEIDA, Joao Ped | POR | UAD | m.t. | |
| 56º | 203 | KELDERMAN, Wilco | NED | TVL | m.t. | |
| 57º | 196 | ROTA, Lorenzo | ITA | IWA | m.t. | |
| 58º | 62 | BERTHET, Clément | FRA | DAT | m.t. | |
| 59º | 47 | GUGLIELMI, Simon | FRA | ARK | m.t. | |
| 60º | 61 | ARMIRAIL, Bruno | FRA | DAT | m.t. | |
| 61º | 81 | MAS NICOLAU, Enric | ESP | MOV | m.t. | |
| 62º | 177 | SCHMID, Mauro | SUI | JAY | m.t. | |
| 63º | 83 | CASTRILLO ZAPATER, Pablo | ESP | MOV | m.t. | |
| 64º | 232 | ERIKSSON, Jacob | SWE | TUD | m.t. | |
| 65º | 122 | GREGOIRE, Romain | FRA | GFC | m.t. | |
| 66º | 15 | LEONARD, Michael Shea | CAN | IGD | m.t. | |
| 67º | 133 | MARTIN SANZ, Gotzon | ESP | EUS | m.t. | |
| 68º | 214 | NICOLAU BELTRAN, Joel | ESP | CJR | m.t. | |
| 69º | 85 | MÜHLBERGER, Gregor | AUT | MOV | m.t. | |
| 70º | 145 | VAN WILDER, Ilan | BEL | SOQ | m.t. |
| 71º | 63 | BISIAUX, Léo | FRA | DAT | m.t. | |
| 72º | 121 | BRAZ AFONSO, Clément | FRA | GFC | m.t. | |
| 73º | 103 | DELBOVE, Joris | FRA | TEN | m.t. | |
| 74º | 73 | ADRIA OLIVERAS, Roger | ESP | RBH | m.t. | |
| 75º | 33 | HAIG, Jack | AUS | TBV | m.t. | |
| 76º | 175 | HELLEMOSE, Asbjørn | DEN | JAY | m.t. | |
| 77º | 221 | CHAMPOUSSIN, Clément | FRA | XAT | m.t. | |
| 78º | 45 | GUERNALEC, Thibault | FRA | ARK | m.t. | |
| 79º | 91 | HEALY, Ben | IRL | EFE | m.t. | |
| 80º | 194 | KUYPERS, Gerben | BEL | IWA | m.t. | |
| 81º | 146 | VANSEVENANT, Mauri | BEL | SOQ | m.t. | |
| 82º | 147 | VERVAEKE, Louis | BEL | SOQ | m.t. | |
| 83º | 144 | SCHACHMANN, Maximilian | GER | SOQ | m.t. | |
| 84º | 32 | BUITRAGO SANCHEZ, Santiago | COL | TBV | m.t. | |
| 85º | 126 | ROLLAND, Brieuc | FRA | GFC | m.t. | |
| 86º | 205 | TULETT, Ben | GBR | TVL | m.t. | |
| 87º | 163 | COBO CAYON, Ivan | ESP | EKP | m.t. | |
| 88º | 106 | JEGAT, Jordan | FRA | TEN | m.t. | |
| 89º | 222 | CHARMIG, Anthon | DEN | XAT | m.t. | |
| 90º | 141 | GAROFOLI, Gianmarco | ITA | SOQ | m.t. |
| 91º | 152 | DEBRUYNE, Ramses | BEL | ADC | m.t. | |
| 92º | 227 | VELASCO, Simone | ITA | XAT | m.t. | |
| 93º | 174 | HATHERLY, Alan | RSA | JAY | m.t. | |
| 94º | 192 | BONNEU, Kamiel | BEL | IWA | m.t. | |
| 95º | 226 | TEJADA CANACUE, Harold Alfonso | COL | XAT | m.t. | |
| 96º | 191 | BARRE, Louis | FRA | IWA | m.t. | |
| 97º | 155 | VERGALLITO, Luca | ITA | ADC | m.t. | |
| 98º | 42 | DELAPLACE, Anthony | FRA | ARK | m.t. | |
| 99º | 22 | VERGAERDE, Otto | BEL | LTK | m.t. | |
| 100º | 166 | IRIBAR JAUREGI, Unai | ESP | EKP | m.t. | |
| 101º | 23 | KONRAD, Patrick | AUT | LTK | m.t. | |
| 102º | 95 | VAN DER LEE, Jardi Christiaan | NED | EFE | m.t. | |
| 103º | 55 | OLDANI, Stefano | ITA | COF | m.t. | |
| 104º | 46 | TJØTTA, Martin | NOR | ARK | m.t. | |
| 105º | 142 | HAYTER, Ethan Edward | GBR | SOQ | m.t. | |
| 106º | 185 | DIAZ GALLEGO, Jose Manuel | ESP | BBH | m.t. | |
| 107º | 112 | COMBAUD, Romain | FRA | TPP | m.t. | |
| 108º | 115 | MARTINEZ HUERTAS, Guillermo J | COL | TPP | m.t. | |
| 109º | 36 | PICKERING, Xavier Finlay Xavier | GBR | TBV | m.t. | |
| 110º | 224 | KUZMIN, Anton | KAZ | XAT | m.t. |
| 111º | 96 | BELOKI FERNANDEZ, Markel | ESP | EFE | m.t. | |
| 112º | 5 | GROSSSCHARTNER, Felix | AUT | UAD | m.t. | |
| 113º | 157 | VERSTRYNGE, Emiel | BEL | ADC | m.t. | |
| 114º | 161 | RUIZ SEDANO, Ibon | ESP | EKP | m.t. | |
| 115º | 125 | MOLARD, Rudy | FRA | GFC | m.t. | |
| 116º | 202 | KUSS, Sepp | USA | TVL | m.t. | |
| 117º | 136 | MINTEGI CLAVER, Iker | ESP | EUS | m.t. | |
| 118º | 27 | JENSEN, Mattias | DEN | LTK | m.t. | |
| 119º | 41 | VERRE, Alessandro | ITA | ARK | m.t. | |
| 120º | 181 | OKAMIKA BENGOETXEA, Ander | ESP | BBH | m.t. | |
| 121º | 234 | VOISARD, Yannis | SUI | TUD | m.t. | |
| 122º | 12 | HEIDUK, Kim Alexander | GER | IGD | m.t. | |
| 123º | 6 | MCNULTY, Brandon | USA | UAD | m.t. | |
| 124º | 94 | BAUDIN, Alex | FRA | EFE | m.t. | |
| 125º | 132 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | ESP | EUS | m.t. | |
| 126º | 143 | KNOX, James | GBR | SOQ | m.t. | |
| 127º | 183 | FAURA ASENSIO, Jose Luis | ESP | BBH | m.t. | |
| 128º | 2 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | ESP | UAD | m.t. | |
| 129º | 236 | WILKSCH, Hannes | GER | TUD | m.t. | |
| 130º | 134 | ISASA LARRAÑAGA, Xabier | ESP | EUS | m.t. | 2″ |
| 131º | 137 | GANZABAL BILBAO, Ander | ESP | EUS | m.t. | |
| 132º | 3 | LAENGEN, Vegard Stake | NOR | UAD | m.t. | |
| 133º | 26 | SIMMONS, Quinn | USA | LTK | m.t. | |
| 134º | 92 | RYAN, Archie | IRL | EFE | m.t. | |
| 135º | 13 | LANGELLOTTI, Victor | MON | IGD | m.t. | |
| 136º | 156 | BAYER, Tobias | AUT | ADC | m.t. | 6″ |
| 137º | 25 | NYS, Thibau | BEL | LTK | m.t. | |
| 138º | 43 | GESBERT, Elie | FRA | ARK | m.t. | |
| 139º | 107 | VERCHER, Matteo | FRA | TEN | m.t. | |
| 140º | 105 | GRELLIER, Fabien | FRA | TEN | m.t. | |
| 141º | 11 | FRAILE MATARRANZ, Omar | ESP | IGD | m.t. | |
| 142º | 37 | VAN DER MEULEN, Max | NED | TBV | m.t. | |
| 143º | 154 | JANSSENS, Jimmy | BEL | ADC | m.t. | |
| 144º | 31 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pe | ESP | TBV | m.t. | |
| 145º | 165 | ELOSEGUI MOMEÑE, Iñigo | ESP | EKP | m.t. | |
| 146º | 172 | DUNBAR, Edward | IRL | JAY | m.t. | |
| 147º | 193 | KAMP, Alexander | DEN | IWA | m.t. | |
| 148º | 93 | BATTISTELLA, Samuele | ITA | EFE | m.t. | |
| 149º | 57 | SAMITIER SAMITIER, Sergio | ESP | COF | m.t. | |
| 150º | 233 | ALAPHILIPPE, Julian | FRA | TUD | m.t. |
| Posición | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 97 | CARTHY, Hugh John | GBR | EFE | m.t. | |
| 152º | 24 | MOLLEMA, Bauke | NED | LTK | m.t. | |
| 153º | 16 | PUCCIO, Salvatore | ITA | IGD | m.t. | |
| 154º | 64 | LAFAY, Victor | FRA | DAT | m.t. | |
| 155º | 101 | BURGAUDEAU, Mathieu | FRA | TEN | m.t. | |
| 156º | 217 | ARRIOLA-BENGOA BEITIA, Julen | ESP | CJR | m.t. | |
| 157º | 231 | HIRSCHI, Marc | SUI | TUD | m.t. | |
| 158º | 176 | JENSEN, Juul Christopher | DEN | JAY | m.t. | |
| 159º | 187 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Sinuhe | ESP | BBH | m.t. | 4″ |
| 160º | 167 | URIARTE BELZUNEGI, Diego | ESP | EKP | m.t. | |
| 161º | 135 | JUARISTI ARRIETA, Txomin | ESP | EUS | m.t. | |
| 162º | 74 | HAJEK, Alexander | AUT | RBH | m.t. | |
| 163º | 4 | DEL TORO ROMERO, Isaac | MEX | UAD | m.t. | |
| 164º | 204 | GLOAG, Thomas | GBR | TVL | m.t. | |
| 165º | 35 | PAASSCHENS, Mathijs | NED | TBV | a 3:48 | |
| 166º | 216 | STITES, Tyler | USA | CJR | m.t. | |
| 167º | 207 | CAMPENAERTS, Victor | BEL | TVL | m.t. |


