Defrance arrasa en la Vuelta al Besaya 2026: exhibición en solitario para liderar la ronda júnior

El francés Simon Defrance, del Soudal Quick‑Step, se impuso en solitario en la primera etapa de la Vuelta Ciclista al Besaya júnior, después de rodar escapado prácticamente toda la jornada entre Los Corrales de Buelna y Bostronizo, donde llegó a disfrutar de una ventaja cercana a los cuatro minutos sobre el pelotón.
La Vuelta al Besaya júnior abrió fuego con una demostración de fuerza pocas veces vista en la categoría. Simon Defrance atacó en los primeros kilómetros y, lejos de ser un movimiento táctico pasajero, convirtió su apuesta en una fuga sólida, constante y demoledora.
El corredor del Soudal Quick‑Step mantuvo un ritmo inalcanzable para sus perseguidores, ampliando diferencias en cada tramo del recorrido. En la aproximación final al Alto de Bostronizo, su ventaja superaba ya los tres minutos y medio, certificando una victoria incontestable que lo sitúa como primer líder de la ronda cántabra.

Por detrás, el pelotón vivió una etapa de desgaste, con varios intentos de persecución neutralizados por el empuje del equipo belga. La llegada se resolvió con un sprint reducido para definir las posiciones de honor, muy lejos del tiempo marcado por el francés.
Clasificaciones — 1.ª etapa Los Corrales de Buelna → Bostronizo
Clasificación General de la Etapa
| Pl. | Dos | Nom | Equipe | Cat | Par cat. | C | Temps | Ecart | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | DEFRANCE Simon | SOUDAL QUICK-STEP | JUN2 | 1 | 2:30:38 | 43,70 | ||
| 2. | 251 | DE SMET Vic | SOUDAL QUICK-STEP | JUN1 | 1 | 2:31:53 | +01:15 | 43,34 | |
| 3. | 1 | NOVAL SUAREZ Benjamin | MMR ACADEMY | JUN2 | 2 | 2:31:54 | +01:16 | 43,33 | |
| 4. | 195 | MICHELENA CORRES Aitor | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN1 | 2 | 2:31:54 | +01:16 | 43,33 | |
| 5. | 181 | LOPEZ SAINZ Raul | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN2 | 3 | C | 2:31:57 | +01:19 | 43,32 |
| 6. | 51 | SANTOS Guilherme | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN2 | 4 | 2:31:59 | +01:21 | 43,31 | |
| 7. | 253 | MATYASIK Maksymilian | SOUDAL QUICK-STEP | JUN2 | 5 | 2:31:59 | +01:21 | 43,31 | |
| 8. | 92 | VEGA SERRATO Jose | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 6 | 2:32:03 | +01:25 | 43,29 | |
| 9. | 91 | FERREIRA MATEUS Tomas | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 7 | 2:32:03 | +01:25 | 43,29 | |
| 10. | 151 | RODRIGUEZ LOPEZ Diego | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN2 | 8 | 2:32:10 | +01:32 | 43,26 | |
| 11. | 145 | GIL DOMINGUEZ Nuno | SANSE-ELECOX | JUN1 | 3 | 2:32:16 | +01:38 | 43,23 | |
| 12. | 252 | LOPEZ ORTIZ Diego | SOUDAL QUICK-STEP | JUN2 | 9 | 2:32:16 | +01:38 | 43,23 | |
| 13. | 2 | MATA RECALDE Aitor | MMR ACADEMY | JUN1 | 4 | 2:32:19 | +01:41 | 43,21 | |
| 14. | 291 | MARRASE RUIZ Hugo | PC BAIX EBRE | JUN2 | 10 | 2:32:29 | +01:51 | 43,17 | |
| 15. | 121 | MUÑOZ TAPIA Hugo | PICUSA ACADEMY | JUN2 | 11 | 2:32:45 | +02:07 | 43,09 | |
| 16. | 52 | CAMPOS Martim | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN2 | 12 | 2:32:45 | +02:07 | 43,09 | |
| 17. | 36 | AYALA LOPEZ Salvador | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN2 | 13 | 2:32:45 | +02:07 | 43,09 | |
| 18. | 111 | LIZANO CORREAS Adrian | MAGUISA GUIJUELO | JUN2 | 14 | 2:32:45 | +02:07 | 43,09 | |
| 19. | 294 | SMIRNOV Andrei | PC BAIX EBRE | JUN1 | 5 | 2:32:48 | +02:10 | 43,08 | |
| 20. | 11 | DIEZ PASCUAL Gabriel | BATHCO CYCLING TEAM | JUN2 | 15 | 2:32:51 | +02:13 | 43,06 | |
| 21. | 234 | NAVARRO GONZALEZ Angel | MX PURITO – LUCTA | JUN1 | 6 | 2:32:55 | +02:17 | 43,04 | |
| 22. | 271 | LUACES MARTIN Hugo | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN2 | 16 | 2:32:57 | +02:19 | 43,03 | |
| 23. | 293 | POCIELLO SUMARROCA Biel | PC BAIX EBRE | JUN2 | 17 | 2:32:57 | +02:19 | 43,03 | |
| 24. | 53 | JARMELA Andre | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN2 | 18 | 2:32:59 | +02:21 | 43,02 | |
| 25. | 213 | SALVADOR GARCES Pau | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 19 | 2:32:59 | +02:21 | 43,02 | |
| 26. | 124 | NUÑEZ CHARLIN Marco | PICUSA ACADEMY | JUN1 | 7 | 2:33:05 | +02:27 | 43,00 | |
| 27. | 16 | BRUYNEEL Christian | BATHCO CYCLING TEAM | JUN1 | 8 | 2:33:12 | +02:34 | 42,96 | |
| 28. | 232 | DELGADO MANTILLA Santiago | MX PURITO – LUCTA | JUN2 | 20 | 2:33:12 | +02:34 | 42,96 | |
| 29. | 143 | WYMMERSCH PACHECO Alejandro | SANSE-ELECOX | JUN1 | 9 | 2:33:15 | +02:37 | 42,95 | |
| 30. | 62 | CRUCELEGUI FERNANDEZ DE MARTICORENA Ales | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN1 | 10 | 2:33:21 | +02:43 | 42,92 | |
| 31. | 141 | DIAZ-PERONA LUCAS Marcos | SANSE-ELECOX | JUN2 | 21 | 2:33:22 | +02:44 | 42,92 | |
| 32. | 205 | BLASCO FORES Oriol | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN1 | 11 | 2:33:25 | +02:47 | 42,90 | |
| 33. | 256 | VANDENHEEDE Mathis | SOUDAL QUICK-STEP | JUN1 | 12 | 2:33:27 | +02:49 | 42,89 | |
| 34. | 275 | LIROLA GUTIERREZ Ignacio | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN1 | 13 | 2:33:28 | +02:50 | 42,89 | |
| 35. | 45 | PAREDES JUAREZ Manuel Sebastian | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN2 | 22 | 2:33:32 | +02:54 | 42,87 | |
| 36. | 233 | ALVAREZ LIEBANA Ian | MX PURITO – LUCTA | JUN1 | 14 | 2:33:34 | +02:56 | 42,86 | |
| 37. | 123 | BLANCO MOSQUERA Lucas | PICUSA ACADEMY | JUN1 | 15 | 2:33:35 | +02:57 | 42,86 | |
| 38. | 102 | BUDALLES VALLCANERA Pau | AUTOVIVO EVARM | JUN2 | 23 | 2:33:35 | +02:57 | 42,86 | |
| 39. | 81 | CARBAJALES MARTINEZ Sergio | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 24 | 2:33:39 | +03:01 | 42,84 | |
| 40. | 295 | FERRER ROMEO Ferran | PC BAIX EBRE | JUN1 | 16 | 2:33:42 | +03:04 | 42,82 | |
| 41. | 65 | GONZALEZ MAÑERU Ion Unai | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN1 | 17 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 42. | 273 | ROMAN SERNA Manuel | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN2 | 25 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 43. | 203 | MELERO SANCHEZ Hugo | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN2 | 26 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 44. | 85 | CASTIELLO DIAZ Samuel | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 27 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 45. | 284 | SANCHEZ BELTRAN DE OTALORA Aratz | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | 18 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 46. | 83 | GOMEZ PEREZ Lois | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 28 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 47. | 212 | IBORRA LAMBIEZ Marc | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 29 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 48. | 43 | GOROSTIZA PEREZ Unai | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN1 | 19 | C | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 |
| 49. | 262 | DOLZ GARCIA Marc | GRUPO FORES | JUN2 | 30 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 50. | 184 | SANCHEZ MORENO Daniel | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN2 | 31 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 51. | 146 | BAIDEZ CESPEDES Izan | SANSE-ELECOX | JUN1 | 20 | 2:33:47 | +03:09 | 42,80 | |
| 52. | 142 | SANCHEZ LORENTE Jorge | SANSE-ELECOX | JUN2 | 32 | 2:33:56 | +03:18 | 42,76 | |
| 53. | 125 | COCHON JUSTO Breixo | PICUSA ACADEMY | JUN1 | 21 | 2:34:03 | +03:25 | 42,73 | |
| 54. | 131 | CHARRO SUAREZ Andres | QUESOS LA PERAL | JUN2 | 33 | 2:34:03 | +03:25 | 42,73 | |
| 55. | 113 | GONZALEZ CASERO Carlos Francisco | MAGUISA GUIJUELO | JUN2 | 34 | 2:34:03 | +03:25 | 42,73 | |
| 56. | 75 | ALLEN MERCHAN Samuel | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | 35 | 2:34:03 | +03:25 | 42,73 | |
| 57. | 71 | SILVAN RODRIGUEZ Adrian Javier | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | 36 | 2:34:03 | +03:25 | 42,73 | |
| 58. | 272 | MEDINA MARRUECOS Ricardo | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN2 | 37 | 2:34:03 | +03:25 | 42,73 | |
| 59. | 24 | VELARDE RUIZ Samuel | CAMARGO – BEKO | JUN2 | 38 | C | 2:34:09 | +03:31 | 42,70 |
| 60. | 6 | FERNANDEZ GARCIA Martin | MMR ACADEMY | JUN2 | 39 | 2:34:11 | +03:33 | 42,69 | |
| 61. | 211 | RUIZ GONZALEZ Jaume | AYUSO TEAM LAVIN | JUN1 | 22 | 2:34:16 | +03:38 | 42,67 | |
| 62. | 82 | FERNANDEZ RIVERO Unai | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 40 | 2:34:21 | +03:43 | 42,64 | |
| 63. | 105 | ORTEGA POLANCO Pablo | AUTOVIVO EVARM | JUN1 | 23 | 2:34:25 | +03:47 | 42,62 | |
| 64. | 201 | MENENDEZ MARTINS Marco | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN2 | 41 | 2:34:25 | +03:47 | 42,62 | |
| 65. | 15 | IGLESIAS LAVID Mauro | BATHCO CYCLING TEAM | JUN2 | 42 | C | 2:34:27 | +03:49 | 42,62 |
| 66. | 276 | CONSEGLIERI CANO Carlos Agustin | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN2 | 43 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 67. | 192 | CARVACHO SEVILLA Borja | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN2 | 44 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 68. | 171 | RIGALL RUSTULLET Roger | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN2 | 45 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 69. | 126 | MOTA Dimas Felipe | PICUSA ACADEMY | JUN2 | 46 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 70. | 63 | IBAÑEZ LOPEZ Mauro | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN2 | 47 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 71. | 163 | MARTIN LARRAURI Aimar | LOIUMAT – PUNTA GALEA | JUN1 | 24 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 72. | 61 | EGUIA BARAÑANO Ion | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN2 | 48 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 73. | 261 | AVILA MARTINEZ Denilson Fabian | GRUPO FORES | JUN2 | 49 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 74. | 185 | TORRONTEGUI BARRUETABEÑA Markel | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN1 | 25 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 75. | 182 | IRAZABAL BARRENA Imanol | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN1 | 26 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 76. | 285 | SASIGAIN MARTINEZ DE CESTAFE Ibai | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | 27 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 77. | 194 | FRANCO CHEHEBAR Tomas | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN1 | 28 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 78. | 191 | MARTIN PALACIOS Pablo | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN1 | 29 | 2:34:30 | +03:52 | 42,60 | |
| 79. | 112 | GOMEZ CALVENTE Miguel Angel | MAGUISA GUIJUELO | JUN1 | 30 | 2:34:43 | +04:05 | 42,54 | |
| 80. | 144 | RODRIGUEZ BARROSO Angel | SANSE-ELECOX | JUN1 | 31 | 2:34:43 | +04:05 | 42,54 | |
| 81. | 42 | VERRIRE ALONSO Hugo | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN2 | 50 | C | 2:34:43 | +04:05 | 42,54 |
| 82. | 14 | MERODIO VILLANUEVA Borja | BATHCO CYCLING TEAM | JUN1 | 32 | C | 2:34:46 | +04:08 | 42,53 |
| 83. | 46 | LASTRA MAZA Alvaro | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN1 | 33 | C | 2:34:47 | +04:09 | 42,52 |
| 84. | 244 | GUTIERREZ ESPINOSA Miguel | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN1 | 34 | 2:34:50 | +04:12 | 42,51 | |
| 85. | 76 | GARCIA BAJO Teo | RECAMBIOS CALLEJO | JUN1 | 35 | 2:34:53 | +04:15 | 42,50 | |
| 86. | 22 | OTZA SAINZ Clemente | CAMARGO – BEKO | JUN2 | 51 | C | 2:34:54 | +04:16 | 42,49 |
| 87. | 152 | ALVAREZ SANCHEZ Jorge | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN1 | 36 | 2:35:10 | +04:32 | 42,42 | |
| 88. | 183 | WHITE Jordi | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN1 | 37 | 2:35:10 | +04:32 | 42,42 | |
| 89. | 204 | FERNANDEZ GUTIERREZ Sergio | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN1 | 38 | 2:35:12 | +04:34 | 42,41 | |
| 90. | 44 | LLERA VICTORERO Juan Francisco | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN1 | 39 | C | 2:35:14 | +04:36 | 42,40 |
| 91. | 175 | BASSO TULSA Mateu | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN2 | 52 | 2:35:15 | +04:37 | 42,40 | |
| 92. | 274 | GUTIERREZ MADRID Iker | TENERIFE BIKE POINT – LA SEDE | JUN1 | 40 | 2:35:17 | +04:39 | 42,39 | |
| 93. | 214 | CHALMETA MARTINEZ Marc | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 53 | 2:35:19 | +04:41 | 42,38 | |
| 94. | 231 | REVIDIEGO FABREGA Dani | MX PURITO – LUCTA | JUN1 | 41 | 2:35:21 | +04:43 | 42,37 | |
| 95. | 54 | OLIVEIRA Gustavo | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN1 | 42 | 2:35:25 | +04:47 | 42,35 | |
| 96. | 245 | ROSERO MORENO Jaider Martin | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 54 | 2:35:28 | +04:50 | 42,34 | |
| 97. | 242 | GONZALEZ DE LAS CUEVAS CHAVEZ Juan | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 55 | 2:35:31 | +04:53 | 42,32 | |
| 98. | 246 | HOME Edward John | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 56 | 2:35:34 | +04:56 | 42,31 | |
| 99. | 154 | VILLAR GARCIA Ivan | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN1 | 43 | 2:35:37 | +04:59 | 42,30 | |
| 100. | 12 | ZATON BOLADO David | BATHCO CYCLING TEAM | JUN2 | 57 | C | 2:35:47 | +05:09 | 42,25 |
| 101. | 84 | RODRIGUEZ CID Xian | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 58 | 2:35:47 | +05:09 | 42,25 | |
| 102. | 174 | JIMENEZ SANTAMARIA Mauri | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN1 | 44 | 2:35:50 | +05:12 | 42,24 | |
| 103. | 221 | BOLAÑOS PEREZ David | GRAN CANARIA BIKE TEAM | JUN2 | 59 | 2:35:50 | +05:12 | 42,24 | |
| 104. | 241 | ZARCO MARTIN Mateo | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 60 | 2:35:50 | +05:12 | 42,24 | |
| 105. | 64 | GOROSTIAGA LOPEZ Danel | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN2 | 61 | 2:35:50 | +05:12 | 42,24 | |
| 106. | 162 | AZKORRA SANTOS Aimar | LOIUMAT – PUNTA GALEA | JUN1 | 45 | 2:35:50 | +05:12 | 42,24 | |
| 107. | 202 | DIGUELE CABEZA Micael | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN2 | 62 | 2:35:50 | +05:12 | 42,24 | |
| 108. | 115 | BARRENA LLANO Diego | MAGUISA GUIJUELO | JUN2 | 63 | 2:35:56 | +05:18 | 42,21 | |
| 109. | 265 | RUEDA CERDAN Jorge | GRUPO FORES | JUN1 | 46 | 2:36:12 | +05:34 | 42,14 | |
| 110. | 176 | REQUENA VILLARREAL Angel | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN1 | 47 | 2:36:12 | +05:34 | 42,14 | |
| 111. | 34 | ARIAS BELANDRIA Rafael Enrique | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN2 | 64 | 2:36:15 | +05:37 | 42,12 | |
| 112. | 243 | CARRERA ORBE David Sebastian | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | JUN2 | 65 | 2:36:18 | +05:40 | 42,11 | |
| 113. | 35 | SOTO CERVANTES Alejandro | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN2 | 66 | 2:36:18 | +05:40 | 42,11 | |
| 114. | 55 | MESTRE Matias | BLACKJACK – BAIRRADA | JUN1 | 48 | 2:36:18 | +05:40 | 42,11 | |
| 115. | 66 | SUAREZ RENEDO Iker | ALIMCO-CAMPAGNOLO | JUN1 | 49 | 2:36:18 | +05:40 | 42,11 | |
| 116. | 122 | GARCIA ABAD Rodrigo | PICUSA ACADEMY | JUN2 | 67 | 2:36:18 | +05:40 | 42,11 | |
| 117. | 104 | MARTINEZ CHIRVECHES Gil | AUTOVIVO EVARM | JUN1 | 50 | 2:36:18 | +05:40 | 42,11 | |
| 118. | 101 | ROCA GARCIA Alex | AUTOVIVO EVARM | JUN2 | 68 | 2:36:18 | +05:40 | 42,11 | |
| 119. | 134 | DE SEGOVIA MANJON Alvaro | QUESOS LA PERAL | JUN1 | 51 | 2:36:28 | +05:50 | 42,07 | |
| 120. | 93 | TENA LEON Carlos | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN1 | 52 | 2:36:46 | +06:08 | 41,99 | |
| 121. | 196 | RUEDAS FERNANDEZ Eneko | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN1 | 53 | 2:36:46 | +06:08 | 41,99 | |
| 122. | 116 | BARROS CALVO Alvaro | MAGUISA GUIJUELO | JUN2 | 69 | 2:36:48 | +06:10 | 41,98 | |
| 123. | 282 | GARCIA PEREZ Beñat | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | 54 | 2:36:54 | +06:16 | 41,95 | |
| 124. | 286 | CASADO OLIVA Marcos | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | 55 | 2:36:54 | +06:16 | 41,95 | |
| 125. | 153 | LOPEZ SAEZ Hugo | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN1 | 56 | 2:37:04 | +06:26 | 41,91 | |
| 126. | 283 | MARIJUAN HOLGIN Egoitz | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN2 | 70 | 2:37:04 | +06:26 | 41,91 | |
| 127. | 255 | TESARIK Jakub | SOUDAL QUICK-STEP | JUN2 | 71 | 2:37:07 | +06:29 | 41,89 | |
| 128. | 165 | VILLABEITIA FERNANDEZ Yuri | LOIUMAT – PUNTA GALEA | JUN1 | 57 | 2:37:07 | +06:29 | 41,89 | |
| 129. | 73 | PITA CALCEDO Pedro | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | 72 | 2:37:17 | +06:39 | 41,85 | |
| 130. | 5 | LOSAS FERNANDEZ Oliver | MMR ACADEMY | JUN2 | 73 | 2:37:31 | +06:53 | 41,79 | |
| 131. | 186 | PUENTE FRUTOS Oier | BAQUE MOVISTAR TEAM | JUN1 | 58 | 2:37:31 | +06:53 | 41,79 | |
| 132. | 41 | SUAREZ RUBIO Mario | MULTIHOGAR CANTABRIA | JUN1 | 59 | C | 2:37:40 | +07:02 | 41,75 |
| 133. | 264 | MACHANCOSES SALAS Pablo | GRUPO FORES | JUN2 | 74 | 2:37:41 | +07:03 | 41,74 | |
| 134. | 215 | ERCILLA CEBRIAN Marcos | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 75 | 2:37:41 | +07:03 | 41,74 | |
| 135. | 114 | RODRIGUEZ CORDOVILLA Juan | MAGUISA GUIJUELO | JUN1 | 60 | 2:37:59 | +07:21 | 41,66 | |
| 136. | 94 | FERNANDEZ ALCAIDE Jesus | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 76 | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 | |
| 137. | 96 | DOMINGUEZ GOMEZ Alvaro | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 77 | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 | |
| 138. | 26 | PEREZ NUÑEZ Daniel | CAMARGO – BEKO | JUN1 | 61 | C | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 |
| 139. | 95 | LOSPITAO GONZALEZ Juan Antonio | ELECTROMERCANTIL GR-100 | JUN2 | 78 | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 | |
| 140. | 23 | RECODER CALZADA Marcos | CAMARGO – BEKO | JUN2 | 79 | C | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 |
| 141. | 302 | RODRIGUEZ GONZALEZ Sergio | TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE | JUN1 | 62 | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 | |
| 142. | 135 | SANCHEZ GARCIA Alejandro | QUESOS LA PERAL | JUN1 | 63 | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 | |
| 143. | 292 | SEGOVIA FERNANDEZ Aria | PC BAIX EBRE | JUN2 | 80 | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 | |
| 144. | 3 | GANCEDO CORRALES Pelayo | MMR ACADEMY | JUN1 | 64 | 2:38:13 | +07:35 | 41,60 | |
| 145. | 303 | DE ARMAS MORALES Ancor | TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE | JUN2 | 81 | 2:38:32 | +07:54 | 41,52 | |
| 146. | 33 | PEREZ RIVERA Luis | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN2 | 82 | 2:39:19 | +08:41 | 41,31 | |
| 147. | 13 | TALERO GOMEZ Andres Shaffit | BATHCO CYCLING TEAM | JUN2 | 83 | 2:39:26 | +08:48 | 41,28 | |
| 148. | 155 | CANTELI VEGA Juan | SIDRA MENENDEZ – LAS MESTAS | JUN1 | 65 | 2:39:38 | +09:00 | 41,23 | |
| 149. | 296 | SILVA PEIRO Iu | PC BAIX EBRE | JUN2 | 84 | 2:39:44 | +09:06 | 41,21 | |
| 150. | 132 | MACIAS DIAZ Jorge | QUESOS LA PERAL | JUN1 | 66 | 2:39:48 | +09:10 | 41,19 | |
| 151. | 235 | ALEMANY HERRERA Fran | MX PURITO – LUCTA | JUN2 | 85 | 2:40:33 | +09:55 | 41,00 | |
| 152. | 103 | COLL RODRIGUEZ Carles | AUTOVIVO EVARM | JUN2 | 86 | 2:40:36 | +09:58 | 40,98 | |
| 153. | 193 | MARTINEZ BARRAJON Adrian | TEAM POLTI VISITMALTA | JUN2 | 87 | 2:40:39 | +10:01 | 40,97 | |
| 154. | 86 | LIAÑO BASTERRECHEA Pedro | EQUIPO CORTIZO | JUN2 | 88 | 2:40:39 | +10:01 | 40,97 | |
| 155. | 281 | ALVAREZ ARREGUI Julen | FORD GARAJE MODERNO ARANAKO | JUN1 | 67 | 2:40:39 | +10:01 | 40,97 | |
| 156. | 216 | GONZALEZ SORIANO Arnau | AYUSO TEAM LAVIN | JUN2 | 89 | 2:40:39 | +10:01 | 40,97 | |
| 157. | 4 | DELMIRO ORDIERES Hugo | MMR ACADEMY | JUN1 | 68 | 2:40:46 | +10:08 | 40,94 | |
| 158. | 225 | RODRIGUEZ MARTIN Javier | GRAN CANARIA BIKE TEAM | JUN2 | 90 | 2:40:46 | +10:08 | 40,94 | |
| 159. | 72 | DE PABLO RUBIO Alvaro | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | 91 | 2:40:53 | +10:15 | 40,91 | |
| 160. | 172 | DELGADO FRESAO Alberto | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN2 | 92 | 2:40:55 | +10:17 | 40,90 | |
| 161. | 133 | SANCHEZ BARRIO Mario | QUESOS LA PERAL | JUN2 | 93 | 2:40:57 | +10:19 | 40,89 | |
| 162. | 21 | MARTINEZ GONZALEZ-FLEITAS Hector | CAMARGO – BEKO | JUN2 | 94 | C | 2:40:59 | +10:21 | 40,89 |
| 163. | 74 | SANZ NIETO Manuel | RECAMBIOS CALLEJO | JUN2 | 95 | 2:41:36 | +10:58 | 40,73 | |
| 164. | 263 | SOLSONA GALVEZ Alejo | GRUPO FORES | JUN2 | 96 | 2:41:51 | +11:13 | 40,67 | |
| 165. | 301 | PEREZ GONZALEZ Aitor Valentin | TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE | JUN1 | 69 | 2:42:36 | +11:58 | 40,48 | |
| 166. | 206 | VICENTE PORTILLA Francisco | MX CIUDAD DE OVIEDO-C. ONDA | JUN1 | 70 | 2:43:19 | +12:41 | 40,30 | |
| 167. | 173 | SINFREU LEAL Eric | TOT NET – TERRASSA CICLISME | JUN2 | 97 | 2:43:22 | +12:44 | 40,29 | |
| 168. | 136 | GARCIA GATO Lucas | QUESOS LA PERAL | JUN1 | 71 | 2:44:44 | +14:06 | 39,96 | |
| 169. | 305 | YAMUZA CADELO Adrian | TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE | JUN1 | 72 | C | 2:44:56 | +14:18 | 39,91 |
| 170. | 223 | ALFAYA GONZALEZ Hector | GRAN CANARIA BIKE TEAM | JUN1 | 73 | 2:45:42 | +15:04 | 39,72 | |
| 171. | 31 | IBAÑEZ CABARGA Alberto | MX PINDAL-NIETO DEL LOBO | JUN1 | 74 | C | 2:46:30 | +15:52 | 39,53 |
| 172. | 224 | SANTANA SANTANA Hector Jesus | GRAN CANARIA BIKE TEAM | JUN1 | 75 | 2:47:51 +00:10 | +17:13 | 39,21 |

DEFRANCE Simon
DE SMET Vic
NOVAL SUAREZ Benjamin
SANTOS Guilherme
MATYASIK Maksymilian
SMIRNOV Andrei
DELGADO MANTILLA Santiago
PAREDES JUAREZ Manuel Sebastian
MOTA Dimas Felipe
WHITE Jordi
ROSERO MORENO Jaider Martin
HOME Edward John
ARIAS BELANDRIA Rafael Enrique
TESARIK Jakub
SINFREU LEAL Eric
Meta Volante

Meta Volante