Triunfo de Valeria Valgonen en una jornada marcada por las caídas en Noja
Naia Torrent y Ana Lospitao hacen lo propio en categoría júnior y cadete, respectivamente y se convierten en las primeras líderes de la Copa España de ciclismo femenino

En un día lleno de emociones y sobresaltos, Valeria Valgonen (UPV) se impuso en las calles de Noja, consolidándose como la primera líder de la Copa de España Féminas. Tras finalizar en segundo lugar en la pasada edición, la ciclista rusa coronó una escapada formada por ocho ciclistas, destacándose como la más rápida en el sprint final. La segunda plaza fue para Eva Anguela (Cantabria Deporte – Río Miera), quien además se llevó el premio del sprint especial. Cerrando el pódium, Eukene Larrarte (Massi Baix Ter) completó un podio integrado completamente por especialistas en el velódromo.
La competición estuvo marcada desde el inicio por una neutralización debido a una multitudinaria caída que requirió la intervención de los servicios médicos. Varias ciclistas tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales debido a la gravedad de las lesiones.

Tras la reintegración de las ambulancias y vehículos de apoyo, la carrera se reanudó con una única vuelta de 27 kilómetros, en la que se impuso un ritmo frenético desde el inicio. A pesar de varios intentos de escapada, el pelotón llegó unido al paso por la meta volante, donde Natalie Quinn (Estados Unidos) cruzó en primera posición. No obstante, a 18 kilómetros de la meta, una escapada de diez corredoras definiría el desenlace de la prueba.
El paso por el alto de San Mamés redujo el grupo cabecero a ocho ciclistas, quienes llegaron juntas a la línea de meta. El premio de montaña fue para Diana Smirnova (UPV), sumando así otro trofeo para su equipo. Finalmente, tras un agónico sprint final, Valeria Valgonen alzó los brazos en señal de victoria en las calles de Noja.
Categoría júnior: Triunfo de Naia Torrent y fuerte caída

La categoría júnior también vivió intensos momentos y desafíos, destacando la victoria de Naia Torrent (Baix Ter Academy) en su primer año en el pelotón juvenil. La carrera fue neutralizada tras una fuerte caída que involucró a varias ciclistas, quienes tuvieron que ser trasladadas a varios hospitales. Tras la reanudación de la competición, cuatro ciclistas lograron abrir un hueco después de pasar por la meta volante de Isla: Naia Torrent, su compañera de equipo Ariadna Miguel, María Alisa Sushch (Tenerife) y Anayet Alonso (Timac Agro – Lacturale). En el premio de montaña de San Mamés, Naia Torrent consiguió abrir una ventaja que ninguna de sus rivales pudo cerrar. El segundo puesto fue para Ariadna Miguel, logrando así un doblete para el equipo Baix Ter Academy, mientras que Leyre Almena (Río Miera – Meruelo) cerró el podio.
En lo que respecta a la meta volante, Alejandra Neira (Baqué) fue la más rápida, mientras que, en el sprint especial, Adriana Vargas (Baix Ter) se llevó el triunfo. Cabe destacar que Paula Ostiz (Baqué), subcampeona del mundo y ganadora de la pasada edición, no pudo finalizar la prueba debido a una caída.
Categoría cadete: Triunfo en solitario de Ana Lospitao

En la categoría cadete, que inauguró la jornada, Ana Lospitao (Electromercantil – Gr100) brilló con luz propia al imponerse en solitario gracias a un ataque a falta de seis kilómetros para el final. Maixa Odriozola (Zu-K / Limousin) fue la más rápida del pelotón perseguidor, asegurando así una meritoria segunda posición. Maialen Narbona (Punta Galea), ganadora del año pasado, completó el podio. En los premios especiales, Noa Vega (Baqué) se llevó la meta volante, Andrea Blas (Río Miera – Meruelo) se adjudicó el sprint especial y Carla Bañuls (Teika) fue la mejor en la montaña.
Categorías máster y campeonas cántabras

En las categorías máster, Tamara Álvarez (Pafgio) venció en máster 30, Úrsula Ospina (Palafolls) en máster 40, y María del Carmen Melgar (Villaverde Bajo) en máster 50. Además, esta prueba repartió los maillots de campeonas de cántabra: Claudia San Justo (Eneicat) fue la mejor regional en categoría élite, mientras que Aitana Gutiérrez (Baqué) y Daniela Arce (Viella – Guttrans) se destacaron en las categorías júnior y cadete, respectivamente.

El Club Ciclista Noja, a través del responsable de la prueba Roberto San Emeterio, destaca la deportividad de los equipos, quienes han mostrado “comprensión en ciertos momentos de tensión para todos, pero que hemos gestionado favorablemente”. Para finalizar, la organización desea una pronta recuperación a todas las corredoras implicadas en las diferentes caídas.
CLASIFICACIONES ÉLITE Y SUB-23
| Por favor. | Del | Nombre | Equipo | Reserva Federal. | Tiempo | Moy | Agujas |
|---|
| 1. | 160 | VALGONEN Valeria | EQUIPO CICLISMO FEMENINO UPV | 0:57:58 | 39,75 | 100 | |
| 2. | 1 | ANGÉLICA YAGUEZ Eva | CANTABRIA DEPORTE – RIO MIERA | 0:57:58 | 39,75 | 75 | |
| 3. | 16 | LARRARTE ARTEAGA Eukene | MASSI BAJO TER | 0:57:58 | 39,75 | 62 | |
| 4. | 38 | VARGAS ATEHORTUA Carolina | ENEICAT-CMTEAM | 0:58:00 | 39,72 | 50 | |
| 5. | 54 | WRESZIN Carolina | SELECCIÓN NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS | 0:58:02 | 39,70 | 42 | |
| 6. | 159 | Diana SMIRNOVA | EQUIPO CICLISMO FEMENINO UPV | 0:58:03 | 39,69 | 0 | |
| 7. | 53 | QUINN Natalie | SELECCIÓN NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS | 0:58:04 | 39,68 | 0 | |
| 8. | 182 | SCOTT Samantha | SELECCIÓN NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS | 0:58:17 | 39,53 | 0 | |
| 9. | 17 | PEREZ CONEJERO Susana | MASSI BAJO TER | 0:58:19 | 39,51 | 0 | |
| 10. | 177 | ALBERT BOSCH Ainara | MASSI BAJO TER | 0:58:19 | 39,51 | 0 | |
| 11. | 162 | ALBAHACA Valentina | ENEICAT-CMTEAM | 0:58:19 | 39,51 | 0 | |
| 12. | 178 | IMAZ PEREZ Deseo | MASSI BAJO TER | 0:58:19 | 39,51 | 0 | |
| 13. | 180 | Hickey Cassidy | SELECCIÓN NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS | 0:58:19 | 39,51 | 0 | |
| 14. | 4 | Victoria de Dupont | EQUIPO CICLISMO FEMENINO UPV | 0:58:19 | 39,51 | 0 | |
| 15. | 106 | Beatriz PÚRPURA | CANTABRIA DEPORTE – RIO MIERA | 0:58:19 | 39,51 | 0 |
CLASIFICACIONES JUNIOR
| 1. | 68 | TORRENT DEL CID Naia | BAIX TER WOMEN’S ACADEMY | 1:28:32 | 40,66 | 100 |
| 2. | 66 | MIGUEL MUÑOZ Ariadna | BAIX TER WOMEN’S ACADEMY | 1:28:51 | 40,52 | 75 |
| 3. | 2 | ALMENA REQUENA Leyre | RIO MIERA – MERUELO – ADARSA | 1:28:51 | 40,52 | 60 |
| 4. | 24 | CALABUIG ALMIÑANA Aitana | LA SEDE BICYCLES -TENERIFE | 1:28:51 | 40,52 | 50 |
| 5. | 91 | ARANGUREN CARBAYEDA Irati | ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | 1:28:51 | 40,52 | 40 |
| 6. | 62 | NEIRA DOMINGUEZ Alejandra | BAQUE MOVISTAR TEAM | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 7. | 123 | CASTRO DE LA SERNA Lidia | MIRAT TEAM | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 8. | 61 | GUTIERREZ VELARDE Aitana | BAQUE MOVISTAR TEAM | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 9. | 110 | OLANO AROZENA Maier | ZU-K / LIMOUSIN | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 10. | 109 | ESPINOSA ANGULO Naiara | ZU-K / LIMOUSIN | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 11. | 124 | HIERRO ALZOLA Laida | MIRAT TEAM | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 12. | 93 | ETXARRI ARANBURU Izaro | ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 13. | 69 | VARGAS SUÑER Adriana | BAIX TER WOMEN’S ACADEMY | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 14. | 13 | BERASTEGUI JACA Ane | ECOLOGICOS NAVARRA – BERATXA S | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
| 15. | 33 | TORRES ARIAS Celia | LA SEDE BICYCLES -TENERIFE | 1:28:51 | 40,52 | 0 |
CLASIFICACIONES CADETE
| 1. | 71 | LOSPITAO GONZALEZ Ana | ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM | 0:53:45 | 37,06 | |
| 2. | 88 | ODRIOZOLA AIERBE Maixa | ZU-K / LIMOUSIN | 0:54:03 | +0:18 | 36,85 |
| 3. | 30 | NARBONA BILBAO Maialen | LOIUMAT-PG | 0:54:03 | +0:18 | 36,85 |
| 4. | 104 | IGLESIAS DIAZ Vega | MIRAT TEAM | 0:54:03 | +0:18 | 36,85 |
| 5. | 115 | GONZALEZ CASTILLO Maria | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 6. | 117 | SEGURA GARCIA Adriana | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 7. | 109 | TURON MARTINEZ Martina | MONTROIG, PENYA CICLISTA | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 8. | 96 | IBAÑEZ TENA Nayara | HOSTAL SAVOY ULEVEL | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 9. | 72 | MARTIN BONILLA Rocio | ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 10. | 14 | MIRAVET LOZANO Amanda | CICLISMO BASE FEMENINO UPV | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 11. | 116 | IVARS SIRERA Maria | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 12. | 118 | ARCE POLANCO Daniela | VIELLA / GUTTRANS | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 13. | 123 | PEREZ GARCIA Noelia Del Carmen | GRAN CANARIA BIKE TEAM | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 14. | 110 | BAÑULS PUENTE Carla | TEIKA-ALE | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |
| 15. | 2 | ARNAIZ COSSIO Carla | RIO MIERA – MERUELO – SPIUK | 0:54:05 | +0:20 | 36,83 |

ANGÉLICA YAGUEZ Eva
VARGAS ATEHORTUA Carolina
WRESZIN Carolina
ALBAHACA Valentina
Victoria de Dupont
Beatriz PÚRPURA
ciclismo gonzalez
ciclismo gonzalez
ciclismo gonzalez