Challenge Alicante Interior: Miralles se enfunda el maillot de líder en la 1ª etapa
Triunfo de entidad para Tomás Miralles (Vigo – Rías Baixas), que ha formado parte de una avanzadilla de 14 corredores donde se ha sabido mover a la perfección para marcharse en solitario en la última ascensión a Campello. El pódium lo han completado Jordi Artigues (High Level – Gsport), mejor sub-21 en Castalla, y Jorge González (Equipo Cortizo)

El Parque Tecnológico ACTIU albergaba esta mañana el corte de cinta protocolario con la presencia de Vicente Berbegal, fundador de ACTIU; Nuria Montes, consejera de Industria y Turismo de la Comunitat Valenciana; Jesús López, alcalde de Castalla y Raúl Rico, organizador de la prueba.
Con el pistoletazo de salida, se producía un carrusel de ataques que no llegaban a fraguar gracias al empeño del pelotón, que quería tener controlada la carrera desde su arranque. En el alto de Sotorroni, que venía precedido por la subida a Venteta, se consolidaba la primera escapada de la jornada con presencia de corredores candidatos a la victoria como Ramón Fernández (Equipo Cortizo), Tomás Miralles (Vigo-Rías Baixas), Andres Ripoll (High Level – Gsport), Tristan Cardew (Equipo EBS).
Fruto del peligro de este corte, el gran grupo ponía una marcha más con el objetivo de neutralizar el intento y propiciaba una notable selección en el pelotón, de unas 40 unidades. Finalmente, el cuarteto que rodaba en cabeza era engullido por sus perseguidores antes de entrar en Cañada. En las inmediaciones de la localidad alicantina, a consecuencia de la estrechez de la carretera, se volvía a formar un nuevo grupo puntero, esta vez compuesto por 10 ciclistas.
El experimentado Eloy Teruel (Esetec), probaba fortuna unos kilómetros más tarde en solitario en un movimiento que replicaría el incombustible Tristan Cardew (Equipo EBS), que conectaba con el corredor murciano consiguiendo una ventaja superior al minuto. La aventura de ambos corredores duraría hasta el circuito de Castalla, cuando instantes antes de arrancar la primera de las tres subidas a Campello 8 corredores se unían a la cabeza.
A falta de 30 kilómetros, se seleccionaba la escapada con presencia de tres representantes del Equipo Cortizo, el propio Tomás Miralles, Tristan Cardew o Emilio Llopis. La carrera se mantendría con el mismo escenario hasta los últimos 10 kilómetros, cuando desde atrás lograban conectar con el grupo cuatro corredores más. Con la victoria en el grupo Cardew y Stenning (Equipo EBS) encendían la mecha con varios cambios de ritmo.
Finalmente, Tomás Miralles aprovechaba un momento de impás para realizar su apuesta personal y conseguir una mínima ventaja que conseguiría mantener hasta meta, donde el alicantino alzaba los brazos. La segunda posición la lograba Jordi Llopis y Jorge González se subía al tercer cajón. En la clasificación de la montaña y de las metas volantes, Tristan Cardew es el primer líder mientras el Cortizo se coloca en la primera posición por equipos y el líderato en sub-23 con Marc Cabedo.

El alto del Reconco volverá a acaparar la atención en la segunda jornada de la ronda alicantina. La etapa contará con 144 kilómetros y más de 2.500 metros de desnivel acumulado. El tramo más duro llegará a partir del ecuador del recorrido, donde se encadenará el Port de -Penyes Rojes (2ª categoría), por partida doble, y el alto de la Ermita de Polop (3ª categoría) antes de afrontar la ascensión al alto del Reconco (1ª categoría).
La Challenge Alicante Interior es una prueba élite y sub-23 que se mantiene en constante crecimiento gracias al respaldo de la Diputación de Alicante, Alicante Costa Blanca, Comunitat de l’Esport, Actiu, Seat Sala Rodríguez, Orbea, AVANT, Espiral, AM Sonido, J.S Trofeos, Grow UP, Econocar y Cycling Map.
CLASIFICACION GENERAL
| Clas | Dorsal | Nombre | Clasif.Cat | Categ. | Club/Equipo | Tiempo | Difer. |
| 1 | 24 | MIRALLES SENDRA, TOMAS | 1 de 32 | ELITE | VIGO – RIAS BAIXAS | 3:12:36 | 00:00 |
| 2 | 37 | ARTIGUES COSANO, JORDI | 1 de 21 | SUB21 | HIGH LEVEL – GSPORT | 3:12:47 | 00:11 |
| 3 | 17 | GONZALEZ SEGURADO, JORGE | 2 de 32 | ELITE | EQUIPO CORTIZO | 3:12:47 | 00:11 |
| 4 | 100 | CARDEW , TRISTAN | 3 de 32 | ELITE | EQUIPO EBS | 3:12:47 | 00:11 |
| 5 | 126 | MAESTRA AGUDO, MANUEL | 4 de 32 | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:12:47 | 00:11 |
| 6 | 50 | CASTILLO , FABRICIO HERMAN | 5 de 32 | ELITE | TORRES-TRIGON | 3:12:47 | 00:11 |
| 7 | 106 | STENNING , OLIVER | 6 de 32 | ELITE | EQUIPO EBS | 3:12:47 | 00:11 |
| 8 | 34 | LLOPIS GINER, EMILIO | 2 de 21 | SUB21 | HIGH LEVEL – GSPORT | 3:12:47 | 00:11 |
| 9 | 22 | PASCUAL BONHOME, EUSEBIO | 7 de 32 | ELITE | VIGO – RIAS BAIXAS | 3:12:47 | 00:11 |
| 10 | 20 | LOPEZ DIAZ, LUIS | 3 de 21 | SUB21 | EQUIPO CORTIZO | 3:12:47 | 00:11 |
| 11 | 19 | FERNANDEZ CUESTA, RAMON | 8 de 32 | ELITE | EQUIPO CORTIZO | 3:12:47 | 00:11 |
| 12 | 15 | CABEDO HERNANDEZ, MARC | 1 de 15 | SUB23 | EQUIPO CORTIZO | 3:12:47 | 00:11 |
| 13 | 1 | GRANERO CEDRON, MARIO | 2 de 15 | SUB23 | BROCAR-RALI-ALE | 3:13:20 | 00:44 |
| 14 | 5 | MORANTE LOPEZ, JAVIER | 3 de 15 | SUB23 | BROCAR-RALI-ALE | 3:13:20 | 00:44 |
| 15 | 14 | GARCIA NAVARRO, OSCAR | 4 de 15 | SUB23 | EQUIPO CORTIZO | 3:13:38 | 01:02 |
| 16 | 30 | RIPOLL LOPEZ, ANDRES | 9 de 32 | ELITE | HIGH LEVEL – GSPORT | 3:13:38 | 01:02 |
| 17 | 42 | CASTELLANO , VICTOR | 10 de 32 | ELITE | ESETEC – SALAZONES R. FUENTES | 3:13:38 | 01:02 |
| 18 | 45 | KIRKHAM , WILLIAM | 5 de 15 | SUB23 | TORRES-TRIGON | 3:13:38 | 01:02 |
| 19 | 83 | RAMOS CABAÑAS, MIGUEL | 6 de 15 | SUB23 | EL BICHO – PRIME NUMBERS | 3:13:38 | 01:02 |
| 20 | 133 | CASTELLA BENEDITO, MIKEL | 7 de 15 | SUB23 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | 3:14:56 | 02:20 |
| 21 | 108 | SELLES PARDO, VICTOR | 11 de 32 | ELITE | GOBIK FACTORY TEAM | 3:14:56 | 02:20 |
| 22 | 132 | RODRIGUEZ MORICHE, TADEO | 4 de 21 | SUB21 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | 3:14:56 | 02:20 |
| 23 | 62 | RODRIGUEZ COCERA, FELIX | 8 de 15 | SUB23 | ULEVEL FRUTAMINE | 3:15:46 | 03:10 |
| 24 | 81 | GARCIA GUELL, VICTOR | 5 de 21 | SUB21 | EL BICHO – PRIME NUMBERS | 3:16:15 | 03:39 |
| 25 | 65 | IZQUIERDO SORIANO, VICENT | 12 de 32 | ELITE | ULEVEL FRUTAMINE | 3:16:15 | 03:39 |
| 26 | 78 | MARTINEZ SANZ, NEO | 13 de 32 | ELITE | EL BICHO – PRIME NUMBERS | 3:16:19 | 03:43 |
| 27 | 48 | TWELVES , CALLUM | 6 de 21 | SUB21 | TORRES-TRIGON | 3:16:21 | 03:45 |
| 28 | 134 | TORRELLA , ROMAN | 7 de 21 | SUB21 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | 3:16:21 | 03:45 |
| 29 | 80 | MOLINA CASTREJON, MIGUEL ANGEL | 9 de 15 | SUB23 | EL BICHO – PRIME NUMBERS | 3:16:21 | 03:45 |
| 30 | 23 | GARCIA VILLEGAS, ALVARO | 14 de 32 | ELITE | VIGO – RIAS BAIXAS | 3:16:21 | 03:45 |
| 31 | 73 | UGARTE LEAL, DANIEL | 15 de 32 | ELITE | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 3:16:27 | 03:51 |
| 32 | 49 | MORALES MENDOZA, JOEL ELIAN | 16 de 32 | ELITE | TORRES-TRIGON | 3:16:27 | 03:51 |
| 33 | 112 | ESTEVAN OLIVER, JUAN | 17 de 32 | ELITE | GOBIK FACTORY TEAM | 3:16:27 | 03:51 |
| 34 | 32 | ORTEGA SORO, GORKA | 10 de 15 | SUB23 | HIGH LEVEL – GSPORT | 3:16:27 | 03:51 |
| 35 | 93 | JUAN PEREZ, MIGUEL | 18 de 32 | ELITE | HEMON – RTE BENAVENT | 3:16:27 | 03:51 |
| 36 | 120 | CANOVAS CUADRADO, ANTONIO | 19 de 32 | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:16:27 | 03:51 |
| 37 | 4 | GUTIERREZ IBAÑEZ, DIEGO | 8 de 21 | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE | 3:16:27 | 03:51 |
| 38 | 72 | POU ALGABA, JOAN ANTONI | 11 de 15 | SUB23 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 3:16:27 | 03:51 |
| 39 | 67 | MESTRE GINESTAR, MARC | 9 de 21 | SUB21 | ULEVEL FRUTAMINE | 3:16:27 | 03:51 |
| 40 | 131 | FAJARDO TOLEDO, ALEX | 10 de 21 | SUB21 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | 3:16:27 | 03:51 |
| 41 | 105 | GALEA , ALEXANDER | 11 de 21 | SUB21 | EQUIPO EBS | 3:16:27 | 03:51 |
| 42 | 61 | BAVIERA LOPEZ, ALEJANDRO | 12 de 21 | SUB21 | ULEVEL FRUTAMINE | 3:16:27 | 03:51 |
| 43 | 109 | ZARAGOZA PASCUAL, VICENT | 13 de 21 | SUB21 | GOBIK FACTORY TEAM | 3:16:27 | 03:51 |
| 44 | 18 | GAMUNDI ADROVER, JOAN | 14 de 21 | SUB21 | EQUIPO CORTIZO | 3:16:27 | 03:51 |
| 45 | 118 | AMIGO GRANJA, GUILLERMO | 20 de 32 | ELITE | TEAM CYCLING GALICIA CC | 3:16:27 | 03:51 |
| 46 | 104 | TELLEZ MAS, MARC | 15 de 21 | SUB21 | EQUIPO EBS | 3:16:27 | 03:51 |
| 47 | 86 | RODRIGUEZ SABATE, BLAI | 21 de 32 | ELITE | **ILERDENSE SOCIETAT CICLISTA | 3:16:27 | 03:51 |
| 48 | 27 | DIAZ PUJOL, IVAN | 12 de 15 | SUB23 | VIGO – RIAS BAIXAS | 3:16:27 | 03:51 |
| 49 | 82 | SASTRE JIMENEZ, YERAY | 16 de 21 | SUB21 | EL BICHO – PRIME NUMBERS | 3:16:27 | 03:51 |
| 50 | 31 | ZURITA GARCIA, RICARDO ALEJANDRO | 22 de 32 | ELITE | HIGH LEVEL – GSPORT | 3:16:27 | 03:51 |
| 51 | 16 | GUTIERREZ SANCHEZ, CARLOS | 23 de 32 | ELITE | EQUIPO CORTIZO | 3:16:27 | 03:51 |
| 52 | 121 | MARTINEZ ALCARAZ, JOSE DAVID | 24 de 32 | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:16:27 | 03:51 |
| 53 | 63 | FERNANDEZ RAMOS, KEVIN SCOTT | 25 de 32 | ELITE | ULEVEL FRUTAMINE | 3:16:27 | 03:51 |
| 54 | 130 | FAJARDO TOLEDO, MARTIN | 26 de 32 | ELITE | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | 3:16:27 | 03:51 |
| 55 | 117 | SOLER LOPEZ, ANTONIO LUIS | 17 de 21 | SUB21 | TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC | 3:16:27 | 03:51 |
| 56 | 123 | PEREZ DIAZ, JUAN JOSE | 27 de 32 | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:16:27 | 03:51 |
| 57 | 3 | CAMARA MURCIA, PEDRO | 18 de 21 | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE | 3:16:27 | 03:51 |
| 58 | 79 | GALINDO LORENZO, NICOLAS | 19 de 21 | SUB21 | EL BICHO – PRIME NUMBERS | 3:16:27 | 03:51 |
| 59 | 41 | JUAN CASTELLANO, MIGUEL | 28 de 32 | ELITE | ESETEC – SALAZONES R. FUENTES | 3:16:27 | 03:51 |
| 60 | 94 | GALAN CORTES, ALEX | 29 de 32 | ELITE | HEMON – RTE BENAVENT | 3:16:27 | 03:51 |
| 61 | 122 | PEÑARANDA SIRVENT, RAUL | 13 de 15 | SUB23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:16:27 | 03:51 |
| 62 | 55 | SANAHUJA BARRIENDOS, DANIEL | 20 de 21 | SUB21 | HUESCA LA MAGIA | 3:16:27 | 03:51 |
| 63 | 56 | GRACIA TENA, LUIS | 30 de 32 | ELITE | HUESCA LA MAGIA | 3:16:27 | 03:51 |
| 64 | 35 | CARSI GONZALEZ, HUGO JUAN | 14 de 15 | SUB23 | HIGH LEVEL – GSPORT | 3:16:27 | 03:51 |
| 65 | 39 | TERUEL ROVIRA, ELOY | 31 de 32 | ELITE | ESETEC – SALAZONES R. FUENTES | 3:16:27 | 03:51 |
| 66 | 127 | HERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID | 32 de 32 | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:16:27 | 03:51 |
| 67 | 64 | PONS SAPENA, MIQUEL | 15 de 15 | SUB23 | ULEVEL FRUTAMINE | 3:16:27 | 03:51 |
| 68 | 11 | MUÑOZ PERALTA, CRISTIAN JAVIER | 21 de 21 | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE | 3:16:27 | 03:51 |
CLASIFICACION EQUIPOS
| Clas. | Nombre del Equipo | Tiempo | Suma Posiciones | Primer Clasif. |
| 1 | EQUIPO CORTIZO | 9:38:21 | 24 | 3 |
| 2 | HIGH LEVEL – GSPORT | 9:39:12 | 26 | 2 |
| 3 | VIGO – RIAS BAIXAS | 9:41:44 | 40 | 1 |
| 4 | EQUIPO EBS | 9:42:01 | 52 | 4 |
| 5 | TORRES-TRIGON | 9:42:46 | 51 | 6 |
| 6 | BROCAR-RALI-ALE | 9:43:07 | 64 | 13 |
| 7 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 9:45:41 | 93 | 5 |
| 8 | EL BICHO – PRIME NUMBERS | 9:46:12 | 69 | 19 |
| 9 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | 9:46:13 | 70 | 20 |
| 10 | ESETEC – SALAZONES R. FUENTES | 9:46:32 | 141 | 17 |
| 11 | GOBIK FACTORY TEAM | 9:47:50 | 97 | 21 |
| 12 | ULEVEL FRUTAMINE | 9:48:28 | 87 | 23 |
Inscripción de la carrera Castalla
| Dorsal | Nombre | Cat. | Club/Equipo |
| 1 | GRANERO CEDRON, MARIO | SUB23 | BROCAR-RALI-ALE |
| 2 | CHACON QUESADA, JAVIER | ELITE | BROCAR-RALI-ALE |
| 3 | CAMARA MURCIA, PEDRO | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE |
| 4 | GUTIERREZ IBAÑEZ, DIEGO | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE |
| 5 | MORANTE LOPEZ, JAVIER | SUB23 | BROCAR-RALI-ALE |
| 6 | MOIR , CALUM PHILIP | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE |
| 7 | SPERRY , ANSON JAMES | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE |
| 8 | SHARP , LOUIS | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE |
| 9 | GLADICH FREIRE, THIAGO | ELITE | BROCAR-RALI-ALE |
| 10 | BLOCH , BRAYDEN | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE |
| 11 | MUÑOZ PERALTA, CRISTIAN JAVIER | SUB21 | BROCAR-RALI-ALE |
| 12 | GRAUENKAMP , VINCENT | SUB23 | **GUSANO CC |
| 14 | GARCIA NAVARRO, OSCAR | SUB23 | EQUIPO CORTIZO |
| 15 | CABEDO HERNANDEZ, MARC | SUB23 | EQUIPO CORTIZO |
| 16 | GUTIERREZ SANCHEZ, CARLOS | ELITE | EQUIPO CORTIZO |
| 17 | GONZALEZ SEGURADO, JORGE | ELITE | EQUIPO CORTIZO |
| 18 | GAMUNDI ADROVER, JOAN | SUB21 | EQUIPO CORTIZO |
| 19 | FERNANDEZ CUESTA, RAMON | ELITE | EQUIPO CORTIZO |
| 20 | LOPEZ DIAZ, LUIS | SUB21 | EQUIPO CORTIZO |
| 22 | PASCUAL BONHOME, EUSEBIO | ELITE | VIGO – RIAS BAIXAS |
| 23 | GARCIA VILLEGAS, ALVARO | ELITE | VIGO – RIAS BAIXAS |
| 24 | MIRALLES SENDRA, TOMAS | ELITE | VIGO – RIAS BAIXAS |
| 25 | LANCHAS ALCAIDE, CRISTINO | SUB23 | VIGO – RIAS BAIXAS |
| 26 | QUEVEDO LOPEZ, SERGIO | SUB21 | VIGO – RIAS BAIXAS |
| 27 | DIAZ PUJOL, IVAN | SUB23 | VIGO – RIAS BAIXAS |
| 28 | ORDIZ TENA, DAVID | SUB21 | VIGO – RIAS BAIXAS |
| 30 | RIPOLL LOPEZ, ANDRES | ELITE | HIGH LEVEL – GSPORT |
| 31 | ZURITA GARCIA, RICARDO ALEJANDRO | ELITE | HIGH LEVEL – GSPORT |
| 32 | ORTEGA SORO, GORKA | SUB23 | HIGH LEVEL – GSPORT |
| 34 | LLOPIS GINER, EMILIO | SUB21 | HIGH LEVEL – GSPORT |
| 35 | CARSI GONZALEZ, HUGO JUAN | SUB23 | HIGH LEVEL – GSPORT |
| 36 | SERRANO CASTILLO, SERGIO | SUB21 | HIGH LEVEL – GSPORT |
| 37 | ARTIGUES COSANO, JORDI | SUB21 | HIGH LEVEL – GSPORT |
| 39 | TERUEL ROVIRA, ELOY | ELITE | ESETEC – SALAZONES R. FUENTES |
| 40 | PEREZ NOGUERA, FRANCISCO JOSE | ELITE | ESETEC – SALAZONES R. FUENTES |
| 41 | JUAN CASTELLANO, MIGUEL | ELITE | ESETEC – SALAZONES R. FUENTES |
| 42 | CASTELLANO , VICTOR | ELITE | ESETEC – SALAZONES R. FUENTES |
| 45 | KIRKHAM , WILLIAM | SUB23 | TORRES-TRIGON |
| 46 | VILLARREAL CAMACHO, YOSTIN JOSUE | SUB21 | TORRES-TRIGON |
| 47 | GONZALO DUCROS, DIEGO | ELITE | TORRES-TRIGON |
| 48 | TWELVES , CALLUM | SUB21 | TORRES-TRIGON |
| 49 | MORALES MENDOZA, JOEL ELIAN | ELITE | TORRES-TRIGON |
| 50 | CASTILLO , FABRICIO HERMAN | ELITE | TORRES-TRIGON |
| 51 | HERRERO GALLEGO, ENRIQUE | ELITE | TORRES-TRIGON |
| 53 | CASTAÑO VALLS, MARTI | SUB21 | HUESCA LA MAGIA |
| 54 | TORRES PEREZ, JESUS | ELITE | HUESCA LA MAGIA |
| 55 | SANAHUJA BARRIENDOS, DANIEL | SUB21 | HUESCA LA MAGIA |
| 56 | GRACIA TENA, LUIS | ELITE | HUESCA LA MAGIA |
| 57 | BASSAS CAMARERO, PABLO | SUB21 | HUESCA LA MAGIA |
| 61 | BAVIERA LOPEZ, ALEJANDRO | SUB21 | ULEVEL FRUTAMINE |
| 62 | RODRIGUEZ COCERA, FELIX | SUB23 | ULEVEL FRUTAMINE |
| 63 | FERNANDEZ RAMOS, KEVIN SCOTT | ELITE | ULEVEL FRUTAMINE |
| 64 | PONS SAPENA, MIQUEL | SUB23 | ULEVEL FRUTAMINE |
| 65 | IZQUIERDO SORIANO, VICENT | ELITE | ULEVEL FRUTAMINE |
| 66 | HERVAS SEVILLA, JORGE | SUB21 | ULEVEL FRUTAMINE |
| 67 | MESTRE GINESTAR, MARC | SUB21 | ULEVEL FRUTAMINE |
| 69 | GARCIA VILLAGRAN, HECTOR | SUB21 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING |
| 70 | LEGUA LATORRE, ALVARO | SUB21 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING |
| 72 | POU ALGABA, JOAN ANTONI | SUB23 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING |
| 73 | UGARTE LEAL, DANIEL | ELITE | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING |
| 74 | FUENTES CAPORALI, Enzo | SUB23 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING |
| 77 | MARTORELL HAGA, ERIK | ELITE | EL BICHO – PRIME NUMBERS |
| 78 | MARTINEZ SANZ, NEO | ELITE | EL BICHO – PRIME NUMBERS |
| 79 | GALINDO LORENZO, NICOLAS | SUB21 | EL BICHO – PRIME NUMBERS |
| 80 | MOLINA CASTREJON, MIGUEL ANGEL | SUB23 | EL BICHO – PRIME NUMBERS |
| 81 | GARCIA GUELL, VICTOR | SUB21 | EL BICHO – PRIME NUMBERS |
| 82 | SASTRE JIMENEZ, YERAY | SUB21 | EL BICHO – PRIME NUMBERS |
| 83 | RAMOS CABAÑAS, MIGUEL | SUB23 | EL BICHO – PRIME NUMBERS |
| 85 | MERINO FERNANDEZ, ADRIAN | ELITE | **ILERDENSE SOCIETAT CICLISTA |
| 86 | RODRIGUEZ SABATE, BLAI | ELITE | **ILERDENSE SOCIETAT CICLISTA |
| 87 | ARANDA HERNANDEZ, ALEIX | SUB21 | **ILERDENSE SOCIETAT CICLISTA |
| 88 | MATAS MORA, BARUC | SUB21 | **ILERDENSE SOCIETAT CICLISTA |
| 89 | BASSAS CAMARERO, ENRIQUE | SUB23 | **ILERDENSE SOCIETAT CICLISTA |
| 90 | DAHAN , SAID | ELITE | **ILERDENSE SOCIETAT CICLISTA |
| 92 | AMOROS NAVARRO, SERGIO | SUB23 | HEMON – RTE BENAVENT |
| 93 | JUAN PEREZ, MIGUEL | ELITE | HEMON – RTE BENAVENT |
| 94 | GALAN CORTES, ALEX | ELITE | HEMON – RTE BENAVENT |
| 95 | LISART RODRIGUEZ, ABEL | SUB21 | HEMON – RTE BENAVENT |
| 96 | ALMELA CARRION, JAVIER | ELITE | HEMON – RTE BENAVENT |
| 97 | GALBIS BORDERA, ALVARO | ELITE | HEMON – RTE BENAVENT |
| 98 | MONTANER HERNANDEZ, JAVIER | ELITE | HEMON – RTE BENAVENT |
| 100 | CARDEW , TRISTAN | ELITE | EQUIPO EBS |
| 101 | PRUNERA MACIAS, JOFRE | ELITE | EQUIPO EBS |
| 102 | MEDINA MARCOS, ORIOL | ELITE | EQUIPO EBS |
| 103 | SURROCA HERNANDEZ, BIEL | SUB21 | EQUIPO EBS |
| 104 | TELLEZ MAS, MARC | SUB21 | EQUIPO EBS |
| 105 | GALEA , ALEXANDER | SUB21 | EQUIPO EBS |
| 106 | STENNING , OLIVER | ELITE | EQUIPO EBS |
| 108 | SELLES PARDO, VICTOR | ELITE | GOBIK FACTORY TEAM |
| 109 | ZARAGOZA PASCUAL, VICENT | SUB21 | GOBIK FACTORY TEAM |
| 112 | ESTEVAN OLIVER, JUAN | ELITE | GOBIK FACTORY TEAM |
| 116 | MULET SOLER, ANTONI | SUB21 | **ACCPTFE |
| 117 | SOLER LOPEZ, ANTONIO LUIS | SUB21 | TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC |
| 118 | AMIGO GRANJA, GUILLERMO | ELITE | TEAM CYCLING GALICIA CC |
| 120 | CANOVAS CUADRADO, ANTONIO | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA |
| 121 | MARTINEZ ALCARAZ, JOSE DAVID | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA |
| 122 | PEÑARANDA SIRVENT, RAUL | SUB23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA |
| 123 | PEREZ DIAZ, JUAN JOSE | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA |
| 124 | LATORRE TORRALBA, ADRIAN | SUB23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA |
| 125 | SANCHEZ MULA, GABRIEL | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA |
| 126 | MAESTRA AGUDO, MANUEL | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA |
| 127 | HERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID | ELITE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA |
| 130 | FAJARDO TOLEDO, MARTIN | ELITE | ESSAX – GRUPO ARRFRAN |
| 131 | FAJARDO TOLEDO, ALEX | SUB21 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN |
| 132 | RODRIGUEZ MORICHE, TADEO | SUB21 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN |
| 133 | CASTELLA BENEDITO, MIKEL | SUB23 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN |
| 134 | TORRELLA , ROMAN | SUB21 | ESSAX – GRUPO ARRFRAN |

![CARTEL-min[23852] Cartel oficial. IMAGEN: ©Ciclismo Alicante Interior](https://metavolante.es/wp-content/uploads/2024/05/CARTEL-min23852-180x180.png)
meta volante