Caleb Ewan conquista la Clásica de Castilla y León 2024
En su primer formato como Clásica, Caleb Ewan se impone, al sprint, a Davide Cimolai y a Jenthe Biermans

Caleb Ewan, ciclista del Jayco Alula, se ha adjudicado la XXXVIII Clásica Ciclista Internacional a Castilla y León tras imponerse con rotundidad al esprint en la meta de la localidad vallisoletana de La Cistérniga. En una jornada marcada pos las altas temperaturas pronto se formaría la fuga del día. Concretamente en el kilómetro tres de carrera compuesta por: Clement Alleno (Burgos BH); Unai Cuadrado y Nicolás Alustiza, ambos del Euskaltel Euskadi; Carlos García Pierna (Equipo Kern Pharma); Edgar Curto (Illes Balears Arabay Cycling) y Joao Mendes (Victoria Sports Pro Cycling).
Por detrás el pelotón, mandado en buena parte de la carrera por el conjunto Astana Qazaqstan, vigilaba para que la fuga no se fuera por encima de los cinco minutos. Concremente han sido cuatro minuros y 35 segundos la máximo ventaja que han manejado en su favor los escapados. Sin embargo, al paso de los kilómetros iban quedándose los corredores de la fuga hasta quedar solo en cabeza Carlos García (Equipo Ken Pharma) quién también fue neutralizado a falta de 15 kilómetros para la línea de meta tras más de 180 kilómetros de fuga,
Desde entonces, y hasta meta la velocidad del pelotón se ha incrementado, con los hombres del Lotto Dstny y Movistar Team evitando posibles intentos de escapada. Finalmente Caleb Ewan, ganador de tres etapas del Tour de Francia en 2019 y dos más en el de 2020; cinco del Giro y una en la Vuelta a España, ha logrado inscribir su nombre en el palmarés de la ronda castellana y leonesa.
Los puestos de honor los completaron el italiano Davide Cimolai (Movistar Team) y el belga Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto de la carrera española.
“En el papel parecía más fácil en un día con mucho calor. El final fue difícil picando hacia arriba, pero pudimos controlar bien y pues nada muy contento con la victoria y con el trabajo del equipo”, dijo Ewan al finalizar la carrera.
CLASIFICACIONES
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
| 1. | 51 | ![]() | EWAN, Caleb | ELI | TEAM JAYCO ALULA | 04:33:55 | |
| 2. | 32 | ![]() | CIMOLAI, Davide | ELI | MOVISTAR TEAM | 04:33:55 | |
| 3. | 23 | ![]() | BIERMANS, Jenthe | ELI | ARKEA-B&B HOTELS | 04:33:55 | |
| 4. | 47 | ![]() | KANTER, Max | ELI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:33:55 | |
| 5. | 16 | ![]() | OLIVEIRA, Ivo Emanuel | ELI | UAE TEAM EMIRATES | 04:33:55 | |
| 6. | 91 | ![]() | ABERASTURI, Jon | ELI | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:33:55 | |
| 7. | 121 | ![]() | NIZZOLO, Giacomo | ELI | Q 365 PRO CUCLING TEAM | 04:33:55 | |
| 8. | 72 | ![]() | AULAR, Orluis A. | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04:33:55 | |
| 9. | 62 | ![]() | ANIOLKOWSKI, Stanislaw | ELI | COFIDIS | 04:33:55 | |
| 10. | 115 | ![]() | PEÑALVER, Manuel | ELI | TEAM POLTI KOMETA | 04:33:55 | |
| 11. | 75 | ![]() | PRADES, Eduard | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04:33:55 | |
| 12. | 4 | ![]() | MENTEN, Milan | ELI | LOTTO DSTNY | 04:33:55 | |
| 13. | 74 | ![]() | NICOLAU, Joel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04:33:55 | |
| 14. | 61 | ![]() | OLDANI, Stefano | ELI | COFIDIS | 04:33:55 | |
| 15. | 71 | ![]() | GONZALEZ, David | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04:33:55 | |
| 16. | 101 | ![]() | BRUSTENGA, Marc | ELI | EQUIPO KERN PHARMA | 04:33:55 | |
| 17. | 22 | ![]() | DEKKER, David | ELI | ARKEA-B&B HOTELS | 04:33:55 | |
| 18. | 83 | ![]() | ANGULO, Antonio | ELI | BURGOS-BH | 04:33:55 | |
| 19. | 102 | ![]() | GALVAN, Francisco | ELI | EQUIPO KERN PHARMA | 04:33:55 | |
| 20. | 162 | ![]() | MEIJERS, Jeroen | ELI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 04:33:55 | |
| 21. | 84 | ![]() | BOUGLAS, Georgios | ELI | BURGOS-BH | 04:33:55 | |
| 22. | 14 | ![]() | FISHER-BLACK, Finn | ELI | UAE TEAM EMIRATES | 04:33:55 | |
| 23. | 142 | ![]() | LLANERAS, Pau | ELI | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 04:33:55 | |
| 24. | 131 | ![]() | BONIFACE, Lucas | ELI | TOTALENERGIES | 04:33:55 | |
| 25. | 86 | ![]() | EZQUERRA, Jesus | ELI | BURGOS-BH | 04:33:55 | |
| 26. | 167 | ![]() | SESSLER, Nicolas | ELI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 04:33:55 | |
| 27. | 106 | ![]() | SOTO, Antonio J. | ELI | EQUIPO KERN PHARMA | 04:33:55 | |
| 28. | 92 | ![]() | BERASATEGI, Xabier | ELI | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:33:55 | |
| 29. | 81 | ![]() | ALVAREZ, Rodrigo | ELI | BURGOS-BH | 04:33:55 | |
| 30. | 77 | ![]() | SORARRAIN, Gorka | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04:33:55 | |
| 31. | 105 | ![]() | RETEGI, Mikel | ELI | EQUIPO KERN PHARMA | 04:33:55 | |
| 32. | 15 | ![]() | MORGADO, Antonio | S23 | UAE TEAM EMIRATES | 04:33:55 | |
| 33. | 66 | ![]() | MARIAULT, Axel | ELI | COFIDIS | 04:33:55 | |
| 34. | 85 | ![]() | BOL, Jetse | ELI | BURGOS-BH | 04:33:55 | |
| 35. | 13 | ![]() | CHRISTEN, Jan | S23 | UAE TEAM EMIRATES | 04:33:55 | |
| 36. | 36 | ![]() | ROMEO, Ivan | S23 | MOVISTAR TEAM | 04:33:55 | |
| 37. | 63 | ![]() | IZAGUIRRE, Gorka | ELI | COFIDIS | 04:33:55 | |
| 38. | 144 | ![]() | GILABERT, Arnau | S23 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 04:33:55 | |
| 39. | 26 | ![]() | VERRE, Alessandro | ELI | ARKEA-B&B HOTELS | 04:33:55 | |
| 40. | 33 | ![]() | ALMEIDA, Ruben Antonio | ELI | MOVISTAR TEAM | 04:33:55 | |
| 41. | 113 | ![]() | SEVILLA, Diego Pablo | ELI | TEAM POLTI KOMETA | 04:33:55 | |
| 42. | 7 | ![]() | CURRIE, Logan | ELI | LOTTO DSTNY | 04:33:55 | |
| 43. | 123 | ![]() | CAMPRUBI, Marcel | ELI | Q 365 PRO CUCLING TEAM | 04:33:55 | |
| 44. | 97 | ![]() | ZUBELDIA, Unai | S23 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:33:55 | |
| 45. | 73 | ![]() | LOPEZ, Joseba | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04:34:04 | |
| 46. | 126 | ![]() | TOWNSEND, Rory | ELI | Q 365 PRO CUCLING TEAM | 04:34:09 | |
| 47. | 103 | ![]() | GARCIA, Carlos | ELI | EQUIPO KERN PHARMA | 04:34:09 | |
| 48. | 1 | ![]() | SEPULVEDA, Eduardo | ELI | LOTTO DSTNY | 04:34:09 | |
| 49. | 3 | ![]() | WILSLY, Jonas Gregaard | ELI | LOTTO DSTNY | 04:34:09 | |
| 50. | 137 | ![]() | VUILLERMOZ, Alexis | ELI | TOTALENERGIES | 04:34:12 | |
| 51. | 87 | ![]() | FERNANDEZ, Sinuhe | ELI | BURGOS-BH | 04:34:15 | |
| 52. | 104 | ![]() | JAIME, Alex | ELI | EQUIPO KERN PHARMA | 04:34:21 | |
| 53. | 25 | ![]() | OWSIAN, Lukasz | ELI | ARKEA-B&B HOTELS | 04:34:21 | |
| 54. | 135 | ![]() | OURSELIN, Paul | ELI | TOTALENERGIES | 04:34:21 | |
| 55. | 67 | ![]() | WOOD, Harrison | ELI | COFIDIS | 04:34:21 | |
| 56. | 64 | ![]() | KNIGHT, Oliver | ELI | COFIDIS | 04:34:21 | |
| 57. | 56 | ![]() | MAAS, Jan | ELI | TEAM JAYCO ALULA | 04:34:21 | |
| 58. | 37 | ![]() | SAMITIER, Sergio | ELI | MOVISTAR TEAM | 04:34:21 | |
| 59. | 112 | ![]() | MARTIN, Alex | ELI | TEAM POLTI KOMETA | 04:34:21 | |
| 60. | 5 | ![]() | ADAMIETZ, Johannes | ELI | LOTTO DSTNY | 04:34:21 | |
| 61. | 57 | ![]() | QUICK, Blake | ELI | TEAM JAYCO ALULA | 04:34:21 | |
| 62. | 34 | ![]() | MORO, Manlio | S23 | MOVISTAR TEAM | 04:34:28 | |
| 63. | 65 | ![]() | LASTRA, Jonathan | ELI | COFIDIS | 04:34:31 | |
| 64. | 125 | ![]() | ROSSKOPF, Joseph | ELI | Q 365 PRO CUCLING TEAM | 04:34:31 | |
| 65. | 141 | ![]() | RIERA, Joan A. | ELI | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 04:34:33 | |
| 66. | 21 | ![]() | ALBANESE, Vincenzo | ELI | ARKEA-B&B HOTELS | 04:34:38 | |
| 67. | 27 | ![]() | LE BERRE, Mathis | ELI | ARKEA-B&B HOTELS | 04:34:44 | |
| 68. | 31 | ![]() | CAVAGNA, Remi | ELI | MOVISTAR TEAM | 04:34:46 | |
| 69. | 55 | ![]() | JANSEN, Amund Grondahl | ELI | TEAM JAYCO ALULA | 04:34:48 | |
| 70. | 122 | ![]() | CALZONI, Walter | ELI | Q 365 PRO CUCLING TEAM | 04:34:56 | |
| 71. | 124 | ![]() | CONCA, Filippo | ELI | Q 365 PRO CUCLING TEAM | 04:34:56 | |
| 72. | 6 | ![]() | PAASSCHENS, Mathijs | ELI | LOTTO DSTNY | 04:35:09 | |
| 73. | 46 | ![]() | FEDOROV, Yevgeniy | ELI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:35:13 | |
| 74. | 133 | ![]() | JOUSSEAUME, Alan | ELI | TOTALENERGIES | 04:35:53 | |
| 75. | 52 | ![]() | DUNBAR, Edward | ELI | TEAM JAYCO ALULA | 04:35:54 | |
| 76. | 53 | ![]() | FOLDAGER, Anders | ELI | TEAM JAYCO ALULA | 04:35:54 | |
| 77. | 132 | ![]() | FERRON, Valentin | ELI | TOTALENERGIES | 04:36:06 | |
| 78. | 136 | ![]() | VADIC, Baptiste | S23 | TOTALENERGIES | 04:36:06 | |
| 79. | 24 | ![]() | GUERNALEC, Thibault | ELI | ARKEA-B&B HOTELS | 04:36:06 | |
| 80. | 76 | ![]() | SILVA, Guillermo T. | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04:36:38 | |
| 81. | 163 | ![]() | PAREJA, Nichol | ELI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 04:36:45 | |
| 82. | 2 | ![]() | DE GENT, Thomas | ELI | LOTTO DSTNY | 04:36:47 | |
| 83. | 151 | ![]() | CASTRO, Estiven Anderson | S23 | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – STRONGMAN | 04:36:47 | |
| 84. | 117 | ![]() | TERCERO, Fernando | ELI | TEAM POLTI KOMETA | 04:36:47 | |
| 85. | 156 | ![]() | GUAVITA, Cesar David | S23 | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – STRONGMAN | 04:36:47 | |
| 86. | 154 | ![]() | CASTILLO, Camilo Juan | S23 | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – STRONGMAN | 04:36:47 | |
| 87. | 114 | ![]() | MARTIN, David | ELI | TEAM POLTI KOMETA | 04:36:47 | |
| 88. | 93 | ![]() | BONILLO, Iker | S23 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:36:47 | |
| 89. | 155 | ![]() | CAMARGO, Yeferson Cebastian | S23 | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – STRONGMAN | 04:36:47 | |
| 90. | 94 | ![]() | MARTIN, Gotzon | ELI | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:36:47 | |
| 91. | 107 | ![]() | URIARTE, Diego | ELI | EQUIPO KERN PHARMA | 04:36:47 | |
| 92. | 11 | ![]() | ARRIETA, Igor | S23 | UAE TEAM EMIRATES | 04:36:47 | |
| 93. | 134 | ![]() | LATOUR, Pierre | ELI | TOTALENERGIES | 04:36:47 | |
| 94. | 35 | ![]() | PEDRERO, Antonio | ELI | MOVISTAR TEAM | 04:36:47 | |
| 95. | 54 | ![]() | DE MARCHI, Alessandro | ELI | TEAM JAYCO ALULA | 04:36:52 | |
| 96. | 95 | ![]() | CUADRADO, Unai | ELI | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:38:28 | |
| 97. | 42 | ![]() | SCARONI, Christian | ELI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:38:28 | |
| 98. | 165 | ![]() | CAJUCOM, Ean | S23 | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 04:38:28 | |
| 99. | 153 | ![]() | PARRA, Erick Damian | S23 | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – STRONGMAN | 04:38:29 | |
| 100. | 96 | ![]() | ALUSTIZA, Nicolas | S23 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:38:29 | |
| 101. | 143 | ![]() | CURTO, Edgar | ELI | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 04:38:29 | |
| 102. | 12 | ![]() | BAX, Sjoerd | ELI | UAE TEAM EMIRATES | 04:38:29 | |
| 103. | 82 | ![]() | ALLENO, Clement | ELI | BURGOS-BH | 04:38:43 | |
| 104. | 45 | ![]() | BATTISTELLA, Samuele | ELI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:38:48 | |
| 105. | 43 | ![]() | GAROFOLI, Gianmarco | S23 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:41:07 | |
| 106. | 41 | ![]() | VELASCO, Simone | ELI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:41:25 | |
| 107. | 44 | ![]() | CHARMIG, Anthon | ELI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:41:47 |




ciclismo gonzalez